Side 1 av 17, viser 500 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Alainen Kotakenttä | Alta | |||
Alainen Patoniva | Alta | |||
Alainen Tarhakenttä | Alta | |||
Alainenpää | Alta | |||
Alakenttä | Alta | |||
Alaruto | Alta | |||
Apajaniementyvi | Alta | |||
Haltiapahdanalla | Alta | |||
Haltiapahdanlantonvieressä | Alta | |||
Heikankentänalusta | Alta | |||
Heikankentänkautta | Alta | |||
Heikankentänniemi | Alta | |||
Heinäluokanalla | Alta | |||
Hormaniemi | Alta | |||
Hyljekoppa | Alta | |||
Isoniemi | Alta | |||
Aarnin Uulan saari | Alta | |||
Aarninouta | Alta | |||
Aaronkruuva | Alta | |||
Aaroninniemi | Alta | Alapää, Niemi, Piikkiniemi | Aronnes (på kartet) | |
Aaronintörmä | Alta | Aronnes | ||
Aarontörmä | Alta | |||
Ajo | Alta | |||
Ala-Fallijoki | Alta | |||
Ala-Kaitustaali | Alta | Taali | ||
Ala-Kista | Alta | |||
Ala-Kruunsta | Alta | Nedre Kronstad | ||
Ala-Saarikoski | Alta | |||
Ala-Sorisniva | Alta | Nedre Sorrisniva | ||
Alakenttä | Alta | |||
Alakurkkia | Alta | |||
Alamettä | Alta | Alaouta (vanligere) | Nerskogen | |
Alaouta | Alta | Alamettä (sjl.) | Nerskogen | |
Alapää | Alta |
Aaroninniemi, Niemi, Piikkiniemi |
Aronnes | |
Alapato | Alta | Nedre Stengelsen | ||
Alasaari | Alta | |||
Alaveräjä | Alta | |||
Alfredinkurkkio | Alta | |||
Almungintiensuu | Alta | |||
Amunanjoki | Alta | |||
Amunanniemi | Alta | |||
Amunansaari | Alta | |||
Annijoenvuoma | Alta | |||
Ansamukka | Nordreisa | |||
Apaja | Alta | |||
Apajaniemi | Alta | |||
Apajatörmä | Alta | |||
Eli | Alta | |||
Ellilä | Alta | |||
Ellilänsaari | Alta | |||
Englanninmettä | Alta | Englandsskogen (på kartet) | ||
Ensijärvi | Alta | |||
Ensimäinenjärvi | Alta | |||
Erkinkenttä | Alta | |||
Erkinniitty | Alta | |||
Erkinpuas | Alta | |||
Etelä-Kruunsta | Alta | |||
Fatikuru | Alta | |||
Fetunmäki | Alta | Fetuntörmä (vanl.) | ||
Fetuntörmä | Alta | Fetunmäki | ||
Flyykari | Alta | |||
Flyykarinmaa | Alta | |||
Formasaura | Alta | |||
Fouvinmaa | Alta | |||
Fouvinmaa | Alta | |||
Höiviikka | Alta | Høyvika (på kartet) | ||
Haapakenttä | Alta | |||
Haapalahti | Alta | |||
Haapalantto | Alta | |||
Haapalantto | Alta | Skogvannet | ||
Haapalantto | Alta | Aspemyra | ||
Haapaniitty | Alta | |||
Haka | Alta | |||
Haltiapahta | Alta | |||
Hamarinpaikka | Alta | |||
Hamarintörmä | Alta | |||
Hamaristanko | Alta | |||
Hankuri | Alta | Hangori (på kartet) | ||
Hankurijärvi | Alta | Hangorivannet (på kartet) | ||
Hansijokireikä | Alta | |||
Heikankentänluokka | Alta | |||
Heikankenttä | Alta | |||
Heikansaari | Alta | Broderholmen | ||
Heikinniva | Alta | |||
Heikun Antun paikka | Alta | |||
Heikuntörmä | Alta | |||
Heinäniemi | Alta | Pajusaari | Rørholmen (på kartet) | |
Heinäniemi | Alta | |||
Heljantörmä | Alta | |||
Herransaari | Alta | |||
Hevosjärvi | Alta | Hestvannet (på kartet) | ||
Holme | Alta | |||
Holme | Alta | |||
Holspakki | Alta | Holstintörmä | Holstadbakken, Holstbakken | |
Holstintörmä | Alta | Holspakki | Holstadbakken, Holstbakken | |
Hormajoki | Alta | |||
Hormavuopio | Alta | |||
Hukansaari | Alta | |||
Hukkajärvi | Alta | |||
Hukkajoenkolpeno | Alta | |||
Iso-Kista | Alta | Kista, Yli-Kista | ||
Ison Porhaan alanko | Alta | Storsletta (?) | ||
Iso-outa | Alta | |||
Isoaita | Alta | |||
Isoaita | Alta | |||
Isoaukea | Alta | |||
Isojärvi | Alta | |||
Isolahti | Alta | Storvika (på kartet) | ||
Isolahti | Alta | Storvik (på kartet) | ||
Isolahti | Alta | Storvika (på kartet) | ||
Isonaiantörmä | Alta |
Storgjerdsbakken
(OBS. Objektet i SSR er "bruk/gardsbruk"; koordinata for bruket er oppgitt her.) |
||
Isonlahenmukka | Alta | |||
Isonouantörmä | Alta | |||
Itkukenttä | Alta | |||
Jäkälätiensuu | Alta | |||
Jäneksenputhaansuu | Alta | |||
Jokisijanaita | Alta | |||
Jorramukka | Alta | |||
Junttiniemi | Alta | |||
Juomakentänpää | Alta | |||
Kaiskuru | Alta | |||
Kaiskurunmellanpäälä | Alta | |||
Kaitusjoenniemi | Alta | |||
Kantosaura | Alta | |||
Karhukentäntörmä | Alta | |||
Karkiansuanto | Alta | |||
Kaukonen | Alta | |||
Kehäsaari | Alta | |||
Kentänpää | Alta |
Storskogen (bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd" i SSR. |
||
Kenttä | Alta | |||
Kesäkenttä | Alta | |||
Keskiranta | Alta |
Midtstrand (bygdelag/bygd). Skrivemåten har status "vedtatt" i SSR. |
||
Kivikoskenmella | Alta | |||
Kivikoskensaari | Alta | |||
Kivisaari | Alta | |||
Kivitarha | Alta |
Heimnes (SSR: bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd". |
||
Koivuniemi | Alta | |||
Konttisaari | Alta | |||
Karvakortesaura | Alta | |||
Korvavuopio | Alta | |||
Kotakentänluokka | Alta | |||
Kotakenttä | Alta | |||
Kotakenttä | Alta |
Søndre Storgjerdet (på kartet) |
||
Kotaniemi | Alta | |||
Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
Kotasaari | Alta | |||
Kotasija | Alta | |||
Kotatörmä | Alta | |||
Kotatörmä | Alta | |||
Kotiaita | Alta | |||
Krookkapahdanalla | Alta | |||
Kujerikoski | Alta | |||
Kukkurankentänluokanalusta | Alta |
Sætrom (SSR: bruk/gardsbruk, status "godkjent og tilrådd") |
||
Kukkurankentänranta | Alta | |||
Kuoppakenttä | Alta | |||
Kurmukenttä | Alta | |||
Kurutörmä | Alta | |||
Yli-Kaitusjoki | Alta | |||
Jäänpahanalla | Alta | |||
Jääpahta | Alta | |||
Jäneksenpuas | Alta | |||
Jäneksensaari | Alta | |||
Jänes | Alta | Harestrømmen | ||
Jänkkä | Alta | |||
Jänkkälakso | Alta | |||
Jänkkäperä | Alta | |||
Jaakokari | Alta | Junnikari, Virkulakari | ||
Jaakonaita | Alta | |||
Jatkojoensuu | Alta | Jotkajoensuu | ||
Jiemulahenjänkkä | Alta | Hjemmeluftmyra | ||
Jovenhaara | Alta | |||
Joensuunsilta | Alta |
Alta bru (vedtatt skrivemåte) |
||
Joensuuntie | Alta | |||
Jokiranta | Alta | |||
Jokoikki | Alta | Koikki | Toppen | |
Joraniemi | Alta | Jorraniemi | ||
Jorpaita | Alta | |||
Jorppusmatala | Alta | |||
Jorra | Alta | Jörra |
Jorra (skrivemåten er vedtatt, og navnet er i SSR kategorisert som norsk.) |
|
Jorranhenkko | Alta |
Jørahenget (godkjent skrivemåte) |
||
Jorraniemi | Alta | Joraniemi | ||
Jorransaari | Alta | |||
Jotkajoensuu | Alta | Jatkojoensuu | ||
Junnikari | Alta | Jaakokari, Virkulakari | ||
Junninkuru | Alta | |||
Juomakentänluokka | Alta | |||
Juomakenttä | Alta |
Jf. at i SSR er skrivemåten Juomakentta. Dette navnet er kategorisert som et norsk navn. Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd". |
||
Juunaantörmä | Alta | Juunasintörmä | ||
Juunasintörmä | Alta | Juunantörmä | ||
Könkä | Alta |
Köngäs, Könkänen, Könkänenä |
||
Könkänenä | Alta | Könkä, Köngäs, Könkänen | ||
Könkänen | Alta |
Könkä, Köngäs, Könkänenä |
||
Könkäs | Alta |
Könkä, Könkänen, Könkänenä |
||
Kaakkurijärvet | Alta | Vaakkijärvet | Hansedalvatna (på kartet) | |
Kaakruppi | Alta | |||
Kaalisaura | Alta | |||
Kaalisaurantörmä | Alta | |||
Kaapu | Alta | Gabo (på kartet) | ||
Kaapunjärvi | Alta | |||
Kaijakoppa | Alta | Skjåbukta (på kartet) | ||
Kaijankuru | Alta | |||
Kaiskuru | Alta | |||
Kaiskurunalla | Alta | |||
Kaitajoki | Alta | |||
Kaituksenkolpano | Alta | Transfarelvmoen (på kartet) | ||
Kaitusjoenkurkkia | Alta | Alakurkkia | ||
Kaivala | Alta | |||
Kaivala | Alta | |||
Kaivojänkkä | Alta | |||
Karhukentänlaita | Alta | Bjørnenglia (på kartet) | ||
Karhukenttä | Alta | |||
Karhukenttä | Alta | |||
Kari | Alta | |||
Kari | Alta | |||
Karimella | Alta | |||
Karisaari | Alta |
Aronneskjosen (på kartet), Steinholmen (avslått skrivemåte) |
||
Karistenjärvi | Alta | |||
Karistensaari | Alta | Piiatansaari, Kranaatinsaari | ||
Karkia | Alta | Gargia | ||
Karkianjoki | Alta | Karkianoja | Gargiaelva (på kartet) | |
Karkianoja | Alta | Karkianjoki | Gargiaelva (på kartet) | |
Karkiansaarenranta | Alta | Gargiasetra? | ||
Karkiansaari | Alta | |||
Karkomukka | Alta | Pukta | Bukta (på kartet) | |
Kavala | Alta | |||
Keinojärvi | Alta | |||
Kesänavetta | Alta | |||
Kesäsija | Alta | Bollosetra (på kartet) | ||
Keskirannanjänkkä | Alta | |||
Keskirannanniska | Alta | |||
Keskiranta | Alta | Elvestrand | ||
Kettusjoki | Alta | |||
Killi | Alta | Killi (på kartet) | ||
Kilpuniska | Alta | Kilvonniska | ||
Kilvo | Alta | |||
Kilvonkivi | Alta | |||
Kilvonniska | Alta | Kilpuniska | ||
Kirvi | Alta | Fjordbukta (på kartet) | ||
Kissakuoppa | Alta | |||
Kista | Alta | Suvanto-Kista | ||
Kistajärvi | Alta | Kistavannet (på kartet) | ||
Kistakoski | Alta | |||
Kistanoja | Alta | Kistabekken (på kartet) | ||
Kisto | Alta | Kista (på kartet) | ||
Kittilänniemi | Alta | |||
Kivikoppa | Alta | |||
Kivikoskenalla | Alta | |||
Kivikoskenniska | Alta | Steinfossnakken | ||
Kivikoski | Alta | Steinfossen | ||
Kivikoski | Alta | |||
Kivikoski | Alta | |||
Kivikoski | Alta | |||
Kivimukka | Alta | |||
Kiviniemi | Alta |
Klebersteinneset (på kartet) |
||
Kiviranta | Alta | |||
Koikki | Alta | Jokoikki | Toppen | |
Kolmasjärvi | Alta | |||
Kolmasjärvi | Alta | |||
Kolvikenttä | Alta | Paavinkenttä | ||
Koovaaranjänkkä | Alta | Skoddevarremyra | ||
Koovaaranalla | Alta | |||
Korkeatörmä | Alta | Høgbakken | ||
Korteouta | Alta | |||
Koskama | Alta | Koskamarkka | ||
Koskenranta | Alta | |||
Kotajärvi | Alta | |||
Kotakenttä | Alta | |||
Kotanielu | Alta | |||
Kotaniemi | Alta | |||
Kotaniva | Alta | |||
Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
Kotasija | Alta | Kotaperä | ||
Kröttenpaikka | Alta | Grøttelandet | ||
Kraananniva | Alta | Granstrømmen (på kartet) | ||
Kramminsaari | Alta | |||
Kranaatinsaari | Alta | |||
Kranaatti | Alta | |||
Kreetan Eerikki | Alta | |||
Kristiankentänluokka | Alta | |||
Kristiansaari | Alta | |||
Krookkapahta | Alta | |||
Kruukkeni | Alta | |||
Kruukkeninjänkkä | Alta | |||
Kruunsta | Alta | Poikkijoki | Kronstad (på kartet) | |
Kuivakoski | Alta |
Tørrfossen, Tørrfossen bru (koordinatene er for brua) |
||
Kuivakoski | Alta | |||
Kujerinmukka | Alta | |||
Kukkura | Alta | |||
Kukkurankenttä | Alta | |||
Kukkurankenttäruto | Alta | |||
Kulovaara | Alta | |||
Kuoppa | Alta | |||
Kuoppakenttä | Alta | |||
Kuramukka | Alta | |||
Kurkkio | Alta | |||
Kurkkioniitty | Alta | |||
Kurkkionmettä | Alta | |||
Kurkkionniska | Alta | |||
Kurkkionniska | Alta | |||
Kurra | Alta | |||
Kustun Jussa | Alta | Kustun Jussan niitty | ||
Kustun Jussan niitty | Alta | Kustun Jussa | ||
Kuurtintörmä | Alta | |||
Kylmäkaltio | Alta | |||
Kyröniemi | Alta | Korsnesflua (på kartet) | ||
Äijänkuru | Alta | |||
Äijäntörmä | Alta | |||
Äipiö | Alta | Eiby (på kartet) | ||
Äipiönkolpano | Alta | Eibymoen (på kartet) | ||
Äipiönouta | Alta | |||
Äipiönmella | Alta | |||
Borissakent | Alta | |||
Karhapudas | Alta | |||
Lähteenranta | Alta | |||
Lammaskoski | Alta | |||
Lammassuanto | Alta | |||
Leppäluovanranta | Alta | |||
Liskokentänruto | Alta | |||
Luhta | Alta | |||
Luhtakuru | Alta | |||
Luhtaluova | Alta | |||
Luokanniemi | Alta | |||
Luokanrinta | Alta | |||
Luosvaarantaustaruto | Alta | Oppgård | ||
Lussinsaari | Alta | |||
Maaheinäkentänkuru | Alta | |||
Maaheinäkentänkurunranta | Alta | |||
Majavavuopionsaari | Alta | Majavavuopio | ||
Matalamella | Alta | |||
Meltaoja | Alta | |||
Mikonpahta | Alta | |||
Murto | Alta | |||
Mustapahta | Alta | |||
Neulakoppa | Alta | |||
Niemi | Alta | |||
Nikonmella | Alta | |||
Nikonmella | Alta | |||
Pahtakenttä | Alta |
Bakkemo (skrivemåten har status "godkjent og tilrådd") |
||
Pahtakorva | Alta | |||
Pahtakorvanluokka | Alta | |||
Pahtakoskensuanto | Alta | |||
Pajusaari | Alta | Heinäniemi | Rørholmen (på kartet) | |
Palkkio | Alta | |||
Palomukka | Alta | |||
Parilapahta | Alta | |||
Paskasaari | Alta | |||
Pato-outa | Alta | |||
Patomella | Alta | |||
Patosaari | Alta |
Stengselsholmen (skrivemåten har status "godkjent og tilrådd" i SSR) |
||
Petäjäsaari | Alta | |||
Pikku Savimella | Alta | |||
Pikku Surukka | Alta | |||
Poikkijoen | Alta | |||
Porhaankuru | Alta | |||
Porhaanpuola | Alta | |||
Porhaanpuola Kotaniemen kautta | Alta | |||
Purosaari | Alta | |||
Raippasintausta | Alta | |||
Raippasintaustakenttä | Alta | |||
Rakenus | Alta | |||
Ranta | Alta | |||
Ratamokenttä | Alta | |||
Routopudas | Alta | |||
Ruskeanpahdankoppa | Alta |
Rødbergbukta (vik i sjø, på kartet) |
||
Ruto | Alta | |||
Ruto | Alta |
Jf. navnet Storskogen (bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd" i SSR. |
||
Rutohaka | Alta | |||
Saari | Alta | |||
Saari | Alta | Elvenes | ||
Saarikoski | Alta | |||
Saarukka | Alta | |||
Saikara | Alta | |||
Saikaraniemi | Alta | |||
Saikaranluokanpäällä | Alta | |||
Saikaranluokka | Alta | |||
Saranniska | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Savimella | Alta | |||
Sieramella | Alta |
Sierrabakken (status "godkjent og tilrådd" i SSR) |
||
Siitaruto | Alta | |||
Sotkavuopio | Alta | |||
Stangensaari | Alta | |||
Taloniva | Alta | |||
Talonmella | Alta | |||
Tarhasaari | Alta | |||
Tervahaudanluokka | Alta | |||
Torisjoenpartaassa | Alta | |||
Torisjoki | Alta | Salkobekken (på kartet) | ||
Toriskenttä | Alta | |||
Tupakenttä | Alta | |||
Tupamella | Alta | |||
Tutinniemi | Alta | |||
Ulko-Iso-oja | Alta | |||
Vähännivanruto | Alta | |||
Vaihetuskenttä | Alta | |||
Vanhasija | Alta | Töllöfinranta | Jordfall (på kartet) | |
Vanhasija | Alta | |||
Vanhasija | Alta | |||
Ylempänä Kotaniemi | Alta | |||
Yli-Fallijoki | Alta | |||
Yli-Paskasaari | Alta | |||
Ylinenpato | Alta | Ylipato | Øvre Stengelsen | |
Ylinensaari | Alta | |||
Ylioudankenttä | Alta | |||
Laattari | Alta | Laattarinniemi | ||
Laattarikoppa | Alta | |||
Laattarirässi | Alta | |||
Laattijärvet | Alta | |||
Laattijoenranta | Alta | |||
Laattijoenvuoma | Alta | |||
Lammas | Alta | |||
Lammasniemi | Alta | |||
Lammassaari | Alta | Lammasholmen (Kilde: ALI) | ||
Lammassuanto | Alta | |||
Lankoniemi | Alta | |||
Lankosullunmatala | Alta | |||
Lapinkuru | Alta | |||
Lassin Erkki | Alta | |||
Lauantairanta | Alta | |||
Leppäloova | Alta | |||
Leppäsaari | Alta | |||
Linnanväylä | Alta | Årøysundet (på kartet) | ||
Lintukkasaari Lohiniemi | Alta | Lakseneset (på kartet) | ||
Liiskokenttä | Alta | |||
Lohitunturi | Kautokeino | |||
Luhtakuru | Alta | |||
Luhtasaari | Alta | |||
Luosvaara | Alta | Losvarkollen | ||
Luosvaara | Alta | Losvær | ||
Luosvaara | Alta | |||
Luosvaaranalla | Alta | |||
Luosvaarankuru | Alta | |||
Lussinsaari | Alta | Lusieholmen | ||
Mäntytörmä | Alta | |||
Maaheinäkentänruto | Alta | |||
Maaheinäkenttä | Alta | Mannakenttä (sjl.) | ||
Maijansaari | Alta | |||
Majavavuopio | Alta | Majavavuopionsaari | ||
Mannakenttä | Alta | Maaheinäkenttä (vanl.) | ||
Markinmaa | Alta | |||
Markkinasiljo | Alta | |||
Martta | Alta | |||
Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
Matin Nikan sarka | Alta | |||
Matinlassinniitty | Alta | |||
Matinvainio | Alta | |||
Matorässi | Alta | |||
Mattiskorsa | Alta | |||
Mellannokka | Alta | |||
Mestausluokka | Alta | Galgeberget | ||
Mettäkuru | Alta | Skogdal (intervjuinformasjon) | ||
Mettäniitty | Alta | |||
Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
Mikkelinniva | Alta | |||
Mikkelkrinna | Alta | |||
Mikonmaa | Alta | |||
Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
Mikonsaarenranta | Alta | |||
Mikonsaari | Alta | |||
Mikonsaari | Alta | |||
Mousunsaari | Alta | |||
Mousunsaari | Alta | Saari | Moseslandet, Holmen | |
Mousunsaari | Alta | |||
Mustakoski | Alta | Svartfossen | ||
Mustakota | Alta | |||
Mustamettä | Alta | Svartskog (på kartet) | ||
Mustamettä | Alta | Svartskog (på kartet) | ||
Mustaniemi | Alta | Storvikneset (på kartet) | ||
Muutali | Alta | |||
Myllykuru | Alta | Mølledalen | ||
Myllykuru | Alta | |||
Myllyniemi | Alta | Møllenes (på kartet) | ||
Naustiniemenmukka | Alta | |||
Naustiniemi | Alta | Naustneset (på kartet) | ||
Neulakoppa | Alta | Neulakuoppa | ||
Nielu | Alta | Pahtanielu | ||
Niemi | Alta |
Aaroninniemi, Alapää, Piikkiniemi |
Aronnes (på kartet) | |
Niitty | Alta | |||
Nikkijoki | Alta | |||
Nikun Uulan paikka | Alta | |||
Nimitönkoski | Alta | |||
Nussura | Alta | |||
Nussurankolpano | Alta | Nussurankuolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
Nussuransaari | Alta | Uulansaari ? | ||
Oja | Alta | |||
Ojantörmä | Alta | |||
Ollinmaa | Alta | |||
Ollinouta | Alta | |||
Oulankenttä | Alta | |||
Pökkötörmä | Alta | |||
Paanas | Alta | |||
Paavinkartano | Alta | |||
Paavinkenttä | Alta | Kolvikenttä | ||
Pahtakorva | Alta | |||
Pahtakoski | Alta | |||
Pahtanielu | Alta | Nielu | ||
Pahtasuanto | Alta | |||
Pahtasuanto | Alta | |||
Pakanraja | Alta |