Side 8 av 18, viser 500 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Potkomukka | Kvænangen | |||
| Poto | Kvænangen | |||
| Puna-Jussa | Kvænangen | |||
| Paarmanninjoki | Kvænangen | |||
| Paarmanninlahenpahta | Kvænangen | Matalapahta | ||
| Paarmanninlahti | Kvænangen | Paarmanninmukka, Ämmänmukka | ||
| Paarmanninmukka | Kvænangen | Paarmanninlahti, Ämmänlahti | ||
| Paattari | Kvænangen | Báttar | Badderen (på kartet) | |
| Paattarintunturi | Kvænangen | |||
| Rajakuru | Kvænangen | Rájigurra | ||
| Rajakuru | Kvænangen | Aspevika | ||
| Rakkuniemenjoki | Kvænangen |
Rahkonjárjohka, Njihččanjohka (innsamlers informasjon) |
Rakkeneselva | |
| Rakkuniemi | Kvænangen | Rahkkonjárga | Rakkeneset (på kartet) | |
| Raukuoskatti | Kvænangen | |||
| Rautajoki | Kvænangen | |||
| Revonpesänjänkkä | Kvænangen |
Revhollmyra (innsamlers informasjon) |
||
| Riekkilahenjoki | Kvænangen | |||
| Riekkilahenkenttä | Kvænangen | Kakkusmaa | ||
| Riekkilahenpahta | Kvænangen | Rekbuktberget | ||
| Riekkilahensilta | Kvænangen | |||
| Riekkilahentie | Kvænangen | |||
| Riekkilahti | Kvænangen | |||
| Rossi | Kvænangen | |||
| Ruonaksentörmä | Kvænangen | Ruonastörmä | Roanasbakken | |
| Ruonas | Kvænangen |
Ruonasflata (SSR), Brannmoen, Brennbuktmoen, Roanas (innsamlers informasjon) |
||
| Ruonasniemi | Kvænangen | |||
| Ruonastörmä | Kvænangen | Ruonaksentörmä |
Roanasbakken (innsamlers informasjon) |
|
| Ruossajänkkä | Kvænangen | |||
| Rutu | Kvænangen | Ant. samme som Isoruto. | ||
| Rässimukka | Kvænangen | Reaššemohkki | Leirbukt (på kartet) | |
| Raasikurunjärvi | Kvænangen |
Rasikuruvatnet (innsamlers informasjon) |
||
| Raasikurunkoski | Kvænangen | |||
| Raasikurunsuvanto | Kvænangen |
Rasikurukulpen (innsamlers informasjon) |
||
| Sahalahti | Kvænangen | Sahamukka | Sagbukta | |
| Sahamukka | Kvænangen | Sahalahti | Sagbukta | |
| Salkunniitty | Kvænangen | |||
| Sappisvuoma | Kvænangen | Sáhppevuopmi (på kartet) | Sappisdalen | |
| Saukkopahta | Kvænangen | Oterberget | ||
| Saukkupahta | Kvænangen | Oterberget | ||
| Savitörmä | Kvænangen | |||
| Savitörmänveräjä | Kvænangen | |||
| Savukurkkia | Kvænangen | Suovvagorži | Røykfossen | |
| Seipinmukka | Kvænangen | |||
| Sileäpahta | Kvænangen |
Slettberget (innsamlers informasjon) |
||
| Sileätörmä | Kvænangen |
Snaubakken (innsamlers informasjon) |
||
| Sillilaksu | Kvænangen | Sillilaatas | ||
| Sillilaatas | Kvænangen | Sillilakso | ||
| Silliplaana | Kvænangen | Plaana | ||
| Sirkkastakanniemi | Kvænangen | Rompeneset | ||
| Sirkkastakka | Kvænangen |
Sirggastahka (innsamlers informasjon) |
||
| Sisäjoki | Kvænangen | |||
| Sisäkenttä | Kvænangen | |||
| Sisä-Kätkänen | Kvænangen | Kätkänen | ||
| Sisä-Lokkala | Kvænangen |
Indrenøklan (på kartet), i SSR: Indre Nøkland (!) |
||
| Sisämukka | Kvænangen |
Innerbukta (innsamlers informasjon) |
||
| Sisämukka | Kvænangen | |||
| Sisäpakka | Kvænangen | Sisäpuolipakka | ||
| Sisäpoto | Kvænangen | |||
| Sisäpuolenvirta | Kvænangen | |||
| Sisäpuolipakka | Kvænangen | Sisäpakka | ||
| Sisäpää | Kvænangen | |||
| Sisä-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Sisä-Vaala | Kvænangen | Sis-Válat (på kartet) | Indre Valan (på kartet) | |
| Sofianhuone | Kvænangen | |||
| Sofiankenttä | Kvænangen | |||
| Solmijärvi | Kvænangen | Salmijärvi |
Knutevannet, Solmivatnet (innsamlers informasjon) |
|
| Sonnokenttä | Kvænangen | |||
| Sonnokentäntörmä | Kvænangen | |||
| Sopulivaara | Kvænangen |
Lemmenfjellet (innsamlers informasjon) |
||
| Šorovaara | Kvænangen | Čorrovárri (på kartet) | Tjårrofjellet | |
| Stankamukka | Kvænangen | Stengbukt | ||
| Stevelärtintörmä | Kvænangen | |||
| Staatinkaivo | Kvænangen | |||
| Sulkajänkkä | Kvænangen | |||
| Šuluvuono | Kvænangen | Čuolovuotna | Kjøllefjorden (på kartet) | |
| Šuluvuono | Kvænangen | Kjøllefjord (på kartet) | ||
| Šuluvuononniemenmatala | Kvænangen | |||
| Šuluvuononranta | Kvænangen | Kjøllefjordstranda | ||
| Šuluvuononväylä | Kvænangen | |||
| Suppikuru | Kvænangen | |||
| Suppikurunranta | Kvænangen | |||
| Sutuvuononjoki | Kvænangen | Suvdovuonjohka (på kartet) | Sørfjordelva (på kartet) | |
| Sutuvuononjärvet | Kvænangen | |||
| Sutuvuononperä | Kvænangen | Sørfjordbotn (på kartet) | ||
| Saapasjänkkä | Kvænangen | |||
| Saarijärvi | Kvænangen | |||
| Tangasenlaassa | Kvænangen |
Dakŋasgátsullu, Dakŋasgátlássá |
Skjeret | |
| Tangasenpoot | Kvænangen | Poot | Tangneslandet | |
| Tangasenrässi | Kvænangen | |||
| Tangasensaari | Kvænangen |
Daŋassuolu (godkjent skrvemåte), Dakŋasgátsullu, Dakŋasgátlássá |
Tangnesholmen (på kartet) ~ Holmen |
|
| Trastinkenttä | Kvænangen | Trastinmaa | Trastevollen | |
| Trastinmaa | Kvænangen | Trastinkenttä | Trastevollen | |
| Turkinpaikka | Kvænangen | |||
| Tynnyrivankka | Kvænangen | |||
| Taali | Kvænangen | |||
| Taalinkämppä | Kvænangen | Dalstua | ||
| Taalinsuvanto | Kvænangen | Dalkulpen, Dammen | ||
| Taaropoto | Kvænangen | |||
| Ulkukenttä | Kvænangen | Ytrevoll (på kartet) | ||
| Ulku-Kätkänen | Kvænangen | Kätkänen | ||
| Ulkumukka | Kvænangen | Laassamukka | Skjerbukta (på kartet) | |
| Ulkupoto | Kvænangen | |||
| Ulkupää | Kvænangen | |||
| Ulku-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Ulku-Vaala | Kvænangen | Olggut Válát (på kartet) | Ytrevalan (på kartet) | |
| Vanhatalo | Kvænangen |
Gammelgård (innsamlers informasjon) |
||
| Virranmukanmatala | Kvænangen | |||
| Virranmukanpoto | Kvænangen | |||
| Virranmukanrässi | Kvænangen | |||
| Virranmukka | Kvænangen |
Lillestrømmen ~ Lillestraumen |
||
| Vuononperä | Kvænangen | |||
| Vuononperä | Kvænangen | Nordbotn (på kartet) | ||
| Vuononperänkenttä | Kvænangen | Kolarinkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Vuononperänlaassa | Kvænangen | Nordbotnskjæret | ||
| Vuononperänmatala | Kvænangen | |||
| Vuononperänmeri | Kvænangen | |||
| Vuononperänrässi | Kvænangen | |||
| Vuononväylä | Kvænangen | |||
| Vuorenlaassa | Kvænangen | Øyaskjeret | ||
| Vuorenmatala | Kvænangen | Ulku-Vuorenmatala | ||
| Vuorennuora | Kvænangen | |||
| Vuorenrässi | Kvænangen | |||
| Väliniitty | Kvænangen | |||
| Välitie | Kvænangen | |||
| Vaalanhamina | Kvænangen | Valanhamn (på kartet) | ||
| Ylilato | Kvænangen | |||
| Ylirutu | Kvænangen | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Kvænangen | |||
| Äijäsenholo | Kvænangen | Bjørnebukta | ||
| Äijäsenjänkkä | Kvænangen | Äijäsjänkkä | Bjørnemyra | |
| Äijäsenkuoppa | Kvænangen | Äijänkuoppa | Bjørnegropa | |
| Äijäsenmukka | Kvænangen | Koutsalahti | Bjørnebukta | |
| Äijäsjänkkä | Kvænangen | Aijäsenjänkkä | Bjørnemyra | |
| Ämmänjänkkä | Kvænangen | |||
| Ämmänmukka | Kvænangen |
Paarmanninlahti, Paarmanninmukka |
||
| Ylikurkkia | Alta | |||
| Ansakuru | Nordreisa | |||
| Ansamukanprakka | Nordreisa | |||
| Ansamukanvaara | Nordreisa | |||
| Ansamukanveltta | Nordreisa | |||
| Aaltonenä | Vadsø | Aldonneset | ||
| Aaltonenänalusta | Vadsø | |||
| Aaltonenänpäälystä | Vadsø | |||
| Aaltonenänsuanto | Vadsø | |||
| Eevanjärvi | Vadsø | Monstadvannet ? (på kart) | ||
| Alahumpinjärvi | Vadsø | |||
| Alahumpinjänkkä | Vadsø | |||
| Isohumppi | Vadsø | Storhompen | ||
| Erkinsuanto | Vadsø |
Storstilla (noe usikkert om samme sted) |
||
| Anterkoa | Vadsø | Andergå | ||
| Hetheensuu | Vadsø | |||
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Paskajoenkuru | Vadsø | |||
| Paskajoenkrunni | Vadsø | |||
| Paskajoenmukka | Vadsø | |||
| Paskajoenniemi | Vadsø | |||
| Paskajoenpakki | Vadsø | Skittenelvbakken | ||
| Paskajoentaali | Vadsø | Skitenelvdalen | ||
| Paskajoentie | Vadsø | |||
| Paskajoentunturi | Vadsø | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Flinttijoki | Vadsø | Ala-Flinttijoki | Flintelva (på kart) | |
| Flinttijoenniityt | Vadsø | |||
| Flinttinokanalusta | Vadsø | |||
| Hillajänkkä | Vadsø | Öystäjoenjängät | ||
| Hillajärvenjänkät | Vadsø | |||
| Hillajärvi | Vadsø | Moltebærvannet | ||
| Hamarinjoki | Vadsø | Hillaoja | Moltebærbekken (på kart) | |
| Kristo | Vadsø | Pukki (eldre) | ||
| Uuniemenhamina | Nesseby | |||
| Verkkokrunni | Nesseby | Garngrunnen | ||
| Šööholmankrunni | Nesseby | Uuniemenkrunni | Nessebygrunnen | |
| Aaltonenänsuanto | Nesseby | |||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Annijoenvuoma | Nesseby | Jakobselvdalen | ||
| Emetoivinalusta | Nesseby | |||
| Emetoivinjänkät | Nesseby | |||
| Hansinniemi | Vadsø | |||
| Haskinsaari | Nesseby | Naski |
Naskholmen (vedtatt skrivemåte) |
|
| Kaulanne | Vadsø | Sisäkaulanne |
Indre Halsen (på kart). OBS. Indre Halsen er iflg. SSR et gårdsbruk. |
|
| Kitsi | Nesseby | |||
| Kivrijärvi | Nesseby | Klubbvatnet (på kart) | ||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikanjoki | Nesseby | Klubbvikelva (på kart) | ||
| Latnerinki | Nesseby | |||
| Latnerinkinlaassat | Nesseby | |||
| Latnerinkinskaali | Nesseby | |||
| Latnerinkinsunti | Nesseby | |||
| Isokrunni | Nesseby | |||
| Väyläkrunni | Nesseby | Keskiväylänpakki | ||
| Annijoenmukanjänkät | Vadsø | |||
| Annijoenjänkät | Nesseby | Jakobselvmyran (på kart) | ||
| Kumajuhta | Vardø | Komaggrunnen | ||
| Annijoenhamina | Vadsø | Hamina (vanligst) | Hamna | |
| Kumataali | Vardø | Komagdalen | ||
| Kiiperinmukka | Vardø | |||
| Akanniemi | Vardø |
Steglneset (vedtatt skrivemåte etter lov om stadnamn) |
||
| Eteläsatama | Vardø | Østervågen (på kartet) | ||
| Pohjassatama | Vardø | Vestervågen (på kartet) | ||
| Hakalanniitty | Vardø | |||
| Inkilänpajukko | Vardø | |||
| Inkilänniitty | Vardø | |||
| Korsijoenjärvet | Vardø | |||
| Korsijoenjänkät | Vardø | |||
| Kunttalaassa | Vardø | Konteskjæret | ||
| Sisä-Kiiperi | Vardø | Indre Kiberg (på kartet) | ||
| Isolaassa | Vardø | Storskjæret | ||
| Isohaaki | Vardø | Striiginhaaki | ||
| Kaupinjänkä | Vardø | |||
| Keiturinselkä | Vardø | Geitryggan | ||
| Keskitunturi | Vardø | Mellomfjellet (på kartet) | ||
| Rakinsaari | Vardø | Rakkeskjæret (på kartet) | ||
| Puhassunti | Vardø | Reinøysundet (på kartet) | ||
| Lintusaari | Vardø | Reinøya (på kartet) | ||
| Aabrahamsinniitty | Vardø |
Abrahamsenslåtta (på kartet) |
||
| Iisaksinpakki | Vardø | Isaksenbakken | ||
| Kramviika | Vardø | Kramvik (på kartet) | ||
| Lytsijoki | Vardø | |||
| Luironjänkä | Vardø | |||
| Lapinjänkä | Vardø | |||
| Mustaniemi | Vardø | Svartnes (på kartet) | ||
| Mustaniemenmukka | Vardø | Mustaniemenlahti | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustaniemenlahti | Vardø | Mustaniemenmukka | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Pitkäniemi | Vardø | Skagen (på kartet) | ||
| Komppanianjänkä | Vardø | |||
| Sarvisaari | Vardø | Hornøya (på kartet) | ||
| Sarvisunti | Vardø | Hornøysundet? | ||
| Saarisunti | Vardø | Sunti, Vuoreansunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Hollanjänkä | Vardø | Holla | Hollamyra ~ Holla | |
| Tonganjänkä | Vardø | Tonka | Stongamyra | |
| Tonganjärvi | Vardø | Stongavannet | ||
| Tonka | Vardø | Tonganjänkä | Stongamyra | |
| Sunti | Vardø | Saarisunti, Vuoreansunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Vuoreansunti | Vardø | Saarisunti, Sunti | Bussesundet (på kartet) | |
| Valasniemi | Vardø | Kvalnes (på kartet) | ||
| Västäranta | Vardø | |||
| Ymmyrkäinenlaassa | Vardø | Ymmyrkäinensaari | Rundskjæret | |
| Ymmyrkäinensaari | Vardø | Ymmyrkäinenlaassa | Rundskjæret | |
| Varkhaansaari | Vardø |
Tjuvholmen (vedtatt skrivemåte) |
||
| Valasniemenjärvi | Vardø | |||
| Valasniemenmukka | Vardø | Kvalnesbukta (på kartet) | ||
| Unskarinjärvi | Vardø | Olskarvatnet (på kartet) | ||
| Kramviikanjoki | Vardø | Kramvikelva (på kartet) | ||
| Kramviktaali | Vardø | Kramvikdalen | ||
| Kramviikanlaassat | Vardø | |||
| Kontojänkä | Vardø | |||
| Tuurvallinniitty | Vardø | Langetaali | ||
| Tuomioja | Vardø | |||
| Tuumeni | Vardø | Domen | ||
| Tuumeninmukat | Vardø | Molviikka ~ Multamukka | Molvika | |
| Molviikka | Vardø | Tuumeninmukat, Multamukka | Molvika | |
| Multamukka | Vardø |
Tuumeninmukat ~ Molviikka ~ Molviikanmukat |
Molvika | |
| Sikasaari | Vardø | Svinøya | ||
| Sopajärvi | Vardø | Soppavannet | ||
| Sovanjänkkä | Vardø | Soppamyra? | ||
| Kyypi | Vadsø | Kiby | ||
| Kyypinjärvi | Vadsø | Akselinjärvi |
Sannsynligvis Nedre Akslavannet (på kart) |
|
| Kyypinjänkä | Vadsø | Uoma | Kibymyra (på kart) | |
| Heviika | Vadsø | Høyvik | ||
| Heviikanvaara | Vadsø | Heinävaara | Høyvikhaugen (på kart) | |
| Heinävaara | Vadsø | Heviikanvaara | Høyvikhaugen (på kart) | |
| Hiltusenniitty | Vadsø | |||
| Pikku Heviika | Vadsø | |||
| Hiltusensuanto | Vadsø | |||
| Kullaselva | Vadsø |
Golnes (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Poikkijoki | Vadsø | Västänpuoli | Vestsida | |
| Pikku-Vesisaari | Vadsø | Lille Vadsøya | ||
| Pikku Vesisaaren pakki | Vadsø | |||
| Salttijärvenkrunni | Vadsø | |||
| Kramppisenlahti | Vadsø | Sandbukta | ||
| Kramppisenmukka | Vadsø | |||
| Munasaari | Vadsø | Ekrea, Iso-Ekrea |
Ekkerøy (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Karielinjoki | Vadsø | |||
| Karielinjänkänkentät | Vadsø | |||
| Karielinjärvi | Vadsø | |||
| Karielinmukka | Vadsø | |||
| Karielinpakki | Vadsø | |||
| Karielinpäri | Vadsø | |||
| Karielintie | Vadsø | |||
| Verkkopakki | Vadsø | |||
| Suopusjoki | Vadsø |
Sjåbuselva (godkjent skrivemåte) |
||
| Sutijoensuu | Vadsø | |||
| Sutiniemi | Vadsø | Sudines (på ØK-kart) | ||
| Sutitunturintie | Vadsø | |||
| Sutiniemenjänkä | Vadsø | |||
| Rässikäisenmukka | Nordreisa | |||
| Rässikäisenvaara | Nordreisa | Rässinvaara |
Sørkjosfjellet, Bertelfjellet (på kartet) |
|
| Rässinvaara | Nordreisa | Rässikäisenvaara |
Sørkjosfjellet, Bertelfjellet (på kartet) |
|
| Ulko-Rässi | Nordreisa | Ytre Sørkjosen | ||
| Sisä-Rässi | Nordreisa | Rässi, Rässikäinen | Sørkjosen | |
| Toornionvaara | Nordreisa | |||
| Alttarinkivi | Nordreisa | Alttari | ||
| Alttarinkuoppa | Nordreisa | |||
| Alttarinsuanto | Nordreisa | |||
| Alttarinuitto | Nordreisa | |||
| Alttarinvaara | Nordreisa | |||
| Saaraoja | Nordreisa | |||
| Saarajoki | Nordreisa | Järämä | Saraelv | |
| Järämä | Nordreisa | Saarajoki | Saraelv | |
| Järämä | Nordreisa | |||
| Järämänkuoppa | Nordreisa | |||
| Toronpahta | Kåfjord | |||
| Savioja | Porsanger | |||
| Nuurvästalahenperä | Sør-Varanger | |||
| Kumamukka | Vardø | Komagværbukta | ||
| Kumaniemennokka | Vardø | |||
| Pykeänpakki | Sør-Varanger | |||
| Reisivuononfeltti | Sør-Varanger | |||
| Hotti | Storfjord | Hotin Erkki, Sisä-Hotti |
Furuli (på kart), Hotten, Innerhotten |
|
| Ylihaakinpäri | Vadsø | |||
| Iisaksinhaaki | Vardø | |||
| Kiiperihaaki | Vardø | |||
| Houvinkivenhenko | Nordreisa | |||
| Rautusuanonsaari | Nordreisa | |||
| Nikulhaankenttä | Porsanger | |||
| Sillanalus | Porsanger | Brukulpen | ||
| Liiskopahta | Porsanger | |||
| Jyppyrätie | Nordreisa | |||
| Alijyppyrä | Nordreisa | Langmyrfjellet | ||
| Ylijyppyrä | Nordreisa | Øvre Jyppern | ||
| Kauppi | Nordreisa | Halleni | Hallen | |
| Kaupinmettä | Nordreisa | Hallenskogen | ||
| Kaupinpalo | Nordreisa | Hallenbrannen | ||
| Käyränivan alasuanto | Nordreisa | Alasuanto | ||
| Käyränivankuoppa | Nordreisa | |||
| Käyränivanmukka | Nordreisa | |||
| Käyränivansuanto | Nordreisa | |||
| Lintuvaaranjängät | Nordreisa | |||
| Lintuvaaranpahta | Nordreisa | |||
| Yli-Sorisniva | Alta | Øvre Sorisniva | ||
| Maankaula | Tana | |||
| Tohtorintörmä | Tana | |||
| Tohtorinkenttä | Tana | |||
| Pakasentörmä | Tana | |||
| Pakasenjärvi | Tana | |||
| Louttijoensaaret | Tana | |||
| Piippujänkkä | Tana | |||
| Piippumella | Tana | |||
| Petterinniemi | Tana | |||
| Maskijoenmella | Tana | |||
| Kilpakoski | Tana | |||
| Briitanniemi | Tana | |||
| Äijäntörmä | Tana | |||
| Tanelinkenttä | Tana | |||
| Tanelintörmä | Tana | |||
| Paulunniemi | Tana | |||
| Tahkokuru | Tana | Takkakuru | ||
| Takkakuru | Tana | Tahkokuru | ||
| Kumpulanjärvi | Tana | |||
| Kumpulankuru | Tana | |||
| Kumpula | Tana | Isokumpula | ||
| Isokumpula | Tana | Kumpula | ||
| Pikkukumpula | Tana | |||
| Kaltunen | Tana | |||
| Yli-Kaltunen | Tana | |||
| Ala-Kaltunen | Tana | |||
| Savioniemi | Tana | |||
| Kaulantie | Vadsø | Sisäkaulanentie | ||
| Nurkankuru | Tana | |||
| Sammakkojärvi | Tana | |||
| Sattuvaaranjänkkä | Tana | |||
| Kutturinniemi | Tana | |||
| Kutturinsuvanto | Tana | |||
| Kurkkio | Tana | |||
| Molliskenttä | Nordreisa | Mollisvollen | ||
| Molliskuoppa | Nordreisa | |||
| Mollissuanto | Nordreisa | Molliksen Ylisuanto | Mollisstilla | |
| Molliksen Pikkukuoppa | Nordreisa |
Litlegropa (på kartet), Lille-Mollis, Mollis lillekulpen, Mollis lillegrubba |
||
| Molliksen Ylisuanto | Nordreisa | Mollissuanto | Mollisstilla | |
| Lounijärvi | Nordreisa | Ala-Lounijärvi | Lånivatnet | |
| Lounikuru | Nordreisa | |||
| Lounivankka | Nordreisa | |||
| Toornio | Nordreisa | |||
| Portti | Nordreisa | Porttireikä | Porten | |
| Porttireikä | Nordreisa | Porten | ||
| Rajajoenvankka | Nordreisa | Rajajokdalen | ||
| Rautusuanto | Nordreisa | Tultunsuanto | Røstilla | |
| Tulttu | Nordreisa | |||
| Tultunsuanto | Nordreisa | Rautusuanto | ||
| Anikka | Nordreisa | Aanas, Anikanvaara, Iso-Anikka | Annebakkfjellet | |
| Jouvannenä | Nordreisa | |||
| Jouvanniva | Nordreisa | Jostraumen | ||
| Anikanvaara | Nordreisa | Aanas, Anikka, Iso-Anikka | Annebakkfjellet | |
| Anikanjoki | Nordreisa | Lounijoki, Myllyjoki |
Mølnelva, Annebakkelva, Lånielva |
|
| Anikankurkkii | Nordreisa | |||
| Anikanpakka | Nordreisa | |||
| Aaraspori | Nordreisa | Navvari, Ulaunkenttä | Arasborg | |
| Pangalannuora | Skjervøy | Kågsundet | ||
| Aasankenttä | Nordreisa | |||
| Aataminsuanto | Nordreisa | Aatusuanto | Adamstilla | |
| Aatusuanto | Nordreisa | Aataminsuanto | Adamstilla | |
| Paskaputas | Nordreisa | Paskaputhaanmettä |
Baskabuktskogen, Elveslettskogen |
|
| Paskapuas | Nordreisa | |||
| Paskaputhaanjängät | Nordreisa | Baskabutmyra (på kartet) | ||
| Paskaputhaanmettä | Nordreisa | Paskaputas |
Baskabuktskogen, Elveslettskogen |
|
| Paskaputhaanvaara | Nordreisa | Roijalonkaisa (vanligere) |
Røyelkampen (på kartet), Røyelfjellet |
|
| Roijalonkaisa | Nordreisa |
Roijalonvaara, Paskaputhaanvaara |
Røyelkampen | |
| Roijalonjänkät | Nordreisa | Røyelmyran | ||
| Roijalonmettä | Nordreisa | Røyelskogen | ||
| Roijalonnenä | Nordreisa | Røyelnasen | ||
| Roijalonpahta | Nordreisa | Roijalonnenä, Pahtanenä | Røyelnasen | |
| Roijalonsaari | Nordreisa | Holmen, Røyelholmen | ||
| Roijalonsaari | Nordreisa | 1. Holmen, Røyelholmen | ||
| Roijalonvaara | Nordreisa | Roijalonkaisa | Røyelfjellet, Røyelkampen | |
| Rokkelnunni | Nordreisa | |||
| Aavasuanto | Nordreisa | |||
| Iimo | Nordreisa | |||
| Iimonkeino | Nordreisa | |||
| Iimonkuoppi | Nordreisa | |||
| Iimonpää | Nordreisa | Iimonkuoppi | ||
| Hurikka | Nordreisa | |||
| Hurikanmettä | Nordreisa | Hurikkamoen | ||
| Hurikantie | Nordreisa | |||
| Hurrikanoja | Nordreisa | |||
| Ahmatieva | Nordreisa | |||
| Ailuokka | Nordreisa | |||
| Aksuvuono | Nordreisa | Oksfjorden | ||
| Aksuvuononhamina | Nordreisa | Oksfjordhamn | ||
| Aksuvuononjoki | Nordreisa | |||
| Ala-Jorma | Nordreisa | |||
| Yli-Jorma | Nordreisa | |||
| Hietamukka | Nordreisa | |||
| Piltto | Nordreisa | Bilto | ||
| Piltonarmi | Nordreisa | |||
| Piltonlantto | Nordreisa | |||
| Piltonmettä | Nordreisa | |||
| Piltonniva | Nordreisa | |||
| Piltonpyörret | Nordreisa | Piltonkattila, Piltonkuoppa | Biltokjelen | |
| Piltonvaara | Nordreisa | Biltofjellet | ||
| Piltonkattila | Nordreisa | Piltonkuoppa, Piltonpyörret | Biltokjelen | |
| Piltonkuoppa | Nordreisa | Piltonkattila, Piltonpyörret | Biltokjelen | |
| Alajuntti | Nordreisa | Ner-Juntti | ||
| Ylijuntti | Nordreisa | Øver-Juntti, Nygård | ||
| Juntinniemi | Nordreisa |
Junttineset, Neset ~ Jontineset (på kartet) |
||
| Juntinniva | Nordreisa | Junttistraumen | ||
| Alakeino | Nordreisa | |||
| Keskikeino | Nordreisa | Välikeino | ||
| Välikeino | Nordreisa | Keskikeino | ||
| Alakoijumaa | Nordreisa | |||
| Annajärvi | Nordreisa | Annavatnet | ||
| Annavankka | Nordreisa | Annadalen | ||
| Anta-vainaan-paikka | Nordreisa | |||
| Antanluokka | Nordreisa | |||
| Antikanenä | Nordreisa | |||
| Arminkuoppa | Nordreisa | |||
| Laittakka | Nordreisa | Leirbukta | ||
| Navarinnokka | Vadsø |
Navarsodden (vedtatt skrivemåte) |
||
| Autimenkorva | Nordreisa | |||
| Auttiin | Nordreisa | Auttimaa | Ødeslett | |
| Auttiin | Nordreisa | Autimensuanto | ||
| Autimenniemi | Nordreisa | |||
| Autimenniska | Nordreisa | Auttinakken | ||
| Autimenniva | Nordreisa | Auttiinniva, Törmänniva | ||
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Yli-Törmännenä | Alta | |||
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Pahtaniemi | Alta | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kaapunniska | Alta | Gabonakken | ||
| Ylipato | Alta | Ylinenpato | Øvre Stengelsen | |
| Öystänpuoli | Vadsø | Poikkijoki | ||
| Kuja | Vadsø | Kujaen? | ||
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Toornintunturi | Sør-Varanger | Toornipahta | Tårnfjellet (på kart) | |
| Toornipahta | Sør-Varanger | Toornintunturi | Tårnfjellet (på kartet) | |
| Vinttervolli | Sør-Varanger | Vintervollen (på kart) | ||
| Opukankoski | Sør-Varanger | Opukka | ||
| Opukanjoki | Sør-Varanger | |||
| Lehmätie | Sør-Varanger | |||
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Suutusjärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Suitsemajärvi (på kart) |
Midtfjordvatnet (på kart) | |
| Taamasjoenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Uutua | Sør-Varanger | Munkefjord | ||
| Utsajärvenpää | Sør-Varanger | Järvenpää, Stranni | Strand (på kart) | |
| Stranni | Sør-Varanger | Järvenpää, Utsajärvenpää | Strand (på kartet) | |
| Utsavuononperä | Sør-Varanger | Vuononperä, Langvaseiti |
Langvasseid (på kart), Langfjordeid (på kart) |
|
| Vuononperä | Sør-Varanger | Utsavuononperä, Langvaseiti |
Langfjordeid (på kartet, anbefalt skrivemåte) Langvasseid (på kartet) |
|
| Svaanviikki | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (vik), Jouttenlahti (vik) |
Svanvik (på kartet) | |
| Ylipää | Alta | Øvre Alta (på kartet) | ||
| Piesanmatala | Porsanger |
Leirpollgrunnen (godkjent skrivemåte) |
||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Isojänkkä | Storfjord | Stormyra (på kart) | ||
| Jokiniemi | Sør-Varanger | Elveneesi | Elvenes | |
| Kärmisvankka | Nordreisa | Alakuppa | ||
| Pihkahihtamanjoki | Nordreisa | Pihkahistamaelva (på kart) | ||
| Pihkahihtama | Nordreisa | Pihkahistamafjellet | ||
| Pasunhousunsääri | Vadsø | Housunsäärenjoki | ||
