Side 2 av 5, viser 100 poster av 405
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Toris | Nordreisa | Manninniitty | ||
| Torisjoensuu | Nordreisa | |||
| Torisjoki | Nordreisa |
Dorriselva, Doareselva (begge på kartet) |
Doaresjohka | |
| Torisjoki | Nordreisa | Lalluksenjoki | Lalluselva | Lállosjohka (på kartet) |
| Torisjärvi | Nordreisa | Doaresjávri (på kartet) | ||
| Toriskaisa | Nordreisa | Torisvaara | Doaresgáisá (på kartet) | |
| Torisvaara | Nordreisa | Toriskaisa | Doaresgáisá (på kartet) | |
| Toriskuoppa | Nordreisa | Oskarinkuoppa | ||
| Torismettä | Nordreisa | Torisouta | ||
| Torisouta | Nordreisa | Torismettä | ||
| Torisniva | Nordreisa | |||
| Torisruto | Nordreisa | |||
| Torissilta | Nordreisa | Dorrisbro | ||
| Toristieva | Nordreisa |
Doareshaugen, Dorrishaugan (begge på kartet) |
Doaresdievát (på kartet) | |
| Torisvankka | Nordreisa |
Doaresdalen, Dorrisdalen (begge på kartet) |
Doaresvággi (på kartet) | |
| Torisveltansuanto | Nordreisa | |||
| Torisveltta | Nordreisa | |||
| Torisoja | Nordreisa | |||
| Toristörmä | Nordreisa | |||
| Torisveltta | Nordreisa | |||
| Torras | Nordreisa | |||
| Trappupahta | Nordreisa | |||
| Troskarintörmä | Nordreisa | Traskarbakken, Heggeslett | ||
| Tromsaniemi | Nordreisa | Tromsanes | ||
| Tromsaniemenniva | Nordreisa | |||
| Truiskujoki | Nordreisa | |||
| Tuomasjurra | Nordreisa | Tomasjord | ||
| Tuomasjurransuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjuurstillansuanto |
||
| Tuomasjuurstillansuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjurransuanto |
||
| Tuomilaan | Nordreisa | |||
| Tuomilato | Nordreisa | Tuomilaan | ||
| Tuorssi | Nordreisa | Stuorssi | Duorsi (på kartet) | |
| Tuuliniemi | Nordreisa | Tollanniemi | Vindneset | |
| Tyyrytörmä | Nordreisa | |||
| Tyytijänkänouta | Nordreisa | Tyytijænkkæskogen | ||
| Tömmernessi | Nordreisa |
Timperiniemi, Hirsiniemi (begge brukes sjelden) |
Tømmernes | |
| Tömmernessintie | Nordreisa | Tømmernesvegen | ||
| Törfossi | Nordreisa | Heikka, Kuivakoski |
Tørrfoss, Tørrfossnes (på kartet) |
|
| Törmänniva | Nordreisa | Autimenniva, Auttiinniva | ||
| Tyssivankka | Nordreisa | |||
| Tyytijänkkä | Nordreisa | |||
| Törmä | Nordreisa | Mella | Mælen | |
| Törmä | Nordreisa | Mella | Mælen, Dørme | |
| Törmänalusta | Nordreisa | |||
| Törmänuitto | Nordreisa | Mellanuitto | ||
| Trollilantto | Nordreisa | |||
| Tammukkajärvi | Kvænangen |
Fiskevatn (på kartet, godkjent og anbefalt i SSR), Dammokkavatnet, Ørretvatnet (innsamlers informasjon). |
Dápmotjávri (på kartet), Dámmotjávri (foreslått skrivemåte, 2016) |
|
| Tanganen | Kvænangen | Tangneslandet (på kartet) |
Dakŋasgáddi (sjøsam.), Daŋasgáddi (reindriftssam.) (på kartet). Sam. daŋasgáddi betyr 'lyngstrand'. |
|
| Tangasenlaassa | Kvænangen |
Dakŋasgátsullu, Dakŋasgátlássá |
Skjeret | |
| Tangasenpoot | Kvænangen | Poot | Tangneslandet | |
| Tangasenranta | Kvænangen | Tangneslandet |
Dakŋasgáddi (reindriftssam.), Daŋasgáddi (sjøsam.) |
|
| Tangasenrässi | Kvænangen | |||
| Tangasensaari | Kvænangen |
Daŋassuolu (godkjent skrvemåte), Dakŋasgátsullu, Dakŋasgátlássá |
Tangnesholmen (på kartet) ~ Holmen |
|
| Toinen Hirvasjärvi | Kvænangen |
Bajit Sarvvesluoppal (på kartet), Lulit Sarvvesluoppal |
||
| Toinenjärvi | Kvænangen |
Neljäsjärvi (regna fra Navetat) |
Fjerdevannet, Andrevannet | Njealjatjávri |
| Trastinkenttä | Kvænangen | Trastinmaa | Trastevollen | |
| Trastinmaa | Kvænangen | Trastinkenttä | Trastevollen | |
| Tšäävetinjärvi | Kvænangen | Čeabetjávri | ||
| Tšäävetinvaara | Kvænangen | Halsfjellet |
Jf. Čorrovárri (på kart). Jf. også Čeabetčearru på kartblad 1834-3: 52-54/30-27. Dette fjellet er lenger sør. |
|
| Tuoppalanmukka | Kvænangen | Toppelbukt (på kartet) | Duoppalmohkki (på kartet) | |
| Tuoppalanmukka | Kvænangen | Palattari |
Toppelbukt (på kartet), Bukta |
Duoppalmohkki (på kartet) |
| Turkinpaikka | Kvænangen | |||
| Tynnyrijärvi | Kvænangen | Tynnyrivankanjärvi | Tønnevannet | Fárppaljávri (på kartet) |
| Tynnyrivankanjärvi | Kvænangen | Tynnyrijärvi | Tønnevannet | Fárppaljávri (på kartet) |
| Tynnyrivankka | Kvænangen | |||
| Taali | Kvænangen | |||
| Taalinkämppä | Kvænangen | Dalstua | ||
| Taalinsuvanto | Kvænangen | Dalkulpen, Dammen | ||
| Taaropoto | Kvænangen | |||
| Tuikkanen | Kvænangen | Alteidet (på kartet) | Duikaš | |
| Tirrunniemi | Kvænangen | |||
| Talvikuru | Kvænangen | |||
| Takajänkkä | Vardø | Bakmyra | ||
| Tonganjänkä | Vardø | Tonka | Stongamyra | |
| Tonganjärvi | Vardø | Stongavannet | ||
| Trollijoki | Vardø | Trollelva (på kartet) | Ruollajohka (på kartet) | |
| Tonka | Vardø | Tonganjänkä | Stongamyra | |
| Tuurvallinniitty | Vardø | Langetaali | ||
| Tuomioja | Vardø | |||
| Tuumeni | Vardø | Domen | ||
| Tuumeninmukat | Vardø | Molviikka ~ Multamukka | Molvika | |
| Trollimukka | Vardø |
Trollbukta (på kartet), Trollelvbukta |
||
| Tahkokeila | Vardø | Dakkokeila | ||
| Tilleri | Vadsø | |||
| Taipale | Vadsø | |||
| Takajänkkä | Vadsø | Takajänkät | Torvmyra | |
| Takanjänkänpäri | Vadsø | |||
| Talvitie | Vadsø | |||
| Tanelinjärvi | Vadsø | |||
| Tavijoenmukka | Vadsø | |||
| Tavijoenkuru | Vadsø | |||
| Tavijoki | Vadsø | Tavijoenkuru, Tavijoenmukka | Davvejohka | |
| Tievanjärvi | Vadsø | |||
| Tievanjoki | Vadsø | Tverrelva (på kartet) | ||
| Turvejänkkä | Vadsø | |||
| Turvejärvi | Vadsø | Kalliniemenjärvi | Torvmyrvannet (på kart) | |
| Turvevaara | Vadsø | |||
| Taarijärvi | Vadsø | |||
| Takahaakit | Vadsø | |||
| Takajänkkä | Vadsø | Bakmyra |
