Side 42 av 86, viser 100 poster av 8530
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Jalmarin Maanlaita | Vadsø | |||
| Pietilän sisäniitty | Vadsø | |||
| Sundelininniitty | Vadsø | |||
| Portti | Vadsø | Kallijoenportti |
Skallelvporten (muntlig bruk). Skallelvskardet (SSR). |
Guovdovákkerohči (SSR) |
| Rousunniitty | Vadsø | |||
| Jussan Tunturinlaita | Vadsø | |||
| Jokela | Vadsø | |||
| Niskanniitynkammi | Vadsø | |||
| Takajänkkä | Vadsø | Bakmyra (i SSR) | ||
| Peeterin sapilhat | Vadsø | |||
| Tievanpirri | Vadsø | |||
| Pasunpoukamo | Vadsø | |||
| Kumpulanpakki | Vadsø | |||
| Hannunniitty | Vadsø | |||
| Kullihuima | Vadsø | |||
| Helistönniitty | Vadsø | Helistøslåtta | ||
| Lasipäri | Vadsø | Glassberget | ||
| Pikku Kallijoki | Vadsø | Lille Skallelva | Ávže-Gállojohka | |
| Pekanjärvi | Vadsø | Pettervannet | ||
| Mäntyjärvenniitty | Vadsø | Mentyjærvislåtta | ||
| Pekulanniitty | Vadsø | Bekolaslåtta | ||
| Lohitunturi | Kautokeino | |||
| Poritunturi | Kautokeino | Borri | ||
| Suolovuoma | Kautokeino |
Suolovuopmi (naturnavn; på kartet) |
||
| Koutokeino | Kautokeino | Kautokeino | Guovdageaidnu | |
| Seitijärvi | Kautokeino | Sáitejávri (på kartet) | ||
| Kivilompola | Kautokeino | |||
| Alainen Kotakenttä | Alta | |||
| Alainen Patoniva | Alta | |||
| Alainen Tarhakenttä | Alta | |||
| Alainenpää | Alta | |||
| Alakenttä | Alta | |||
| Alaruto | Alta | |||
| Apajaniementyvi | Alta | |||
| Haltiapahdanalla | Alta | |||
| Haltiapahdanlantonvieressä | Alta | |||
| Heikankentänalusta | Alta | |||
| Heikankentänkautta | Alta | |||
| Heikankentänniemi | Alta | |||
| Heinäluokanalla | Alta | |||
| Hormaniemi | Alta | |||
| Hyljekoppa | Alta | |||
| Isoniemi | Alta | |||
| Aapana | Alta | Apanes |
Ápannjárga (status "foreslått" i SSR) |
|
| Aarnin Uulan saari | Alta | |||
| Aarninouta | Alta | |||
| Aaronkruuva | Alta | |||
| Aaroninniemi | Alta | Alapää, Niemi, Piikkiniemi | Aronnes (på kartet) | |
| Aaronintörmä | Alta | Aronnes | ||
| Aarontörmä | Alta | |||
| Ajo | Alta | |||
| Ala-Fallijoki | Alta | |||
| Ala-Kaitustaali | Alta | Taali | ||
| Ala-Kista | Alta | |||
| Ala-Kruunsta | Alta | Nedre Kronstad | ||
| Ala-Saarikoski | Alta | |||
| Ala-Sorisniva | Alta | Nedre Sorrisniva | ||
| Alakenttä | Alta | |||
| Alakurkkia | Alta | |||
| Alamettä | Alta | Alaouta (vanligere) | Nerskogen | |
| Alaouta | Alta | Alamettä (sjl.) | Nerskogen | |
| Alapää | Alta |
Aaroninniemi, Niemi, Piikkiniemi |
Aronnes | |
| Alapato | Alta | Nedre Stengelsen | ||
| Alasaari | Alta | |||
| Alattio | Alta | Alaattia | Alta |
Áltá (vedtatt skrivemåte), Álaheadju |
| Alattionjoki | Alta | Isojoki (sjl.) | Altaelva (på kartet) | Álttáeatnu (på kartet) |
| Alattionniemi | Alta | Altnesodden | Ealenjárga | |
| Alattionvuono | Alta | Altafjorden |
Áltavuonna (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Alaveräjä | Alta | |||
| Alfredinkurkkio | Alta | |||
| Allasullu | Alta | Brattholmen | Allasuolu | |
| Almungintiensuu | Alta | |||
| Amunanjoki | Alta | |||
| Amunanniemi | Alta | |||
| Amunansaari | Alta | |||
| Annijoenvuoma | Alta | |||
| Apaja | Alta | |||
| Apajaniemi | Alta | |||
| Apajatörmä | Alta | |||
| Ariniemi | Alta |
Amtmannsnes (på kartet), Nesset |
Árinjárga (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Eli | Alta | |||
| Eliniemi | Alta | Alattionniemi | Altenes, Altnesodden | Ealenjárga (på kartet) |
| Ellilä | Alta | |||
| Ellilänsaari | Alta | |||
| Englanninmettä | Alta | Englandsskogen (på kartet) | ||
| Ensijärvi | Alta | |||
| Ensijärvi | Alta | Gáhkkorjávri (på kartet) | ||
| Ensijärvi | Alta | Láhtejávri (på kartet) | ||
| Ensimäinenjärvi | Alta | |||
| Erkinkenttä | Alta | |||
| Erkinniitty | Alta | |||
| Erkinpuas | Alta | |||
| Etelä-Kruunsta | Alta | |||
| Fallijoki | Alta | Tverrelva | Fállejohka | |
| Fallijoki | Alta | Tverrelvdalen |
Fállejohka (status "foreslått" (2014)) |
|
| Fatikuru | Alta | |||
| Fetunmäki | Alta | Fetuntörmä (vanl.) | ||
| Fetuntörmä | Alta | Fetunmäki | ||
| Fiilivuono | Alta | Korsfjorden | Fielvuotna | |
| Fiilivuono | Alta | Korsfjorden | Fielvuotna |
