Side 23 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Potkannivat | Nordreisa | |||
| Potkansaari | Nordreisa | Potkaholmen ~ Poktaholmen | ||
| Potkavankanjoki | Nordreisa | Potkanjoki | Dalelva | Boatkajohka |
| Potkanvankka | Nordreisa | Botkadalen, Potkadalen | Boatkavággi (på kartet) | |
| Pruukinvaara | Nordreisa | Verksfjellet (på kartet) | Ruvkevárri (på kartet) | |
| Puidisnunni | Nordreisa | |||
| Pulkkatieva | Nordreisa | |||
| Punanenkivi | Nordreisa | Rødsteinen | ||
| Puolansiiti | Nordreisa | |||
| Puntta | Nordreisa | Bunta, Punta, Puntta | ||
| Puntansuanto | Nordreisa | Puntastilla | ||
| Puntansuanto | Nordreisa | Puntastilla | ||
| Puntanjoki | Nordreisa | Buntaelva, Puntaelva | Buntajohka | |
| Puntanvankka | Nordreisa | Buntadalen, Puntadalen | Buntavággi | |
| Puntankoski | Nordreisa | Puntafoss | ||
| Puntankoski | Nordreisa | Puntankurkkii | Puntafossen | |
| Puntankurkkii | Nordreisa | Puntankoski | Puntafossen | |
| Puntansuannonmettä | Nordreisa | |||
| Puntankosket | Nordreisa | Koskennivat | ||
| Puntanniemi | Nordreisa | |||
| Puntanjärvi | Nordreisa | |||
| Puntankartano | Nordreisa | Puntagården | ||
| Puntan Määskuoppa | Nordreisa | Määskuoppa | ||
| Purkenttä | Nordreisa | Arneng | ||
| Puuhakko | Nordreisa | |||
| Puurakivi | Nordreisa | Kaijankivi | Bursteinen, Kaijasteinen | |
| Pyhä(t)haassii(t) | Nordreisa |
Hellighesja, Helgehesja (på kartet) |
||
| Raisin komuuni | Nordreisa |
Raisi ~ Raisin suokkana ~ Raisin piäs |
Nordreisa kommune |
Ráisa, Ráissa suohkan (vedtatt kommunenavn) |
| Raisin piäs | Nordreisa |
Raisi ~ Raisin kommuuni ~ Raisin suokkana |
Nordreisa | Ráisa |
| Raisin suokkana | Nordreisa |
Raisi ~ Raisin kommuuni ~ Raisin piäs |
Nordreisa | Ráisa |
| Pyörevä | Nordreisa | |||
| Pyörevätieva | Nordreisa | |||
| Pärkmuui | Nordreisa | Bergmo | ||
| Pärkmuuisilta | Nordreisa | Bergmo bru | ||
| Päälikeino | Nordreisa | Päälimmäinenkeino | ||
| Päälimmäinenkeino | Nordreisa | Päälikeino | ||
| Päälisjärvi | Nordreisa | Yli-Lounijärvi | Øvrevatnet | |
| Reitarinkenttä | Nordreisa | Reiarvollen | ||
| Päärinkenttä | Nordreisa | Bergenttæ | ||
| Päärinkentänriiti | Nordreisa | |||
| Raakkasjoki | Nordreisa | Rágasjohka | ||
| Raakkasjärvi | Nordreisa | Rágasjávri (på kartet) | ||
| Raakkasvaara | Nordreisa | Rágasvárri (på kartet) | ||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raappanankuppa | Nordreisa |
Birkelund (på kartet Bjørkelund) |
||
| Raikkujärvi | Nordreisa | Ráikojávri (på kartet) | ||
| Rajapelto | Nordreisa | |||
| Rajatörmä | Nordreisa | |||
| Raasivankka | Nordreisa | Gressdalen (etabl. navn?) | Bartirega | |
| Repotieva | Nordreisa |
Ryssäntieva, Isoluokka, Isotörmä |
Storbakken (på kartet), Langbakken (på kartet) |
|
| Raktu | Nordreisa | |||
| Raktu | Nordreisa | |||
| Raktu | Nordreisa | |||
| Rantakenttä | Nordreisa | |||
| Rantasuova | Nordreisa | antakelig Rautasuova | ||
| Rapakkouitto | Nordreisa | |||
| Rapakkouitto | Nordreisa | |||
| Rauma | Nordreisa | Raumavuono, Siitivuono | Straumfjorden (på kartet) | Siidavuotna |
| Rauma | Nordreisa | |||
| Raumavuono | Nordreisa | Rauma, Siitivuono | Straumfjorden (på kartet) | Siidavuotna |
| Rausaari | Nordreisa | |||
| Rautajoki | Nordreisa | Jernelva | Ruovdejohka | |
| Rautakenttä | Nordreisa | |||
| Rautakuru | Nordreisa | Jernelvdalen (på kartet) | Ruovdegurra (på kartet) | |
| Rautakurunvaara | Nordreisa | |||
| Rautasuova | Nordreisa | antakelig Rantasuova | ||
| Rautatörmä | Nordreisa | |||
| Rautila | Nordreisa | Ravdilla (i SSR) | ||
| Rautilankuoppa | Nordreisa | |||
| Rautilanranta | Nordreisa | |||
| Rautilansuanto | Nordreisa | Matinkentänsuanto | Hysingjordstilla | |
| Repokuru | Nordreisa | Repopesäkuru | ||
| Repopesäkuru | Nordreisa | Repokuru | ||
| Reponenä | Nordreisa | |||
| Resvaara | Nordreisa | Reašvárri | ||
| Riekki | Nordreisa | Strandheim, Annebakkelv | ||
| Rieppis | Nordreisa | Riehppegáisá (på kartet) | ||
| Rieppis | Nordreisa | Riehppejávri | ||
| Riidinalus | Nordreisa | Lien ~ Lian | ||
| Riimakoppi | Nordreisa | |||
| Riitasaari | Nordreisa | |||
| Riiti | Nordreisa | Riidi (på kartet) | ||
| Riiti | Nordreisa | |||
| Riitikenttä | Nordreisa | Bakkelund | ||
| Riitikenttä | Nordreisa | |||
| Ringkuoskatabakken | Nordreisa | Ringuos'kat | ||
| Rippilahti | Nordreisa | |||
| Rippisiiti | Nordreisa | |||
| Ristipahta | Nordreisa | |||
| Ritumellanoja | Nordreisa | Kuotsoppi | Styggøya | |
| Rongmuui | Nordreisa | Rognmo | ||
| Routaksenmella | Nordreisa | Routas ~ Rovdas | Rovdas | |
| Roantörmä | Nordreisa | Sapenrova | ||
| Runganjärvi | Nordreisa | Runganvankanjärvi | Rungavannet, Dalvatnet | |
| Runganvankanjärvi | Nordreisa | Runganjärvi | Rungavannet, Dalvatnet | |
| Runganvankanpohja | Nordreisa | |||
| Runganvankka | Nordreisa | Runka |
Rongadalen, Rungadalen, Trettedalen |
|
| Runka | Nordreisa | Runganvankka |
Rongadalen, Rungadalen, Trettedalen |
|
| Ruonaskorsa | Nordreisa | Ruovddášgorsa (på kartet) |
