Side 6 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Sarvisjoki | Alta | Sarvvesjohka (på kartet) | ||
| Sarviskaiti | Alta | Sarvesskáidi (på kartet) | ||
| Sarvistunturi | Alta | Sarvvesvárri (på kartet) | ||
| Satula | Alta | |||
| Satulanjänkkä | Alta | |||
| Sautso | Alta | |||
| Sautsonjärvi | Alta | |||
| Savimella | Alta | |||
| Saviranta | Alta | |||
| Selkämatala | Alta | |||
| Selkäsaari | Alta | |||
| Siera | Alta | |||
| Sierakenttä | Alta | |||
| Simmaruto | Alta | |||
| Simon Maijan saari | Alta | |||
| Sirpinniska | Alta | |||
| Sirppi | Alta | |||
| Skaiti | Alta | Skáidi (på kartet) | ||
| Slingerplassi | Alta | |||
| Soppu | Alta | |||
| Sorisniva | Alta | |||
| Soro | Alta | |||
| Sunkonsaari | Alta | |||
| Suolakenttä | Alta | |||
| Suolovuoma | Kautokeino |
Suolovuopmi (naturnavn; på kartet) |
||
| Suvanto | Alta | |||
| Synströminkumpu | Alta | |||
| Törmänen | Alta | Törmännenä | ||
| Törmäniitty | Alta | |||
| Törmännenä | Alta | Törmänen | ||
| Taali | Alta | |||
| Taihvaankurunkenttä | Alta | |||
| Talonsaari | Alta | |||
| Tanko | Alta | |||
| Tervahauantörmä | Alta | |||
| Tiensuu | Alta | |||
| Tohtorinsaari | Alta | |||
| Toinenjärvi | Alta | Dápmotjávri (på kartet) | ||
| Toinenjärvi | Alta | |||
| Toinenjärvi | Alta | |||
| Tosikansaari | Alta | |||
| Tramperinvainio | Alta | |||
| Tuomhaanmella | Alta | |||
| Tupakuru | Alta | |||
| Turvejänkkä | Alta | |||
| Uimajärvi | Alta | |||
| Ukli | Alta | |||
| Uuenreiänniska | Alta | |||
| Uulansaari | Alta | Nussuransaari ? | ||
| Uulantörmä | Alta | |||
| Vähäniva | Alta | |||
| Vähännivanronka | Alta | |||
| Vähännivanronka | Alta | |||
| Väliniva | Alta | |||
| Vaakkijärvet | Alta | Kaakkurijärvet |
De tre vatna heter på samisk Njuorjjojávri, Dábmotjávri og Gahkkorjávri (på kartet). |
|
| Vanhajoki | Alta | |||
| Vanhan Santian koskenniska | Alta | Santiankoskenniska | ||
| Vanhansuunpaikka | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Venevalkama | Alta | |||
| Vieslahti | Alta | |||
| Vieslahti | Alta | |||
| Viinankorva | Alta |
Viidnáguoika (status "foreslått" i SSR (2010)) |
||
| Viinanlantto | Alta | |||
| Viinanpuas | Alta | |||
| Viinantupa | Alta | |||
| Virkulakari | Alta | Jaakokari, Junnikari | ||
| Virnejärvi | Alta | Virdnejávri (på kartet) | ||
| Virsiniva | Alta | |||
| Vuononperä | Alta | |||
| Vuopio | Alta | |||
| Ylempänäkurkkiota | Alta | |||
| Yli-Kista | Alta | Iso-Kista | ||
| Yli-Saarikoski | Alta | |||
| Aksikuru | Kåfjord | |||
| Čolppi | Kåfjord | |||
| Haltian karmistooli | Kåfjord | |||
| Hankka | Kåfjord | |||
| Hannunjuovu | Kåfjord | |||
| Hannunkenttä | Kåfjord | |||
| Hannunvankka | Kåfjord | |||
| Heleninhuone | Kåfjord | Helenin/tupa | ||
| Helenintupa | Kåfjord | Heleninhuone | ||
| Hevosrutu | Kåfjord | |||
| Jaakunvankka | Kåfjord | |||
| Jannenkenttä | Kåfjord | |||
| Jokiniemi | Kåfjord | |||
| Jovenranta | Kåfjord | |||
| Juhannankenttä | Kåfjord | |||
| Kärppäpahta | Kåfjord | |||
| Kauttavaara | Kåfjord | Gavtavárri (på kartet) | ||
| Keiturinniemi | Kåfjord | |||
| Kenttä | Kåfjord | |||
| Kiila | Kåfjord |
Kiilavárri, Giilavárri (godkjent skrivemåte 1988) |
||
| Koršša | Kåfjord | |||
| Kitsijoki | Kåfjord | |||
| Kuivatörmä | Kåfjord | |||
| Laavontalo | Kåfjord | Laavontupa | ||
| Laavontupa | Kåfjord | Laavontalo | ||
| Maitotie | Kåfjord |
