Side 36 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Tomma-Erkki | Vadsø | |||
| Troltaali | Vadsø | |||
| Troltaalinkuru | Vadsø | |||
| Tunturi | Vadsø | Karielintunturi | Čuđđevárri (på kart) | |
| Ulko-Karieli | Vadsø | |||
| Ulkokaulantheentie | Vadsø | |||
| Ulkosunti | Vadsø | |||
| Vesisaarensunti | Vadsø | |||
| Uulan pojat | Vadsø | |||
| Välipakki | Vadsø | |||
| Vasikkakenttä | Vadsø | |||
| Vesipakki | Vadsø | |||
| Viinikanniityt | Vadsø | Viinikka | ||
| Vollenjänkkä | Vadsø | Čuđđejeaggi (på kart) | ||
| Volli | Vadsø | |||
| Vollenkuru | Vadsø | |||
| Vollentörmä | Vadsø | |||
| Wickstrøm | Vadsø | |||
| Wickstrøminjänkkä | Vadsø | |||
| Wickstrøminniityt | Vadsø | |||
| Yliniitty | Vadsø | |||
| Yliniityt | Vadsø | |||
| Yliniitynjänkät | Vadsø | |||
| Äimänpäänharju | Vadsø | Äimänpää | ||
| Äimänpäänjänkkä | Vadsø | |||
| Östervanninjänkkä | Vadsø | |||
| Öystäjoenjänkät | Vadsø | Hillajänkkä | ||
| Šoskinharju | Nesseby | Čoskaluohkká (på kart) | ||
| Šoskinjänkät | Nesseby | Čoskajeaggi (på kart) | ||
| Vesmantörmä | Sør-Varanger | |||
| Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
| Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
| Ahmakuru | Tana | |||
| Aaponojanjänkät | Tana | |||
| Aaponoja | Tana | |||
| Aitijoki | Tana | Áitejohka (på kart) | ||
| Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
| Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
| Akkajärvi | Tana | Áhkajávri (på kart) | ||
| Alankotörmä | Tana | |||
| Ali-Koivusaari | Tana | |||
| Alkkinen | Tana | |||
| Ankkajänkkä | Tana | |||
| Anni-muorin törmä | Tana | Annintörmä | ||
| Antinjounintörmä | Tana | Färitörmä | ||
| Anninniemi | Tana | |||
| Alleveia | Nesseby | Soukanjoki | Suovkajohka (på kart) | |
| Soukanjoki | Nesseby | Suovkajohka (på kart) | ||
| Flakutunturi | Tana | |||
| Fransinniemi | Tana | |||
| Färikenttä | Tana | |||
| Färitörmä | Tana | Antinjounin törmä | ||
| Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
| Haananjärvet | Tana |
Uhcit Hánájávri og Stuorát Hánájávri (på kart) |
||
| Hanssinsaari | Tana | |||
| Harrijoki | Tana | Hárrejohka (på kart) | ||
| Heikinjänkkä | Tana | |||
| Hietakuoppa | Tana | Hedeguohppi (på kart) | ||
| Henrikinjärvi | Tana | |||
| Henrikinniemi | Tana | Heandaratnjárga (på kart) | ||
| Hoikkaniemi | Tana | |||
| Hyppytörmä | Tana | |||
| Hossinmella | Tana | |||
| Hyrynkenttä | Tana | |||
| Iso Luottimuoranjärvi | Tana |
Luohttemuorjávrrit (flertallsform) (på kart) |
||
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
| Iso-outa | Tana | |||
| Iso Sorrujänkä | Tana | |||
| Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
| Iso-Serpa | Tana | Searbačohkka (på kart) | ||
| Pikku-Serpa | Tana | Uhcasearbbaš (på kart) | ||
| Jalka-autsi | Tana | |||
| Iso Vuotujärvi | Tana | Vuotujärvi ? | Vuođđojávri (på kart) | |
| Vuotujärvenjänkät | Tana | |||
| Junsinniemi | Tana | |||
| Juntunniemi | Tana | |||
| Jängäntörmä | Tana | |||
| Jyllynkuru | Tana | |||
| Kaijankari | Tana | |||
| Kaarivaara | Tana | Gárenvárri (på kart) | ||
| Linkkujärvi | Tana | Linkkuri | Liŋkonjávri (på kart) | |
| Linkkujänkkä | Tana | |||
| Kakonkari | Tana | |||
| Kaivostörmä | Tana | |||
| Kaltiomella | Tana | |||
| Kammioja | Tana | |||
| Keino | Tana | |||
| Karrevaara | Tana |
Samme som Gárcovárri (på kart) ? |
||
| Kesänkinjänkät | Tana | |||
| Kesänkijoki | Tana | Kesäjoki |
Geasis (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Keinusjoki | Tana | |||
| Kettukumpu | Tana | |||
| Kiippavaara | Tana | Lismavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
| Lismavaara | Tana | Kiippavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
| Lismajoki | Tana | Lišmmajohka (på kart) | ||
| Lismajärvi | Tana | Lišmmajávri (på kart) | ||
| Lumpula | Tana |
Samme som Máskeluoppal (på kart)? |
||
| Maahiaiskumpu | Tana | |||
| Maijanantinkuru | Tana |
Maijankuru (sannsynligvis parallellnavn iflg. innsamler) |
||
| Maatunturi | Tana | Mátduoddar (på kart) |
