Side 44 av 75, viser 20 poster av 1489
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Kärpäslampi | Sør-Varanger | Fluevatnet (på kartet) | ||
Koskiniemi | Alta | Fosseneset | ||
Koskiniemi | Sør-Varanger | Fosneesi | Fossnes | |
Kaivojoki | Sør-Varanger | Rapaoja | Gaivobekken (på kartet) | Gáivojohka (på kartet) |
Kaivojänkät | Sør-Varanger | Gaivomyra (på kartet) | ||
Kaakkurijärvi | Alta | Gakorivannet (på kartet) | Gáhkorjávri | |
Kalttiniemi | Sør-Varanger | Galtefjordneset (på kart) | Gáltovuonnjárga (på kart) | |
Kieresjänkä | Sør-Varanger | Gamnesbuktmyra (på kart) | Geresjeaggi (på kart) | |
Karkia | Alta | Gargia | ||
Karkianjoki | Alta | Karkianoja | Gargiaelva (på kartet) | |
Karkianoja | Alta | Karkianjoki | Gargiaelva (på kartet) | |
Karkiansaarenranta | Alta | Gargiasetra? | ||
Kartajoki | Sør-Varanger | Garsjøelva (på kartet) | Gárddajohka (på kartet) | |
Kartajärvi | Sør-Varanger | Aitajärvi | Garsjøen (på kartet) | Gárddajávri (på kartet) |
Kettusjärvet | Alta | Gettosvannene |
Gearddošjávrrit (på kartet) |
|
Kartekoppa | Sør-Varanger | Koppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
Käkijoki | Sør-Varanger | Gjøkbekken (på kartet) | ||
Käkilahti | Sør-Varanger | Gjøkbukta (på kartet) | ||
Käkijänkä | Sør-Varanger | Gjøkmyra (på kartet) | ||
Käkijärvi | Sør-Varanger | Gjøkvatnet (på kartet) |