Side 4 av 75, viser 20 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Keskirannanniska | Alta | |||
| Kettusjoki | Alta | |||
| Kettusvaara | Alta |
Gearddošvárit (på kartet). Det samiske navnet, som har flertallsform, er navn på flere fjell. |
||
| Kilpuniska | Alta | Kilvonniska | ||
| Kilvo | Alta | |||
| Kilvonkivi | Alta | |||
| Kilvonniska | Alta | Kilpuniska | ||
| Kissakuoppa | Alta | |||
| Kista | Alta | Suvanto-Kista | ||
| Kistakoski | Alta | |||
| Kittilänniemi | Alta | |||
| Kivikoppa | Alta | |||
| Kivikoskenalla | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivimukka | Alta | |||
| Kiviranta | Alta | |||
| Kolmasjärvi | Alta | Njuorjjojávri (på kartet) | ||
| Kolmasjärvi | Alta |
