Side 2 av 3, viser 500 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kesorinniemi | Kvænangen |
Jf. Geassaorritnjárga (litt annen stedfesting, iflg. innsamler). |
||
| Kesorinrässi | Kvænangen | |||
| Kesäjoki | Kvænangen | Kesäsijajoki | ||
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsija | Kvænangen | |||
| Kesäsijajoki | Kvænangen | Kesäjoki | ||
| Kesäsijanpahat | Kvænangen | Geassajbákti | ||
| Kippisuanto | Kvænangen | |||
| Kirstinkaivo | Kvænangen |
Matin Heikin kaivo (eldre navn) |
||
| Kittalaassa | Kvænangen | |||
| Kivimukka | Kvænangen | Pikkasmukka | ||
| Kiviniemi | Kvænangen |
Luoktenjárga (innsamlers informasjon) |
||
| Kolarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Kolmas Hirvasjärvi | Kvænangen |
Se Hirvasjärvet. Parallellnavn er Hirvasjärvi. |
Sarvvesjávri | |
| Kolmenkivenranta | Kvænangen |
Jf. sam. Golbmageađgi Navetoiden pohjoispuolella. |
||
| Korkeaharju | Kvænangen | |||
| Korsa | Kvænangen | Buollángorsa (på kartet) | ||
| Kotamukanjoki | Kvænangen | Kottimukanjoki | ||
| Kotikenttä | Kvænangen | |||
| Kottimukanjoki | Kvænangen | Kotamukanjoki | ||
| Kottimukka | Kvænangen | Kotamukka | Goahtemohkki | |
| Kreetankuru | Kvænangen | |||
| Kunnanjärvi | Kvænangen | |||
| Kurajoki | Kvænangen | |||
| Kärpikänjärvet | Kvænangen |
Gearbbetjávrrit (på kartet), Duottargearbbetjávrrit |
||
| Kärpikänniitty | Kvænangen | |||
| Kätkäsenlaituri | Kvænangen | |||
| Kätkäsenväylä | Kvænangen | |||
| Kaakkurinjoki | Kvænangen | |||
| Kaarinjänkkä | Kvænangen | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Kristo | Vadsø | Pukki (eldre) | ||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Kapilahti | Nesseby | Gávgilgohppi (på kart) | ||
| Kaskijoki | Nesseby | Čoskajohka (på kart) | ||
| Kitsi | Nesseby | |||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikka | Nesseby | Mihkkalgohppi (på kart) | ||
| Kuurluhta | Nesseby |
Gurluovttgohppi (vik i sjøen) |
||
| Kiiperinmukka | Vardø | |||
| Kirojänkä | Vardø | Gironjeaggi | ||
| Kirojängänjärvi | Vardø | Gironjávri | ||
| Korsijoenjärvet | Vardø | |||
| Korsijoenjänkät | Vardø | |||
| Kaupinjänkä | Vardø | |||
| Komppanianjänkä | Vardø | |||
| Kramviikanlaassat | Vardø | |||
| Kontojänkä | Vardø | |||
| Kramppisenmukka | Vadsø | |||
| Karielinjoki | Vadsø | |||
| Karielinjänkänkentät | Vadsø | |||
| Karielinjärvi | Vadsø | |||
| Karielinmukka | Vadsø | |||
| Karielinpakki | Vadsø | |||
| Karielinpäri | Vadsø | |||
| Karielintie | Vadsø | |||
| Karielintunturi | Vadsø | Tunturi | Čuđđevárri | |
| Kumaniemennokka | Vardø | |||
| Kiiperihaaki | Vardø | |||
| Käyränivan alasuanto | Nordreisa | Alasuanto | ||
| Käyränivankuoppa | Nordreisa | |||
| Käyränivanmukka | Nordreisa | |||
| Käyränivansuanto | Nordreisa | |||
| Kilpankari | Tana | Gilbbagárggu | ||
| Kulpukkajänkä | Tana | Golggotjeakkit | ||
| Kilpakoski | Tana | |||
| Kumpulanjärvi | Tana | |||
| Kumpulankuru | Tana | |||
| Kumpula | Tana | Isokumpula | ||
| Kaltunen | Tana | |||
| Kaulantie | Vadsø | Sisäkaulanentie | ||
| Kutturinniemi | Tana | |||
| Kutturinsuvanto | Tana | |||
| Kurkkio | Tana | |||
| Keskikeino | Nordreisa | Välikeino | ||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Kärmisvaara | Nordreisa |
Iso Sautsisvaara ~ Mustakurkkiivaara ~ Mustanivanvaara |
Gearpmesorda (på kart) | |
| Kärmisjoki | Nordreisa | Gearpmesjohka (på kart) | ||
| Kärmisvankka | Nordreisa | Alakuppa | ||
| Kalliniemennokka | Vadsø | |||
| Karvosenniitty | Vadsø | |||
| Keskikylä | Vadsø | Valtakylä | ||
| Karakanniitty | Vadsø | |||
| Kenttä | Vadsø | |||
| Kottarinkanaali | Vadsø | Juunassinkanaali (sjl.) | ||
| Könkhäänniska | Vadsø | |||
| Könkhäänniska | Vadsø | |||
| Könkhäänniskanjänkkä | Vadsø |
Könkhäänniskanturvejänkkä |
||
|
Könkhäänniskanturvejänkkä |
Vadsø | Könkhäänniskanjänkkä | ||
| Könkhäänniskantörmä | Vadsø | |||
| Kahenkönkhäänväli | Vadsø | |||
| Kahenpakinväli | Vadsø | |||
| Karttijänkäntie | Vadsø | |||
| Karvon Kalle | Vadsø | |||
| Karvon Pekka | Vadsø | |||
| Kaskijärvi | Nesseby | Čoskajávri (på kart) | ||
| Kaulantheentie | Vadsø | |||
| Keski-Karieli | Vadsø | |||
| Keskiväylänpakki | Nesseby | Väyläkrunni | ||
| Kivi-Koipeski | Vadsø |
Juovva-Goaibeaski (på kartblad 2335-1) |
||
| Kjuussi | Vadsø | |||
| Kjuussi | Vadsø | |||
| Klumppaniemi | Vadsø | |||
| Klupu | Vadsø | Sirenjárga | ||
| Klupunrannikko | Vadsø | |||
| Klupuntunturinjänkät | Nesseby | |||
| Koipeski | Vadsø | |||
| Koipeskinnokka | Vadsø | |||
| Koskamo | Vadsø | |||
| Koskamonniemi | Vadsø | Lauriniemennokka | ||
| Klupunranta | Vadsø | |||
| Kouluharju | Vadsø | |||
| Kraaspakki | Nesseby | |||
| Kristonkanaali | Vadsø | |||
| Kuuloivi | Vadsø |
Jf. Guovlloaivi (på kartblad 2435-3) |
||
| Kuuloivinjänkät | Vadsø | |||
| Kuurluhan Elli | Nesseby | |||
| Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
| Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
| Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
| Kaijankari | Tana | |||
| Kaarivaara | Tana | Gárenvárri (på kart) | ||
| Kakonkari | Tana | |||
| Kaivostörmä | Tana | |||
| Kaltiomella | Tana | |||
| Kammioja | Tana | |||
| Keino | Tana | |||
| Karrevaara | Tana |
Samme som Gárcovárri (på kart) ? |
||
| Kesänkinjänkät | Tana | |||
| Kesänkijoki | Tana | Kesäjoki |
Geasis (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Keinusjoki | Tana | |||
| Kettukumpu | Tana | |||
| Kiippavaara | Tana | Lismavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
| Kutturintörmä | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Kaakkurivaara | Nordreisa |
Gáhkkoroaivi (godkjent skrivemåte) |
||
| Kaalama | Nordreisa | |||
| Kaakis-Maijan niitty | Nordreisa | |||
| Kentsunniemi | Sør-Varanger | |||
| Kaali-Pekan kenttä | Nordreisa | |||
| Kerikkäoivi | Nesseby | Gearretoaivi (på kart) | ||
| Kaalikeläs | Nordreisa | |||
| Kaalikurunmettä | Nordreisa | |||
| Kaalikurunniva | Nordreisa | |||
| Kaapmeskaiti | Nordreisa | Gapmaskáidi (på kartet) | ||
| Kaappikuoppa | Nordreisa | |||
| Kaarevaara | Nordreisa |
vuolit Guoskkesoaivi (på kartet) |
||
| Kaarinankuppa | Nordreisa | |||
| Kaaris-Matin vankka | Nordreisa | |||
| Kaarispahta | Nordreisa | |||
| Kakkovaara | Nordreisa | Gáhkkovárri (på kartet). | ||
| Kallakenttä | Nordreisa | |||
| Kallakurkkii | Nordreisa | |||
| Kallan-Antin jorma | Nordreisa | |||
| Karhu-Hillajänkkä | Nordreisa | Pitkäjänkkä | ||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujänkkä | Nordreisa | |||
| Karhujärvi | Nordreisa | |||
| Karhukuppa | Nordreisa | |||
| Karhukuru | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karhutieva | Nordreisa | |||
| Karikenttä | Nordreisa | |||
| Karisaari | Nordreisa | |||
| Karjala | Nordreisa | |||
| Karkoniemi | Nordreisa | Hutälliniemi | ||
| Kartakku | Nordreisa | |||
| Kartakka | Nordreisa | |||
| Karaasinkenttä | Nordreisa | |||
| Kalttisaari | Nordreisa | |||
| Kalttilato | Nordreisa | |||
| Kapperusmettä | Nordreisa | |||
| Kapperusvankka | Nordreisa | Gahperusvággi (på kartet) | ||
| Kapperuksensaari | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniva | Nordreisa | |||
| Kapperuksenniska | Nordreisa | |||
| Kapperuksenjänkät | Nordreisa | |||
| Kapperusjoensuu | Nordreisa | Kapperaisenjoensuu | ||
| Kapperaisenjoensuu | Nordreisa | Kapperusjoensuu | ||
| Keähtseoivi | Nesseby | Geahčoaivi (på kart) | ||
| Keerajoensilta | Nordreisa | |||
| Keerankurkkii | Nordreisa | |||
| Keeranranta | Nordreisa | Äijänranta | ||
| Keeransaari | Nordreisa | |||
| Keinojoki | Nordreisa | Geinnodatjohka (på kartet) | ||
| Keinotakka | Nordreisa | Geinnodatnjunni | ||
| Keinojärvi | Nordreisa | Kehnojärvi, Kenkkäjärvi | Kehnojávri, Girnojávri | |
| Keinotakka | Nordreisa | |||
| Keiturikuppa | Nordreisa | |||
| Keiturinkuppa | Nordreisa | |||
| Kellarinpahta | Nordreisa | |||
| Kellarinsuanto | Nordreisa | |||
| Kenkiheinälantto | Nordreisa | |||
| Kenkkäjärvi | Nordreisa | Keinojärvi, Kehnojärvi | Kehnojávri, Girnojávri | |
| Keski-Raisi | Nordreisa | |||
| Keskitie | Nordreisa | |||
| Kessikuppa | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsija | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kesäsijannenä | Nordreisa | |||
| Kevä-Heikku | Nordreisa | |||
| Keväsija | Nordreisa | |||
| Kielas | Nordreisa | |||
| Kielikuru | Nordreisa | Kielakuru, Kilakuru | ||
| Kehnojärvi | Nordreisa | Keinojärvi, Kenkkäjärvi | Kehnojávri, Girnojávri | |
| Kiepa-autsi | Nordreisa | Nokivankka | Giebaávži (på kartet) | |
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Kaappikuru | Nordreisa | |||
| Keiturisaari | Nordreisa | |||
| Kiimareikä | Nordreisa | |||
| Kimanmeri | Nordreisa | |||
| Kinnaskoski | Nordreisa | |||
| Kinnasaari | Nordreisa | |||
| Kirjukaisa | Nordreisa | Girjegáisá | ||
| Kirkkopahta | Nordreisa | |||
| Kirkontörmä | Nordreisa | |||
| Kissakuru | Nordreisa | |||
| Kitsipahta | Nordreisa | |||
| Kivikoski | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kiviniitty | Nordreisa | |||
| Kivioja | Nordreisa | |||
| Kivirunka | Nordreisa | |||
| Koijumaa | Nordreisa | |||
| Koijumukka | Nordreisa | |||
| Koijutörmä | Nordreisa | |||
| Kaula | Nordreisa | |||
| Karvaniemi | Nordreisa | |||
| Kartakkaluokka | Nordreisa | Kartaluokka | ||
| Kartaluokka | Nordreisa | Kartakkaluokka | ||
| Koirasuannonluokka | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Koirasuanto | Nordreisa | |||
| Komukuru | Nordreisa | |||
| Komupahanhenko | Nordreisa | |||
| Komupahta | Nordreisa | Gomobákti (på kart) | ||
| Koppelo | Nordreisa | |||
| Koppelojoki | Nordreisa | |||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | |||
| Koppelomukka | Nordreisa | |||
| Koppi | Nordreisa | |||
| Korkkeemaa | Nordreisa | |||
| Korppipahta | Nordreisa | |||
| Korsanjänkkä | Nordreisa | |||
| Kortejänkkä | Nordreisa | |||
| Koskemäjänkkä | Nordreisa | |||
| Koskenniityt | Nordreisa | |||
| Koskennivat | Nordreisa | Puntankosket | ||
| Kotajänkkä | Nordreisa | Kotavaaranjänkät | ||
| Kotajänkkä | Nordreisa | |||
| Kotakaisa | Nordreisa | Goahtegáisá | ||
| Kotaniemi | Nordreisa | |||
| Kotasija | Nordreisa | |||
| Kotasuanto | Nordreisa | |||
| Kotavaara | Nordreisa | Ingebritinvaara | Goddevárri (på kartet) | |
| Kotavaaranjänkät | Nordreisa | Kotajänkkä | ||
| Kotikenttä | Nordreisa | |||
| Kruuvatieva | Nordreisa | |||
| Kuijerinreikä | Nordreisa | |||
| Kuivakoski | Nordreisa | Kuivaniva | ||
| Kuivaniva | Nordreisa | Kuivakoski | ||
| Kuivankoskenmella | Nordreisa | Heikanmella | ||
| Kuja | Nordreisa | Kujantie | ||
| Kujankuru | Nordreisa | |||
| Kujantie | Nordreisa | Kuja | ||
| Kukkaruutu | Nordreisa | |||
| Kuolasjoki | Kåfjord | Kuulasjoki | Guolášjohka (på kartet) | |
| Kuolpano | Nordreisa | |||
| Kuopanluokka | Nordreisa | |||
| Kuopanojankuru | Nordreisa | |||
| Kuoppasaura | Nordreisa | |||
| Kuoppi | Nordreisa | |||
| Kuotsmukka | Nordreisa | |||
| Kuotsopinoja | Nordreisa | |||
| Kupanalla | Nordreisa | |||
| Kurkkiinkuoppa | Nordreisa | |||
| Kurttijärvi | Nordreisa | |||
| Kupanperä | Nordreisa | |||
| Kupanperä | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kuppa | Nordreisa | |||
| Kurun Mikkalin suanto | Nordreisa |
Haakinsuanto, Tuomasjurransuanto, Tuomasjuurstillansuanto |
||
| Kuru | Nordreisa | Kurunsuu | ||
| Kuruluokka | Nordreisa | Gorraluohkká (på kartet) | ||
| Kurunmella | Nordreisa | |||
| Kurunsuu | Nordreisa | Kurunranta | ||
| Kuujakorva | Nordreisa | |||
| Kyrpävaara | Nordreisa | Siirasvaara, Siuranvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Kätköjoki | Nordreisa | Geatkkutjohka (på kartet) | ||
| Kätköjärvi | Nordreisa | Geatkkutjávri (på kartet) | ||
| Kätköoivvi | Nordreisa | Geatkkutoaivvit (på kartet) | ||
| Kätkövankka | Nordreisa | Geatkkutvággi (på kartet) | ||
| Kuulasjoki | Kåfjord | Kuolasjoki | Guolášjohka (på kartet) | |
| Karkonsaari | Nordreisa | |||
| Karkunsaari | Nordreisa | |||
| Kavala | Alta | |||
| Kotaniemensuanto | Porsanger | |||
| Kenttäsaarenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Kuoppalankuru | Sør-Varanger | |||
| Kyläntie | Vadsø | |||
| Kustunfierua | Sør-Varanger | |||
| Kumpulanpakki | Vadsø | |||
| Kentänkrunni | Sør-Varanger | |||
| Kalttihammas | Sør-Varanger | |||
| Kaaliniemi | Porsanger | |||
| Kurkkiinkaulanen | Porsanger | |||
| Kurkkiinjänkkähenko | Porsanger | |||
| Könkhäänniska | Tana | |||
| Kaakkurijärvi | Nordreisa |
Gáhkkorjávri (godkjent skrivemåte) |
||
| Kursunpörä | Porsanger | |||
| Kartakka | Porsanger | |||
| Kurkkiinalusniemi | Porsanger | |||
| Kivilompola | Kautokeino | |||
| Korpioja | Sør-Varanger | |||
| Kuolpanpää | Nordreisa | |||
| Kuppajärvi | Nordreisa | |||
| Kumpula | Kvænangen | |||
| Kehäniemi | Porsanger | |||
| Kiessaari | Porsanger | |||
| Kulpukanlakso | Tana |
Samme objekt som Golggotjohguolbba? |
||
| Kokon Sulvaara | Vadsø | |||
| Kokkiuulan niitty | Vadsø | |||
| Koppa | Sør-Varanger | Kartekoppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
| Ketsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Kietsimö | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga ? |
| Klaarpekkeninjärvet | Sør-Varanger | Kirkasvesijärvet | Klarbekkvatna (på kartet) | |
| Kaamasvaara | Alta | Bellingfjellet (på kartet) | Gámasvárri (på kartet) | |
| Kuolpanvankanjoki | Storfjord | Bergselva (på kart) | Guolbanváhjohka (på kart) | |
| Karhupahta | Storfjord | Bjørnberget | Biertnabákti | |
| Kontiojoki | Sør-Varanger | Bjørnelva (på kart) | ||
| Karhukentänlaita | Alta | Bjørnenglia (på kartet) | ||
| Kruuvakylä | Sør-Varanger | Bjöörnevanni | Bjørnevatn | |
| Karhusaari | Sør-Varanger | Bjørnholmen (på kart) | Guobžasuolu (på kart) | |
| Kontiosuntinvaara | Sør-Varanger | Suntinvaara | Bjørnsundhøgda (på kart) | |
| Kesäsija | Alta | Bollosetra (på kartet) | ||
| Kyölimäjoki | Sør-Varanger | Praaselva | Braselva | |
| Kyölimö | Sør-Varanger | Kyölimävuono | Braselvbukta |
Guolleveaigohppi (på kartet) |
| Kylvöniemi | Sør-Varanger | Braselvneset (på kartet) |
Guolleveainjárga (på kartet) |
|
| Kylvöjärvi | Sør-Varanger | Kyölimäjärvi | Braselvvatnet (på kartet) |
Guolleveaijávri (på kartet) |
| Kyölimäjärvi | Sør-Varanger | Kylvöjärvi | Braselvvatnet (på kartet) |
Guolleveaijávri (på kartet) |
| Kirjoituslampi | Sør-Varanger | Brevvatnet (på kartet) | ||
| Kotisaari | Sør-Varanger |
Pykeänsaari (mindre brukt navn) |
Bugøya (på kart) | Buođggáidsuolu (på kart) |
| Karkomukka | Alta | Pukta | Bukta (på kartet) | |
| Keskiranta | Alta | Elvestrand | ||
| Kultakalajärvi | Sør-Varanger | Fiskevatnet (på kartet) | Guollejávri (på kartet) | |
| Kalajärvi | Sør-Varanger |
Sulajärvi, Onkajärvi (vedtatt skrivemåte) |
Fiskvatnet (på kart, men status i SSR er "avslått") |
Oaggunjávri (på kart) |
| Koppa | Sør-Varanger |
Fiskaviikka, Kalamukka, Pikkukoppa |
Fiskvika (på kart) | |
| Kärpäslampi | Sør-Varanger | Fluevatnet (på kartet) | ||
| Koskiniemi | Alta | Fosseneset | ||
| Koskiniemi | Sør-Varanger | Fosneesi | Fossnes | |
| Kaivojoki | Sør-Varanger | Rapaoja | Gaivobekken (på kartet) | Gáivojohka (på kartet) |
| Kaivojänkät | Sør-Varanger | Gaivomyra (på kartet) | ||
| Kaakkurijärvi | Alta | Gakorivannet (på kartet) | Gáhkorjávri | |
| Kalttiniemi | Sør-Varanger | Galtefjordneset (på kart) | Gáltovuonnjárga (på kart) | |
| Kieresjänkä | Sør-Varanger | Gamnesbuktmyra (på kart) | Geresjeaggi (på kart) | |
| Karkia | Alta | Gargia | ||
| Karkianjoki | Alta | Karkianoja | Gargiaelva (på kartet) | |
| Karkianoja | Alta | Karkianjoki | Gargiaelva (på kartet) | |
| Karkiansaarenranta | Alta | Gargiasetra? | ||
| Kartajoki | Sør-Varanger | Garsjøelva (på kartet) | Gárddajohka (på kartet) | |
| Kartajärvi | Sør-Varanger | Aitajärvi | Garsjøen (på kartet) | Gárddajávri (på kartet) |
| Kettusjärvet | Alta | Gettosvannene |
Gearddošjávrrit (på kartet) |
|
| Kartekoppa | Sør-Varanger | Koppa | Gjerdebukta (på kartet) | Gárdegohpi (på kartet) |
| Käkijoki | Sør-Varanger | Gjøkbekken (på kartet) | ||
| Käkilahti | Sør-Varanger | Gjøkbukta (på kartet) | ||
| Käkijänkä | Sør-Varanger | Gjøkmyra (på kartet) | ||
| Käkijärvi | Sør-Varanger | Gjøkvatnet (på kartet) | ||
| Käkivaara | Sør-Varanger | Gjøkåsen (på kartet) | ||
| Kuokkilantto | Storfjord | Kuokkalantto | Goakidammen, Goaki (i SSR) | Guohkkájávri |
| Koppajoenlahti | Alta | Goppa (på kartet) |
Gohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Kutmaakajärvet | Sør-Varanger | Gotmagavatnan | Guhkesmohkejávri | |
| Kraananniva | Alta | Granstrømmen (på kartet) | ||
| Könkhäänkuolppuna | Sør-Varanger | Grensemoen? | Rádjeguolbba? | |
| Kenttäjoki | Sør-Varanger | Gressholmelva (på kartet) | ||
| Kortesaari | Sør-Varanger | Luhtasaari | Gressholmen (på kartet) | |
| Kenttäjärvi | Sør-Varanger | Gressholmvatent (på kart) | Suoidnejávri (på kart) | |
| Kröttenpaikka | Alta | Grøttelandet | ||
| Kunnelijärvi | Sør-Varanger | Gunhildvatn | ||
| Koppajoki | Alta |
Gåppaelva (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Jiehcetjohka (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Kontturijärvi | Sør-Varanger | Hallervatnet (på kartet) | ||
| Kaakkurijärvet | Alta | Vaakkijärvet | Hansedalvatna (på kartet) | |
| Kivitarha | Alta |
Heimnes (SSR: bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd". |
||
| Kuninkaanlahti | Sør-Varanger | Holmengråvika (på kartet) | Gonagasluokta (på kartet) | |
| Karvajoki | Sør-Varanger | Hårbekken | ||
| Karvalampi | Sør-Varanger | Hårtjørna (på kart) | ||
| Korkeatörmä | Alta | Høgbakken | ||
| Karhuselkä | Sør-Varanger |
Høgfjellet (på kart) Samme? |
||
| Kaffisaari | Vadsø | Kaffiholmen (på kart) | ||
| Kämppäniemi | Sør-Varanger | Kalvneset? | ||
| Karieli | Vadsø | Kariel | Gárjil | |
| Kallenjänkkä | Vadsø | Karlsmyra (på kart) | ||
| Kalsa | Karlsøy | Karlsøy kommune | ||
| Keskiställi | Storfjord | Keskistælli | Gaskastealli | |
| Kumpula | Tana |
Kildedam (status "godkjent og tilrådd") |
||
| Killi | Alta | Killi (på kartet) | ||
| Kiilaniemi | Sør-Varanger | Kilnes (på kart) | Giilanjárga (på kart) | |
| Kisto | Alta | Kista (på kartet) | ||
| Kistanoja | Alta | Kistabekken (på kartet) | ||
| Kaltiojänkä | Sør-Varanger | Kjeldemyra (på kart) | ||
| Kerkkoorinvaara | Sør-Varanger |
Kjerkegårdshøgda (på kart) |
||
| Kirkkoniemi | Storfjord | Kjerkeneset (på kart) | Girkonjárga (på kart) | |
| Kirkkokivijänkä | Sør-Varanger | Kjerkesteinen (på kartet) | ||
| Kalkkuniemi | Sør-Varanger | Kjerringneset (på kartet) | ||
| Ketsamonniemi | Sør-Varanger | Ketsimö, Kietsamo | Kjesvaneset | Geahčeveainjárga (på kart) |
| Kiujunsaari | Sør-Varanger | Kiviö, Turvesaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Kirkasvesijärvet | Sør-Varanger | Klaarpekkeninjärvet | Klarbekkvatna (på kartet) | |
| Kiviniemi | Alta |
Klebersteinneset (på kartet) |
||
| Kelhävaara | Sør-Varanger | Kneppåsen (på kartet) | ||
| Kaamavuono | Alta | Komagfjorden (på kartet) | Gámavuotna (på kartet) | |
| Kumaveri | Vardø |
Kumakki (Kumaveri er vanligere navn) |
Komagvær (på kartet) | |
| Komsio | Alta | Kurravaara | Komsa (på kartet) | Gorravárri (på kartet) |
| Kurravaara | Alta | Komsio | Komsa (på kartet) | Gorravárri (på kartet) |
| Kurrankolpeno | Alta |
Komsaflata (status "foreslått", mai 2020) |
Gorraguolban (vedtatt skrivemåte, mai 2020) |
|
| Kuninkaanturvekammikuru | Sør-Varanger | Kongsgamdalen (på kartet) | ||
| Kopperviika | Sør-Varanger | Koppervik (på kartet) | ||
| Korppitunturi | Sør-Varanger | Korpfjellet (på kartet) | Gáranasnjunni (på kartet) | |
| Kyröniemi | Alta | Korsnesflua (på kartet) | ||
| Kristiinanmukka | Sør-Varanger | Kristenbukta (på kartet) | ||
| Kristonpahta | Sør-Varanger | Ristonpahta, Mikonpahta | Kristofjellet (på kartet) | |
| Kruukviika | Sør-Varanger | Krokvika (på kartet) | ||
| Kruunsta | Alta | Poikkijoki | Kronstad (på kartet) | |
| Kolsevuopionjoki | Lyngen | Isojoki | Kvalvikelva (på kart) | Goalsejohka (på kart) |
| Kväänviikka | Alta | Suislahti | Kvenvika (på kartet) |
Šuovošluovta (vedtatt skrivemåte) |
| Kuukisloma | Storfjord | Ala-Kuukisloma (sjl.) | Kvitlia ~ Nerkvitlia | Guvgesloapmi |
| Kuukislomanjoki | Storfjord | Kvitlielva (på kart) | Guvgesloapmejohka (på kart) | |
| Kaavuono | Alta | Kåfjord (på kartet) | Gávvuonna | |
| Kaavuono | Alta | Kåfjorden (på kartet) |
Gávvuonna, Gávvuotna (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Kaivuono | Kåfjord | Kåfjorden (på kartet) | Gáivuotna (på kartet) | |
| Kentänniemi | Porsanger |
Reksunniemi (vedtatt skrivemåte) |
Leirpollneset |
Gieddenjárga, Reakčunnjárga |
| Kaakkurijänkkä | Vadsø |
Lommemyra ~ Lomemyra (på kart) |
||
| Kaakkurinlampi | Sør-Varanger | Lomtjernet | ||
| Kuikkalampi | Sør-Varanger | Lomvatn | ||
| Kaakkurijärvi | Kvænangen |
Lomvatnet (på kartet), Lomvannet |
Gáhkorjávri | |
| Kuuntelukumpu | Sør-Varanger | Lyttarhaugen (på kartet) | ||
| Kelkame | Storfjord | Mannfjellaksla (på kart) | Geađgámas (på kart) | |
| Kaupinvaara | Nordreisa | Keeravaara, Välivaara | Mellomfjellet | |
| Keskisuorki | Storfjord | Midterdalen (på kart) | Gaskasuorgi (på kart) | |
| Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
| Keskiranta | Alta |
Midtstrand (bygdelag/bygd). Skrivemåten har status "vedtatt" i SSR. |
||
| Kajulanmaa | Sør-Varanger | Säks-o-nitti |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Kaarnassuorki | Storfjord | Norddalen (på kartet) | Gáranassuorgi (på kartet) | |
| Kurujänkkä | Vadsø | Osvaldmyra | ||
| Kusijärvi | Sør-Varanger | Pissvatnet (på kartet) | ||
| Korppiniemi | Alta |
Rappisniemi, Iso Rappinen, Rappinen, Junnanniemi |
Rafsnes (på kartet) |
Ráhpesnjárga (status "foreslått" i SSR (2010)) |
| Korppitunturi | Sør-Varanger | Ravnfjellet (på kartet) | Gáranasskáidi (på kartet) | |
| Korpitunturi | Nesseby | Korppitunturi | Ravntinden |
Sáhpeluovttgáisa (på kartet) |
| Kristonpirri | Sør-Varanger | Rundtoppen (på kart) | ||
| Kilpaniemi | Sør-Varanger | Rutsiniemi, Korkianiemi | Ruskeneset (på kart) | |
| Korkianiemi | Sør-Varanger | Kilpaniemi, Rutsiniemi | Ruskeneset (på kartet) | |
| Kartusjärvi | Sør-Varanger | Råtjern (på kart) | Gárcojávri (på kart) | |
| Karkulaispahta | Alta | Rømlingebergan (på kartet) |
Gárgolaščohkat (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Karkulaisjänkä | Sør-Varanger | Rømlingmyra | ||
| Karkulaisvaara | Sør-Varanger | Rømlingåsen | ||
| Kari-Erkin lampi | Sør-Varanger |
Samme som Øvretjørn? (på kart) |
||
| Kotajärvi | Sør-Varanger | Kotajoenjärvi | Sandnesvatnet (på kartet) | |
| Kajalahti | Alta | Skajaluft |
Skajjáluofta (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Kallilahti | Vadsø | Skallbukta (på kart) | ||
| Kallovaaka | Sør-Varanger | Skallvåg (på kart) | Gállogohppi (på kart) | |
| Kirvi | Alta | Skillefjorden (på kartet) | Skirvi (på kartet) | |
| Kolsonsaari | Sør-Varanger | Skipshamnholmen (på kart) | ||
| Kaltsujoki | Sør-Varanger | Skjellbekken (på kart) | Skálžojohka (på kart) | |
| Kaijakoppa | Alta | Skjåbukta (på kartet) | ||
