Side 15 av 17, viser 500 poster av 8497
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
Lauriniemennokka | Vadsø | Koskamonniemi | ||
Lauriniemenpakki | Vadsø | |||
Lumipilkka | Vadsø | |||
Lumipilkannokka | Vadsø | |||
Monsta | Vadsø | |||
Maanlaijanalusta | Vadsø | Pramminjänkkä | ||
Neitijänkkä | Vadsø | |||
Nikulainjärvi | Vadsø | |||
Petteri | Vadsø | |||
Sinisiikinmukka | Vadsø | |||
Pitkälammenpää | Vadsø | |||
Rapakurunpakki | Vadsø | |||
Rokkijoenniitty | Vadsø | |||
Rokkijoenkuru | Vadsø | |||
Saunamäki | Vadsø | |||
Taarijärvi | Vadsø | |||
Takahaakit | Vadsø | |||
Suluvaarantie | Vadsø | |||
Turvejänkä | Vadsø | Tuusvaaranjänkä | ||
Tuusvaaranjänkä | Vadsø | Turvejänkä | ||
Uopajanpäri | Vadsø | |||
Uopajanjoki | Vadsø | |||
Valtakylä | Vadsø | Keskikylä | ||
Keskikylä | Vadsø | Valtakylä | ||
Karakanniitty | Vadsø | |||
Tallavaaranniity | Vadsø | |||
Uitot | Vadsø | Sisäniityt | ||
Šoskinvaara | Nesseby | |||
Šoskinjärvet | Nesseby | |||
Šoskinoja | Nesseby | Čoskajohka (på kart) | ||
Emetoivinpäälystä | Nesseby | |||
Aataminmukka | Vadsø | |||
Alaniitty | Vadsø | |||
Aleksin Kalle | Vadsø | |||
Aleksinranta | Vadsø | |||
Antti-Jussan niemi | Vadsø | |||
Antti-Jussan niitty | Vadsø | |||
Arot | Vadsø | |||
Engelsintaali | Vadsø | |||
Eskeli | Vadsø | |||
Eskelinranta | Vadsø | |||
Jaakkola | Vadsø | |||
Fannepahanmäki | Vadsø | |||
Fannepahta | Vadsø | Fannebákti | ||
Farppeloivinjoki | Vadsø | Fárppaljohka (på kart) | ||
Äspessintaali | Vadsø | Taali | ||
Felleskuru | Vadsø | |||
Felleskuru | Vadsø | |||
Felles-Kristiina | Vadsø | |||
Frankkilan Pekka | Vadsø | |||
Malmstrøm | Vadsø | Frankkilan Pekka | ||
Malmstrøminniityt | Vadsø | |||
Malmstrømintörmä | Vadsø | Hillajänkäntörmä | ||
Manvellinpaikka | Vadsø | |||
Fritjof | Vadsø | |||
Fritjofinharju | Vadsø | |||
Fritjofintörmä | Vadsø | |||
Hänninen | Vadsø | Hännisenpaikka | ||
Hännisenpaikka | Vadsø | Hänninen | ||
Hännisenranta | Vadsø | |||
Hans-Antti | Nesseby | |||
Santamella | Vadsø | |||
Santerinjänkkä | Vadsø | |||
Santerinpakki | Vadsø | |||
Härkäjänkkä | Vadsø | |||
Hermanni | Vadsø | |||
Hermanninkenttä | Vadsø | |||
Hermanninmukka | Vadsø | |||
Hermannintörmä | Vadsø | |||
Holluminsaari | Vadsø | |||
Hollumintaali | Vadsø | Protkorpintaali (eldre) | ||
Hukkajoenjänkkä | Vadsø | |||
Hukkajoenniitty | Vadsø | |||
Huntanjoki | Vadsø | |||
Hyyssäkrunni | Nesseby | |||
Iivarinniitty | Vadsø | |||
Isohenka | Vadsø | |||
Isovalkamo | Vadsø | |||
Isonpakinpäälystä | Vadsø | |||
Jälhöyinpäälystä | Vadsø | |||
Morttisenhamina | Nesseby | |||
Itteliininniitty | Vadsø | |||
Itteliininniitty | Vadsø | |||
Jäntohanhaaki | Vadsø | |||
Jaakonpaikka | Vadsø | |||
Kenttä | Vadsø | |||
Joensuu | Vadsø | |||
Jokitörmä | Vadsø | |||
Juunassinkanaali | Vadsø | Kottarinkanaali (vanl.) | ||
Kottarinkanaali | Vadsø | Juunassinkanaali (sjl.) | ||
Juurakonnokka | Nesseby | |||
Juurakonskaali | Nesseby | |||
Juurakkoselkä | Nesseby | |||
Jyrkäntörmä | Vadsø | |||
Könkhäänniska | Vadsø | |||
Könkhäänniska | Vadsø | |||
Könkhäänniskanjänkkä | Vadsø |
Könkhäänniskanturvejänkkä |
||
Könkhäänniskanturvejänkkä |
Vadsø | Könkhäänniskanjänkkä | ||
Könkhäänniskantörmä | Vadsø | |||
Kahenkönkhäänväli | Vadsø | |||
Kahenpakinväli | Vadsø | |||
Maarinpaikka | Vadsø | |||
Karttijänkäntie | Vadsø | |||
Karvon Kalle | Vadsø | |||
Karvon Pekka | Vadsø | |||
Kaskijärvi | Nesseby | Čoskajávri (på kart) | ||
Kaulantheentie | Vadsø | |||
Keski-Karieli | Vadsø | |||
Keskiväylänpakki | Nesseby | Väyläkrunni | ||
Kivi-Koipeski | Vadsø |
Juovva-Goaibeaski (på kartblad 2335-1) |
||
Kjuussi | Vadsø | |||
Kjuussi | Vadsø | |||
Klumppaniemi | Vadsø | |||
Klupu | Vadsø | Sirenjárga | ||
Klupunrannikko | Vadsø | |||
Klupuntunturinjänkät | Nesseby | |||
Uuniemenkrunni | Nesseby | |||
Koipeski | Vadsø | |||
Koipeskinnokka | Vadsø | |||
Koskamo | Vadsø | |||
Koskamonniemi | Vadsø | Lauriniemennokka | ||
Klupunranta | Vadsø | |||
Kouluharju | Vadsø | |||
Kraaspakki | Nesseby | |||
Kristonkanaali | Vadsø | |||
Kuuloivi | Vadsø |
Jf. Guovlloaivi (på kartblad 2435-3) |
||
Sisä-Kuuloivi | Vadsø | Guovlloaivi (på kart) | ||
Kuuloivinjänkät | Vadsø | |||
Maaretinjänkkä | Vadsø | |||
Kuurluhan Elli | Nesseby | |||
Lepäyspakki | Vadsø | Kvilepakki, Lepotörmä | ||
Laitisenniitty | Vadsø | |||
Lakselv | Vadsø | |||
Lakselvantörmä | Vadsø | |||
Lehmäpakki | Vadsø | Lehmätörmä | ||
Lehmätörmä | Vadsø | Lehmäpakki | ||
Lillenginniitty | Vadsø | |||
Lillenginjänkkä | Vadsø | |||
Lillenginhaaki | Vadsø | |||
Tuohmaanjänkä | Vadsø | |||
Linsetinniitty | Vadsø | |||
Määlijänkkä | Vadsø | |||
Mölö-Matin harju | Vadsø | |||
Mölö-Matin jänkkä | Vadsø | |||
Markus | Vadsø | |||
Matinjänkkä | Vadsø | |||
Matoniemenpakki | Vadsø | |||
Matoniemi | Vadsø | |||
Mettäperä | Vadsø |
Öystänpuoli (felles navn på Lauriniemi og Mettäperä) |
||
Mettäperäntie | Vadsø | Mettätie | ||
Mettätie | Vadsø | Mettäperäntie | ||
Miettinen | Vadsø | |||
Miettisenniitty | Vadsø | |||
Miettisenhaaki | Vadsø | |||
Morttisenpakki | Nesseby | |||
Morttisenväylä | Nesseby | |||
Savioniemet | Tana | |||
Musta | Vadsø | |||
Mutalampi | Vadsø | |||
Niemi | Vadsø | |||
Niippirööppänä | Nesseby | |||
Niippirööppänä | Nesseby | Niibereahpengohppi (på kart) | ||
Niippirööppänä | Nesseby | |||
Nikulanniityt | Vadsø | |||
Nikumaa | Vadsø | |||
Nikumaankenttä | Vadsø | |||
Oskarinniityt | Vadsø | Porojoenniityt | ||
Oukasenpaikka | Vadsø | |||
Oukasenranta | Vadsø | |||
Päri | Vadsø | |||
Pärinpäälystä | Vadsø | |||
Pärisuanto | Vadsø | |||
Pärkepyynlahti | Nesseby | Suovvejohgohppi (på kart) | ||
Pöytä | Vadsø | |||
Patipyynjänkkä | Vadsø | |||
Patipyynjoenkuru | Vadsø | |||
Patipyynkrunni | Vadsø | |||
Patipyynmukka | Vadsø | |||
Patipyynniemi | Vadsø | |||
Patipyynpäri | Vadsø | |||
Patipyyn Bernhard | Vadsø | |||
Pikajärvi | Vadsø | Pikkájávri (på kart) | ||
Pikku Vattenelva | Vadsø | |||
Pikku-Kitsi | Vadsø | Skitsi |
Jf. Qv 1944, 63: skič'če (= skihčči) 'noget som stikker frem; smal spiss som stikker ut'. |
|
Pikkutaali | Vadsø | |||
Pikkutaalinnokka | Vadsø | |||
Pikkutaalinsilta | Vadsø | |||
Pikkutaalintörmä | Vadsø | |||
Pitkäsenpaikka | Vadsø | |||
Poltsu | Vadsø | Borjjasbuolžžat (på kart) | ||
Poltsunkuru | Vadsø | Borjjasgurra (på kart) | ||
Poltsuntunturi | Vadsø | |||
Porojoenniityt | Vadsø | Oskarinniityt | ||
Prännäri | Vadsø | |||
Protkorpintaali | Vadsø | Hollumintaali (nyere navn) | ||
Pukin kauppa | Vadsø | |||
Pukinjänkkä | Vadsø | |||
Räisäsenniitty | Vadsø | |||
Rajapaalu | Vadsø | |||
Rauuskuru | Båtsfjord | Rautulanvuoma | ||
Rauuskurunjoki | Vadsø | Rautulanjoki |
Rávdol (på kart). Jf. Uhcit Rávdol lenger øst. |
|
Rautulanjoki | Vadsø | Rauuskurunjoki | Rávdol (på kart) | |
Rautulanvuoma | Båtsfjord | Rauuskuru | ||
Ruossakuru | Vadsø | Ryssänkuru (vanl.) | ||
Ryssänkuru | Vadsø | Ruossakuru (sjl.) | ||
Saaranpahta | Vadsø | |||
Saarenlampi | Vadsø | |||
Saarentörmä | Vadsø | Törmä | ||
Saarentörmänalusta | Vadsø | |||
Saitapakki | Vadsø | |||
Seipus | Vadsø | |||
Sisä-Karieli | Vadsø | |||
Sisäfeltti | Vadsø | |||
Sisäkaulantheentie | Vadsø | |||
Smörpakinjänkkä | Vadsø | |||
Staalojoki | Vadsø |
Sam. Stálofielbmá er lenger vest på kartblad 2335-1. |
||
Staalojärvet | Vadsø | Stálojávrrit (på kart) | ||
Suvijärvenjänkät | Nesseby | |||
Törmä | Vadsø | Saarentörmä | ||
Törmänen | Vadsø | |||
Törmäsenniitty | Vadsø | |||
Törmäsenniitty | Vadsø | |||
Törmäsenpaikka | Vadsø | |||
Taali | Vadsø | Äspessintaali | ||
Taalinpakki | Vadsø | |||
Telttakuru | Vadsø | |||
Tikkasen Janne | Vadsø | |||
Tikkasenfierua | Vadsø | |||
Tikkasenniitty | Vadsø | |||
Tikkasenvalkamo | Vadsø | |||
Tomma-Erkki | Vadsø | |||
Troltaali | Vadsø | |||
Troltaalinkuru | Vadsø | |||
Tunturi | Vadsø | Karielintunturi | Čuđđevárri (på kart) | |
Ulko-Karieli | Vadsø | |||
Ulkokaulantheentie | Vadsø | |||
Ulkosunti | Vadsø | |||
Vesisaarensunti | Vadsø | |||
Uulan pojat | Vadsø | |||
Välipakki | Vadsø | |||
Vasikkakenttä | Vadsø | |||
Vesipakki | Vadsø | |||
Viinikanniityt | Vadsø | Viinikka | ||
Vollenjänkkä | Vadsø | Čuđđejeaggi (på kart) | ||
Volli | Vadsø | |||
Vollenkuru | Vadsø | |||
Vollentörmä | Vadsø | |||
Wickstrøm | Vadsø | |||
Wickstrøminjänkkä | Vadsø | |||
Wickstrøminniityt | Vadsø | |||
Yliniitty | Vadsø | |||
Yliniityt | Vadsø | |||
Yliniitynjänkät | Vadsø | |||
Äimänpäänharju | Vadsø | Äimänpää | ||
Äimänpäänjänkkä | Vadsø | |||
Östervanninjänkkä | Vadsø | |||
Öystäjoenjänkät | Vadsø | Hillajänkkä | ||
Šoskinharju | Nesseby | Čoskaluohkká (på kart) | ||
Šoskinjänkät | Nesseby | Čoskajeaggi (på kart) | ||
Vesmantörmä | Sør-Varanger | |||
Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
Ahmakuru | Tana | |||
Aaponojanjänkät | Tana | |||
Aaponoja | Tana | |||
Aitijoki | Tana | Áitejohka (på kart) | ||
Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
Koutokaltionjänkkä | Tana | |||
Akkajärvi | Tana | Áhkajávri (på kart) | ||
Alankotörmä | Tana | |||
Ali-Koivusaari | Tana | |||
Alkkinen | Tana | |||
Ankkajänkkä | Tana | |||
Anni-muorin törmä | Tana | Annintörmä | ||
Antinjounintörmä | Tana | Färitörmä | ||
Anninniemi | Tana | |||
Alleveia | Nesseby | Soukanjoki | Suovkajohka (på kart) | |
Soukanjoki | Nesseby | Suovkajohka (på kart) | ||
Flakutunturi | Tana | |||
Fransinniemi | Tana | |||
Färikenttä | Tana | |||
Färitörmä | Tana | Antinjounin törmä | ||
Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
Haananjärvet | Tana |
Uhcit Hánájávri og Stuorát Hánájávri (på kart) |
||
Hanssinsaari | Tana | |||
Harrijoki | Tana | Hárrejohka (på kart) | ||
Heikinjänkkä | Tana | |||
Hietakuoppa | Tana | Hedeguohppi (på kart) | ||
Henrikinjärvi | Tana | |||
Henrikinniemi | Tana | Heandaratnjárga (på kart) | ||
Hoikkaniemi | Tana | |||
Hyppytörmä | Tana | |||
Hossinmella | Tana | |||
Hyrynkenttä | Tana | |||
Iso Luottimuoranjärvi | Tana |
Luohttemuorjávrrit (flertallsform) (på kart) |
||
Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
Iso-outa | Tana | |||
Iso Sorrujänkä | Tana | |||
Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
Iso-Serpa | Tana | Searbačohkka (på kart) | ||
Pikku-Serpa | Tana | Uhcasearbbaš (på kart) | ||
Jalka-autsi | Tana | |||
Iso Vuotujärvi | Tana | Vuotujärvi ? | Vuođđojávri (på kart) | |
Vuotujärvenjänkät | Tana | |||
Junsinniemi | Tana | |||
Juntunniemi | Tana | |||
Jängäntörmä | Tana | |||
Jyllynkuru | Tana | |||
Kaijankari | Tana | |||
Kaarivaara | Tana | Gárenvárri (på kart) | ||
Linkkujärvi | Tana | Linkkuri | Liŋkonjávri (på kart) | |
Linkkujänkkä | Tana | |||
Kakonkari | Tana | |||
Kaivostörmä | Tana | |||
Kaltiomella | Tana | |||
Kammioja | Tana | |||
Keino | Tana | |||
Karrevaara | Tana |
Samme som Gárcovárri (på kart) ? |
||
Kesänkinjänkät | Tana | |||
Kesänkijoki | Tana | Kesäjoki |
Geasis (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
Keinusjoki | Tana | |||
Kettukumpu | Tana | |||
Kiippavaara | Tana | Lismavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
Lismavaara | Tana | Kiippavaara | Lišmmavárri (på kart) | |
Lismajoki | Tana | Lišmmajohka (på kart) | ||
Lismajärvi | Tana | Lišmmajávri (på kart) | ||
Lumpula | Tana |
Samme som Máskeluoppal (på kart)? |
||
Maahiaiskumpu | Tana | |||
Maijanantinkuru | Tana |
Maijankuru (sannsynligvis parallellnavn iflg. innsamler) |
||
Maatunturi | Tana | Mátduoddar (på kart) | ||
Marianniemi | Tana | |||
Mukfeanjoki | Tana | Mohkkeveaijohka (på kart) | ||
Mikkelinkorsatunturi | Tana | Mikkelkorsa | ||
Mukfeanjänkkä | Tana | Mohkkeveaijeaggi | ||
Mortteninkuru | Tana | |||
Nivankenttä | Tana | |||
Lepäyskivi | Tana | |||
Levajoki | Tana | Leavvajohka (på kart) | ||
Luottimuora | Tana | |||
Luottimuoranvaarat | Tana |
Luohttemuorvárri og Nuorttat Luohttemuorvárri (på kart) |
||
Luottimuoranjänkät | Tana | |||
Lypsynkuru | Tana | Liksegurra | ||
Kutturintörmä | Tana | |||
Seitansaari | Tana | Sieiddásuolu (på kart) | ||
Seitantunturi | Tana | Seitivaara | Sieiddájohskáidi (på kart) | |
Seitajoki | Tana | Seitijoki | Sieiddájohka (på kart) | |
Seitanniemi | Tana | |||
Serpa | Tana | Searbbat (på kart) | ||
Silkopahta | Tana | |||
Sorruvaara | Tana | Čorrovárri (på kart) | ||
Sorrujänkät | Tana | |||
Sorrukenttä | Tana | |||
Spierkkuvaara | Tana | Spierkovárri (på kart) | ||
Spierkkujoki | Tana | Spierkkuoja | ||
Spierkkujoki | Tana | |||
Spierkkujoenlakso | Tana | |||
Spierkkukuru | Tana | |||
Spierkkujärvet | Tana | |||
Spierkkujänkä | Tana | |||
Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
Sukuvaara | Tana | |||
Suoppukalto | Tana | |||
Suoppujänkkä | Tana | |||
Surmaatinjärvi | Tana | |||
Surmaatinkuru | Tana | |||
Surmaatinoja | Tana |
Suorbmávžžejohka (på kart) |
||
Talsa | Tana |
Talsankolpeno |
||
Talsankolpeno | Tana | Talsa | ||
Takahaaki | Tana | |||
Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
Vuotujärvi | Tana | Iso Vuotujärvi (?) | Vuođđojávri (på kart) | |
Vuoppajärvet | Tana | Vuohppejávrrit | ||
Vuoppajoki | Tana | Vuohppejohka (på kart) | ||
Vuoppavaara | Tana | Vuohppevárri (på kart) | ||
Verisoja | Tana | Vierasaijohka (på kart) | ||
Verisojajärvi | Tana | |||
Yli-Taana | Tana | Yli-Teno | ||
Yli-Teno | Tana | Yli-Taana | ||
Yli-Koivusaari | Tana | |||
Koivusaaret | Tana | |||
Yllintörmä | Tana | |||
Paavonoja | Tana | |||
Paavonniitty | Tana | |||
Paavonkenttä | Tana | |||
Paavonkuikka | Tana | Luovttejohgorži (på kart) | ||
Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
Hossinkuoppa | Tana | |||
Junttu | Tana | |||
Hossinjänkä | Tana | |||
Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
Kolmasniemi | Tana | |||
Kolpante | Tana | |||
Kolpana | Tana | |||
Koskenmella | Tana | |||
Koskenniemi | Tana | |||
Koskenkuoppa | Tana | |||
Kotaniva | Tana | |||
Patakuoppa | Tana | |||
Tupajänkkä | Tana | |||
Juhannuksenkuru | Tana | |||
Torisjoki | Tana | Doaresjohka (på kart) | ||
Tšahkarjärvet | Tana | |||
Sampankuru | Tana | |||
Laurinniemi | Tana | |||
Haukiniemi | Tana | Hávganjárga | ||
Aleksinniemi | Tana | |||
Pikkuniemenniitty | Tana | |||
Kokkojänkkä | Tana | |||
Möksäniemi | Tana | |||
Parskinniemi | Tana | |||
Parukankuru | Tana | |||
Verisojansanta | Tana | |||
Pitkäsuanto | Tana | |||
Savikostejänkkä | Tana | |||
Kortejärvi | Tana | |||
Lypsynjänkkä | Tana | Liksegurjeaggi (på kart) | ||
Aaponniemi | Tana | |||
Vanhakenttä | Tana | |||
Vaivaloinen | Tana | |||
Hossi | Tana | Hossinkuoppa ? | ||
Föskenkuru | Tana | |||
Turve | Tana | |||
Kesänkijoensuu | Tana | |||
Palojoki | Tana | Bállanjohka | ||
Puntanmettä | Nordreisa | |||
Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
Falkkurinjänkät | Vadsø | |||
Falkkikeila | Vadsø | Keila (på gården) | ||
Fannuniitty | Nordreisa | |||
Fattivaara | Nordreisa | Fattavaara | Fáhttavárri | |
Faurisortta | Nordreisa | Faurusortta | Fávrresorda | |
Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
Faurisvaara | Nordreisa | Fávrresvárri | ||
Feetunniitty | Nordreisa | |||
Feetunniitty | Nordreisa | |||
Fielmajärvi | Nordreisa | |||
Fielmankurkkii | Nordreisa | |||
Fielmanjoki | Nordreisa | Fielbmá | ||
Fjelstaatörmä | Nordreisa | |||
Haakin kauppa | Nordreisa | |||
Haakinsuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Tomasjurransuanto ~ Tomasjuurstillansuanto |
||
Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
Ellinsaura | Nordreisa | |||
Engelsmanninkenttä | Nordreisa | |||
Engelsmanninveltta | Nordreisa | |||
Ammen | Nordreisa | |||
Alatie | Nordreisa | |||
Autimensuanto | Nordreisa | Auttiin | ||
Autimenpalo | Nordreisa | Saarisuvannonpalo | ||
Autimenpalojänkkä | Nordreisa | |||
Auttimenniitty | Nordreisa | |||
Auttiinniva | Nordreisa |
Autimenniva ~ Auttimenniva, Törmänniva |
||
Alanausti | Nordreisa | |||
Alamukka | Nordreisa | |||
Alakuppa | Nordreisa | Kärmisvankka | ||
Alakupanniitty | Nordreisa | |||
Alasuanto | Nordreisa | Käyränivan alasuanto | ||
Ala-Mollissuanto | Nordreisa | |||
Ala-Mellakoski | Nordreisa | |||
Ala-Toornin kuoppa | Nordreisa | |||
Ala-Vuomatakka | Nordreisa | |||
Allmänninki | Nordreisa | |||
Allmänninki | Nordreisa | |||
Haarakuopanniva | Nordreisa | Varpinniva | ||
Haarakuoppa | Nordreisa | Varpinkuoppa | ||
Haka | Nordreisa | |||
Hannu-Matin jorma | Nordreisa | Hannu-Matin niva | ||
Hannu-Matin korva | Nordreisa | |||
Hannu-Matin niva | Nordreisa | Hannu-Matin jorma | ||
Hannu-Matti | Nordreisa |
Paalisaari. Ifølge informant (f. 1919) brukes Paalisaari vanligvis bare om stedet ved utløpet av Reisaelva, nedenfor Kippernes gård. |
||
Hansinkraavi | Nordreisa | |||
Harmaapahta | Nordreisa | |||
Harvaluokka | Nordreisa | |||
Haukijärvi | Nordreisa | |||
Haukiniemenranta | Nordreisa | |||
Haukiniemi | Nordreisa | |||
Haukivuoma | Nordreisa | |||
Hautamukka | Nordreisa | |||
Hautaniitty | Nordreisa | |||
Houturutu | Nordreisa | |||
Hautaniitty | Nordreisa | |||
Hautapaikka | Nordreisa | |||
Heikankuoppa | Nordreisa | |||
Heikanmella | Nordreisa | Kuivankoskenmella | ||
Heikantörmä | Nordreisa | |||
Heinäjänkkä | Nordreisa | |||
Heinäkuru | Nordreisa | |||
Heinäkuru | Nordreisa | |||
Hellupahta | Nordreisa | |||
Hellusuanto | Nordreisa | |||
Henkopahta | Nordreisa | |||
Hevosenkenkäjärvi | Nordreisa | Áittášjávri | ||
Hevoskuru | Nordreisa | |||
Hevospahta | Nordreisa | |||
Hosioranta | Nordreisa | |||
Hietaputas | Nordreisa | Luokanniemi ~ Luokka |