Side 9 av 75, viser 20 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kirjoituslampi | Sør-Varanger | Brevvatnet (på kartet) | ||
| Kipparimella | Sør-Varanger | |||
| Kipparijoki | Sør-Varanger | Kipparioja | ||
| Kipparijärvi | Sør-Varanger |
Antinmatinjärvi, Änttämäjärvi |
Bødkervatn (iflg. innsamler) |
Andde-Máhtejávri (på kartet) |
| Kipparijänkä | Sør-Varanger | |||
| Kippalaassa | Sør-Varanger | Skipperskjæret | ||
| Kinnusjärvi | Sør-Varanger | Skávlejávri (på kart) | ||
| Kimpukti | Sør-Varanger | Skuukekoppa | Kimbukta (på kart) | Skuvlagohppi (på kart) |
| Kilpaniemi | Sør-Varanger | Rutsiniemi, Korkianiemi | Ruskeneset (på kart) | |
| Killemuu | Sør-Varanger | Kjeldemo (på kart) | ||
| Kiimavaara | Sør-Varanger | Spilllåsen | ||
| Kiimavaara | Sør-Varanger | Spelåsen (på kart) | ||
| Kiilaniemi | Sør-Varanger | Kilnes (på kart) | Giilanjárga (på kart) | |
| Kietsimö | Sør-Varanger | Ketsamonniemi, Ketsimö |
Geahčeveainjárga (på kart) |
|
| Kierespahta | Sør-Varanger | Geresbákti (på kart) | ||
| Kieresoivi | Sør-Varanger | Gereskopgáisá (på kart) | ||
| Kieresniemi | Sør-Varanger | Ahkioniemi | Pulkneset (på kart) | Geresnjárga (på kart) |
| Kiereskoppa | Sør-Varanger | Pulkbukta? | Geresgohppi (på kart) | |
| Kiereskoppa | Sør-Varanger | Geresgohppi (på kart) | ||
| Kieresjoki | Sør-Varanger |
