Side 9 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Jäkaläpahđanoja | Porsanger | |||
| Jäkäläjänkä | Sør-Varanger | Mosemyra (på kartet) | ||
| Jälkisenlaatas | Porsanger | |||
| Jänkänmukka | Porsanger | Myrbukt | ||
| Jänkänmukka | Porsanger | |||
| Järvenvaara | Porsanger | |||
| Järvilantto | Porsanger | |||
| Järvilantto | Porsanger | |||
| Kaiskiruđonkylki | Porsanger | |||
| Kaiskiruto | Porsanger | Myrskog | ||
| Kaituksenkuolpano | Alta | Kaituksenkolpano | Transfarelvmoen (på kartet) | |
| Tollanniemi | Nordreisa | Tuuliniemi | Vindneset | |
| Kajasuvanto | Porsanger | |||
| Kalkkipahta | Porsanger | Kalkfjellet | ||
| Kalkkuniemi | Sør-Varanger | Kjerringneset (på kartet) | ||
| Kallokka | Porsanger | |||
| Kapperinjänkkä | Porsanger | |||
| Karhukostet | Porsanger | |||
| Karhukuru | Porsanger | |||
| Karhukurunjärvet | Porsanger |
Lille Holmvann (navn på ett av vatna) |
||
| Karhuniemenkoppa | Porsanger | |||
| Kariojansvingi | Porsanger | Kariojasvingen | ||
| Karittaruto | Porsanger | |||
| Kaulanet | Porsanger | Sokkivuononkaulanet | Østerbotnhalsen | |
| Keinokanjärvet | Porsanger | Keinotokanvaaranjärvet | Løkvannet | |
| Keinotokanvaaranjärvet | Porsanger | Keinokanjärvet | Løkvannet | |
| Kentänjänkät | Porsanger | Leirpollmyran | ||
| Kerkkoorinvaara | Sør-Varanger |
Kjerkegårdshøgda (på kart) |
||
| Keski-Karhakkasuvanto | Porsanger | |||
| Keskimmäinen Kalajärvi | Porsanger | |||
| Keskimäinen Kaarinanjärvi | Porsanger | |||
| Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
| Kesäsijanjänkkä | Porsanger | |||
| Kesäsijankuru | Porsanger | Sommerdalen | ||
| Kesätie | Storfjord | |||
| Kivisuvanto | Porsanger | |||
| Knuutinjänkkä | Storfjord | |||
| Koijukonjänkkä | Porsanger | |||
| Koirakuoppa | Porsanger | |||
| Koppelonkurunjärvi | Porsanger | |||
| Korkeakaulanet | Porsanger | |||
| Korkealuokka | Porsanger | Høybakken | ||
| Korpinpahta | Porsanger | |||
| Korppijärvi | Porsanger | |||
| Kortetjärvi | Porsanger | Slåvannet | ||
| Kortetoja | Porsanger | |||
| Kotaniemi | Porsanger | Mellenes | ||
| Kotasuvanto | Porsanger | |||
| Kouttankenttä | Porsanger | Leirbakken | ||
| Kouttankoski | Porsanger | |||
| Kouttansuvanto | Porsanger | |||
| Kumaveri | Vardø |
Kumakki (Kumaveri er vanligere navn) |
Komagvær (på kartet) | |
| Kurkkionalus | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | |||
| Kurkkiinväli | Porsanger | Fossestrand | ||
| Kursunjoki | Storfjord | |||
| Kursunperänjärvi | Porsanger | Lille Porsvann | ||
| Käyräjärvi | Porsanger | Krokvannet | ||
| Köykiniemi | Porsanger | Gjøkenes | ||
| Köykiniemi | Porsanger | Gjøkenes | ||
| Kaakkurinjärvet | Porsanger |
Kaakurinjärvet (status "avslått" i SSR) |
||
| Kaarnassuorkinjoki | Storfjord | |||
| Kaarreaapa | Sør-Varanger | Strandmyran (på kartet) | ||
| Lahtipahta | Porsanger | Bergbukt | ||
| Lammastieva | Porsanger | |||
| Lantoruđonkylki | Porsanger | |||
| Larspahanjoki | Storfjord |
Innerlarsbergelva (jf. ØK-kart FK 266-5-1) |
||
| Pakasenkenttä | Tana | |||
| Laurinpahtasuvanto | Porsanger | |||
| Leppäsaari | Porsanger |
Olderøy (vedtatt skrivemåte) |
||
| Liiskopahđansuvanto | Porsanger | |||
| Linjasuvanto | Porsanger | Patokođanmukanmellasuvanto | ||
| Lohtijänkkä | Porsanger | |||
| Lohtijänkäntieva | Porsanger | |||
| Lompola | Porsanger | |||
| Louhikko | Porsanger | |||
| Luoviruto | Porsanger | Sommersetra | ||
| Laatas | Porsanger | |||
| Laatas | Porsanger | Solflata | ||
| Laatjänkkä | Porsanger | |||
| Mađetjärvi | Porsanger | |||
| Marasto | Porsanger | |||
| Marraruđontieva | Porsanger | |||
| Matarakenttä | Porsanger | |||
| Mukka | Porsanger | |||
| Mukkajärvi | Porsanger | |||
| Mustanvaaranjärvi | Porsanger | |||
| Mustavaara | Sør-Varanger | Svartåsen (på kartet) | ||
| Niemen Ellin järvi | Porsanger | |||
| Niemen Ellin oja | Porsanger | |||
| Niileksen Pietarin lantto | Porsanger | |||
| Niittyjänkkä | Porsanger | |||
| Nikulhaanjärvi | Porsanger | |||
| Nikulhaanoja | Porsanger | |||
| Nilsinvaara | Porsanger | |||
| Nivasaari | Sør-Varanger | |||
| Nussurankuolpano | Alta | Nussurankolpano | Nussuramoen (på kartet) | |
| Naalikallio | Porsanger | |||
| Pahđanmukka | Porsanger |
