Side 58 av 86, viser 100 poster av 8521
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pörrö-Iiskon törmä | Storfjord | Pörrö-Iiskon törmä | ||
| Possupahta | Storfjord | Båssoberget | ||
| Potka | Storfjord | Pikku-Potka ~ Potkansaari |
Potka (videre område enn det kvenske Potka) |
|
| Potkanlantto | Storfjord | Potkadammen, Potkakulpen | ||
| Potkansaari | Storfjord | Pikku-Potka |
Potka (videre område enn det kvenske Potka). |
|
| Pounujänkkä | Storfjord |
Hottimyran (navnet dekker et større område) |
||
| Provastinsaari | Storfjord | |||
| Provastinsaari | Storfjord | |||
| Puna-Jussan hauta | Storfjord | Puna-Jussan hauta | ||
| Puna-Jussan hauta | Storfjord | Puna-Jussan hauta | ||
| Puolamavaaranalusta | Storfjord | Brennfjellsletta | ||
| Puolamavaaranjänkkä | Storfjord | Brennfjellmyra (på kart) | ||
| Puolamavaaranjärvet | Storfjord | Brennfjellvatnan (på kart) | ||
| Puolamavaaranjurma | Storfjord | Brennfjellkulpen | ||
| Puollama | Storfjord | |||
| Puollamantie | Storfjord |
Puollamavegen (navnet er ikke i SSR) |
||
| Puthaansaari | Storfjord | |||
| Puthaansaari | Storfjord | |||
| Puujalantörmä | Storfjord | |||
| Pyhänouanrova | Storfjord | |||
| Raasinki | Storfjord | Uusi-Raasinki ~ Uusironkka | Rasingen | |
| Rajajärvi | Storfjord |
Skjellvatnet ~ Skilvatnet (på kart) |
||
| Rässi | Storfjord | Leira | ||
| Rattumellanalusta | Storfjord | Lullinkenttä | Kvitebergvollen ~ Lullivollen | |
| Rattumellanjänkät | Storfjord | |||
| Rattuniemenjurma | Storfjord | Rattoneskulpen ~ Rattoneset | ||
| Rattuniemi | Storfjord |
Rattoneset, Rattunes (på kart) |
||
| Ratturova | Storfjord | Rattumoen | ||
| Rautujurma | Storfjord | Kuokkajurma | Røakulpen | |
| Reikäjänkkä | Storfjord | Hollmyra | ||
| Reikäjänkkä | Storfjord | Hollmyra | ||
| Repojänkkä | Storfjord | Aaronjänkkä | Aromyra ~ Krokmyra | |
| Richard | Storfjord | |||
| Riekkotörmä | Storfjord | Rypebakken | ||
| Riitinjoki | Storfjord | Erkinjoki, Savijoki |
Ridielva, jf. også Apajaelva (som navn på hele elva) |
|
| Rittakuruntie | Storfjord | Rittakuruvegen | ||
| Ronkanjoki | Storfjord | Ronkkaelva | ||
| Ronkka | Storfjord | Koinoronkka | Ronkka, Ronkkagropa | |
| Rova | Storfjord | |||
| Rova | Storfjord | |||
| Rovijoenvaara | Storfjord | |||
| Ruija | Bergen | Norja | ||
| Ruikkatanjoenkursu | Storfjord | Gorsoen ~ Røykenesgorsoen | ||
| Ruikkatanolka | Storfjord | Røykenesaksla | ||
| Ruikkatanranta | Storfjord | Røykeneslandet | ||
| Ryyajänkkä | Storfjord | Ryamyra | ||
| Ryyatie | Storfjord | Ryavegen | ||
| Ryyavaara | Storfjord | Slettelia og Ryafjellet | ||
| Saari | Storfjord | Holmen | ||
| Saari | Storfjord | Holmen | ||
| Sakeanmella | Storfjord | Sakeamelen | ||
| Sakeanmellanpäälys | Storfjord | Sakeamoen | ||
| Salttironkantörmä | Storfjord | Buen | ||
| Savijoki | Storfjord | Erkinjoki, Riitinjoki |
Ridielva. Jf. Leirelva, som iflg. informantene er en kortere del av elva enn Savijoki. Jf. også Apajaelva (navn på hele elva). |
|
| Savitörmä | Storfjord | Leirbakken | ||
| Saviuitto | Storfjord | |||
| Saviuitto | Storfjord | Saviuitto | ||
| Segelmukka | Storfjord | Segelmukka | ||
| Seppälän Matti | Storfjord | |||
| Seppälänpalo | Storfjord | |||
| Sileätie | Storfjord | Slettvegen | ||
| Siltajurma | Storfjord | Anthoninaita | ||
| Sisä-Hotti | Storfjord | Hotin Erkki, Hotti |
Furuli (på kart), Hotten, Innerhotten |
|
| Sisämukka | Storfjord | Innerbukta (på kart) | ||
| Sitnutieva | Storfjord | |||
| Sitnutievanjurma | Storfjord | |||
| Skaiti | Storfjord | Skaitintörmä | ||
| Skaitinkuru | Storfjord | |||
| Skaitintörmä | Storfjord | Skaiti | ||
| Sleetunalusta | Storfjord | |||
| Sleetunkenttä | Storfjord | |||
| Slettumintörmä | Storfjord | Slettumbakken | ||
| Snaltutörmä | Storfjord | Snaldobakken | ||
| Šolppi | Storfjord | Nedstevasshumpen ~ Sjolpi | ||
| Ställi | Storfjord | Stælli | ||
| Suoinujoentörmä | Storfjord | Suoinuntörmä | ||
| Suoinunkylki | Storfjord | |||
| Suoinuntörmä | Storfjord | Suoinujoentörmä | ||
| Suolakuru | Storfjord | Tjuvkroken | ||
| Suonju | Storfjord | |||
| Surmajänkkä | Storfjord |
Drapsmyra, felles navn er Myra, jf. også Lillemyra ja Stormyra. |
||
| Tahonveivi | Storfjord | Svingen | ||
| Tahonveivi | Storfjord | Svingen | ||
| Tälli | Storfjord | Tällintörmä | Dælli ~ Stællibakken | |
| Tällintörmä | Storfjord | Tälli | Dælli ~ Stællibakken | |
| Tammukkatörmä | Storfjord | Damukkabakken | ||
| Tervahauvat | Storfjord | |||
| Tervahauta | Storfjord | |||
| Tervahauta | Storfjord | |||
| Titnukoppa | Storfjord | |||
| Tomman kota | Storfjord | Gammen ~ Tomas sin gammen | ||
| Tommankenttä | Storfjord | Tomasvollen | ||
| Törmänalusta | Storfjord | |||
| Törmänalusta | Storfjord |
Under Bakken, jf. også Beckemelen ~ Leppämelen |
||
| Törmänpäälystä | Storfjord | |||
| Töyry | Storfjord | |||
| Tulvunjoki | Storfjord | Härkäjoki |
Dolvoelva, som er en kortere del av elva. Jf. også Apajaelva og Okselva. |
|
| Tuomimettä | Storfjord | Tuomiruto | Heggeskogen | |
| Tuomimettäntie | Storfjord | |||
| Tuomiruto | Storfjord | Tuomimettä | Heggskogen |
