Side 3 av 5, viser 100 poster av 480
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mustajoki | Alta | Svartelva | Čáhppesjohka | |
| Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
| Mustajärvi | Alta | Svartvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | Saari | Moseslandet, Holmen | |
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaarenranta | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
| Mikonmaa | Alta | |||
| Mikkelkrinna | Alta | |||
| Mikkelinniva | Alta | |||
| Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
| Mettäniitty | Alta | |||
| Mettäkuru | Alta | Skogdal (intervjuinformasjon) | ||
| Mestausluokka | Alta | Galgeberget | ||
| Mellannokka | Alta | |||
| Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) | ||
| Mattiskorsa | Alta | |||
| Matorässi | Alta | |||
| Matinvainio | Alta | |||
| Matinlassinniitty | Alta | |||
| Matin Nikan sarka | Alta | |||
| Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
| Martta | Alta | |||
| Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Markkinasiljo | Alta | |||
| Markinmaa | Alta | |||
| Mannakenttä | Alta | Maaheinäkenttä (vanl.) | ||
| Majavavuopio | Alta | Majavavuopionsaari | ||
| Maijansaari | Alta | |||
| Maaheinäkenttä | Alta | Mannakenttä (sjl.) | ||
| Maaheinäkentänruto | Alta | |||
| Mäntytörmä | Alta | |||
| Mustapahta | Alta | |||
| Murto | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta | |||
| Meltaoja | Alta | |||
| Matalamella | Alta | |||
| Majavavuopionsaari | Alta | Majavavuopio | ||
| Maaheinäkentänkurunranta | Alta | |||
| Maaheinäkentänkuru | Alta | |||
| Mäntyjärvenniitty | Vadsø | Mentyjærvislåtta | ||
| Melkkivaara | Vadsø | Melkevarden | Mielkevárri | |
| Mutalampi | Vadsø | |||
| Musta | Vadsø | |||
| Miettisenhaaki | Vadsø | |||
| Miettisenniitty | Vadsø | |||
| Miettinen | Vadsø | |||
| Mettätie | Vadsø | Mettäperäntie | ||
| Mettäperäntie | Vadsø | Mettätie | ||
| Mettäperä | Vadsø |
Öystänpuoli (felles navn på Lauriniemi og Mettäperä) |
||
| Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) | ||
| Matoniemi | Vadsø | |||
| Matoniementunturi | Vadsø | Makkefjellet (på kart) | ||
| Matoniemenpakki | Vadsø | |||
| Matoniemenjärvet | Vadsø | Makkvannan (på kart) | ||
| Matinjänkkä | Vadsø | |||
| Markus | Vadsø | |||
| Mölö-Matin jänkkä | Vadsø | |||
| Mölö-Matin harju | Vadsø | |||
| Mölö-Matin järvi | Vadsø | Jf. Theodorinjärvi | Teodorvannet (på kart) | Joddojávri |
| Määlijänkkä | Vadsø | |||
| Maaretinjänkkä | Vadsø | |||
| Maarinpaikka | Vadsø | |||
| Manvellinpaikka | Vadsø | |||
| Malmstrømintörmä | Vadsø | Hillajänkäntörmä | ||
| Malmstrøminniityt | Vadsø | |||
| Malmstrøm | Vadsø | Frankkilan Pekka | ||
| Maanlaijanalusta | Vadsø | Pramminjänkkä | ||
| Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) | ||
| Monsta | Vadsø | |||
| Munasaari | Vadsø | Ekrea, Iso-Ekrea |
Ekkerøy (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
|
| Maanlaita | Vadsø | |||
| Myllärintie | Vadsø | |||
| Mortintörmä | Vadsø | |||
| Munasaari | Vadsø | Eggøya | ||
| Monstanriutta | Vadsø | |||
| Monstanmatala | Vadsø | |||
| Mertakoski | Vadsø | Rusefossen | ||
| Matoniemi | Vadsø | Makkenes (på kart) | ||
| Matoniemenmukka | Vadsø | |||
| Mastinjärvi | Vadsø | |||
| Mikkelhieta | Vardø | Mikkelhiet (på kartet) | ||
| Multamukka | Vardø |
Tuumeninmukat ~ Molviikka ~ Molviikanmukat |
Molvika | |
| Molviikka | Vardø | Tuumeninmukat, Multamukka | Molvika | |
| Mustaniemenlahti | Vardø | Mustaniemenmukka | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustaniemenmukka | Vardø | Mustaniemenlahti | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustaniemi | Vardø | Svartnes (på kartet) | ||
| Myllyjoki | Kvænangen | Millojohka (på kart) | Møllelva | |
| Myllyjoenvaarat | Kvænangen | |||
| Mustatjärvet | Kvænangen | Svartvatnet | Čáhppesjávri | |
| Mustajärvi | Kvænangen | Kärpikänjärvi | Lomvatn (på kartet) |
Vuovde-Gearbbetjávri, Gearbbetjávri |
| Mustajärvi | Kvænangen | Svartvatnet (på kartet) | Čahppesjávri | |
| Mursuniemi | Kvænangen |
Morsoneset (på kartet), Hvalrossneset |
Moršanjárga | |
| Muotkanalus | Kvænangen | Eidet | ||
| Muonajärvi | Kvænangen | Monnavannet | ||
| Muonajänkkä | Kvænangen | Muonamyra (?) | Monnamyra |
