Side 18 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Skuukekuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Skuukeröija | Sør-Varanger | Saalamo | Skogerøya (på kartet) | Sállan (på kartet) |
| Smellasaari | Sør-Varanger | Smellarisaari, Mellasaari |
Smella (på kartet), Smellerholmen |
Smiella (på kartet) |
| Smerviikanjoki | Sør-Varanger | Gressholmelva (på kartet) | ||
| Smerviikanniitty | Sør-Varanger | |||
| Smerviikka | Sør-Varanger | Smørvika (på kartet) | ||
| Sokolmi | Sør-Varanger | Valen (på kartet) | ||
| Sokolmi | Sør-Varanger | Valen (på kartet) | Coagalm (på kartet) | |
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | |||
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | Valen (grend) (på kartet) | Coalgan | |
| Sölveri | Sør-Varanger |
Sulveri, Silveri, Saaritunturinmukka, Sulverimukka |
Sølferbukta (på kartet) | Suolvárgohppi (på kartet) |
| Sommeri | Sør-Varanger | Sommerinsaari |
Kim (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Čoammir (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Sommerinmukka | Sør-Varanger | Kimpukti, Skuukekoppa |
Sommerbugten (innsamlers informasjon) |
|
| Sonnijärventunturi | Sør-Varanger | Oksefjellet (på kartet) | Vuoksajáraláš (på kartet) | |
| Sonnijärvi | Sør-Varanger | Oksevatn (på kartet) | Vuoskajávri (på kartet) | |
| Sonninhinkalo | Sør-Varanger | Hyljevuono, Näskivuono | ||
| Sonninhinkalonjärvi | Sør-Varanger |
Neaskinvuonjávri (på kartet) |
||
| Sonninhinkalonniemi | Sør-Varanger | Laukbuktneset (på kartet) |
Lávkeluovttnjárga (på kartet) |
|
| Sorju | Sør-Varanger | Surju | ||
| Sorjumukka | Sør-Varanger |
Surjumukka, Sorjuvuono ~ Surjuvuono |
Sorjevuotna (på kartet) | |
| Sorjuniemi | Sør-Varanger | Surjuniemi |
Sorjevuonnjárga (på kartet) |
|
| Sormijärvenjoki | Sør-Varanger | Jeesiönjoki | Iešjohka (på kart) | |
| Sormijärvenprakka | Sør-Varanger | |||
| Sormijärvi | Sør-Varanger | Surmajärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Sormijärvi | Sør-Varanger | Jeesiönjärvi | Fingervatn (på kart) | Iešjávri (på kart) |
| Soukkajänkkä | Sør-Varanger | Suovkajeaggi (på kartet) | ||
| Soukkajärvi | Sør-Varanger | Suovkajávri (på kartet) | ||
| Soukkalaassa | Sør-Varanger | Oterfjordskjæret (på kart) | Čoahkenlássát (på kart) | |
| Soukkaniemi | Sør-Varanger | Čoahkennjárga (på kartet) | ||
| Soukkapahta | Sør-Varanger | |||
| Soukkavuono | Sør-Varanger | Oterfjorden (på kart) | Čoahkenvuotna (på kart) | |
| Ställejärvi | Sør-Varanger | Saarijärvi | Stállejávri (på kartet) | |
| Stokmurjärvi | Sør-Varanger | Rostokkvatnet (på kartet) |
Stohkkemuorjávri (på kartet) |
|
| Stongan Saarijärvi | Sør-Varanger | Stangholmvatnet (på kart) |
Oažželuovttsuolojávri (på kart) |
|
| Stonka | Sør-Varanger | Stonga (på kartet) |
Oažželuokta (på kartet), Oažželuovta (foreslått) |
|
| Strimppa | Sør-Varanger | Trimppa | ||
| Sulveri | Sør-Varanger |
Sölveri, Silveri, Saaritunturinmukka, Sulverimukka |
Sølferbukta (på kartet) | Suolovárgohppi (på kartet) |
| Sulveripahta | Sør-Varanger | Silveripahta | ||
| Sumppari | Sør-Varanger |
Šumppár (godkjent og tilrådd skrvemåte) |
||
| Suolijärvi | Sør-Varanger |
Tarmvatn (innsamlers informasjon) |
Čoallejávri (på karta) | |
| Suonijärvi | Sør-Varanger | |||
| Suoppujänkä | Sør-Varanger | Sopnesmyra | Suohpajeaggi (på kart) | |
| Suoppuniemi | Sør-Varanger | Haapaniemi | Sopnes (på kartet) | Suohpanjárga (på kartet) |
| Suoppupahta | Sør-Varanger | |||
| Suoppuranta | Sør-Varanger | |||
| Surju | Sør-Varanger | Sorju | ||
| Surjumukka | Sør-Varanger |
Sorjumukka, Surjuvuono, Sorjuvuono |
Sorjevuotna (på kartet) | |
| Surjuniemi | Sør-Varanger | Sorjuniemi |
Sorjevuonnjárga (på kartet) |
|
| Surmajärvi | Sør-Varanger | Sormijärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Suuri Horosvaaki | Sør-Varanger | Tulkki Horosvaaki | ||
| Svartaksla | Sør-Varanger | Svartaksla (på kartet) | ||
| Svenskesteinpukta | Sør-Varanger | Iso Peski, Peski | Svenskesteinbukt (på kart) | |
| Syörränlahti | Sør-Varanger | Leirpooli | Leirpollen (på kartet) | Šoaranluokta (på kartet) |
| Taalasjänkä | Sør-Varanger | Dálasjeaggi (på kart) | ||
| Taatsijoki | Sør-Varanger | Norskelva (på kart) | Dážajohka (på kart) | |
| Taatsikopanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Taatsikoppa | Sør-Varanger | Eikaar, Nuurmanspukti | Nordmannbukta (på kartet) | Dážagohppi (på kartet) |
| Taimenjärvi | Sør-Varanger | |||
| Tainakkojärvi | Sør-Varanger | Tainakonuimajärvi |
Gjeldsimlevatnet (innsamlers informasjon) |
Stáinnatvuodjánjávri (på kartet) |
| Tammakkojärvi | Sør-Varanger |
Jf. Márejávrrit (flert.) i nærheten |
||
| Tamppikallio | Sør-Varanger | Dámpagálli (på kartet) | ||
| Tampurinpahta | Sør-Varanger | |||
| Tanko | Sør-Varanger |
Støtta (innsamlers informasjon) |
||
| Tankomatala | Sør-Varanger | |||
| Täppänkeässä | Sør-Varanger | Rasviik | ||
| Taviriuna | Sør-Varanger |
Koppananvirta, Pohjoisvirta, Virta. |
Sølferstraumen (på kart), Østre Strømmen (innsamlers informasjon) |
Davverivdnji (på kart) |
| Temppelitunturi | Sør-Varanger | Ristontunturi, Riestontunturi | Riestofjellet |
Riestovárri ~ Dážagaisa (på kartet) |
| Tieniemi | Sør-Varanger | Veinees | ||
| Tiimesholmi | Sør-Varanger |
Timesholmen (på kartet), Dimesholmen (godkjent, ikke anbefalt) |
||
| Tiiperinreikä | Sør-Varanger | |||
| Tirrujärvi | Sør-Varanger | Čearretjávri (på kartet) | Tennvatn (på kartet) | |
| Tirrujoki | Sør-Varanger | |||
| Toinen Kirkkoniemenjärvi | Sør-Varanger | Toinen Niemenjärvi, Isojärvi | Andrevatn (på kart) | Stuorrajávri (på kart) |
| Tölperrottu | Sør-Varanger | |||
| Tölperrottujärvi | Sør-Varanger | |||
| Tolppatunturi | Sør-Varanger | |||
| Tömmerneesi | Sør-Varanger | Hirsiniemi | Tømmerneset (på kart) | Hirsanjárga (på kart) |
| Tornjärvi | Sør-Varanger | |||
| Tornjoki | Sør-Varanger | |||
| Transporinmukka | Sør-Varanger | Ransporinmukka | Transperbukta (på kartet) | |
| Transporinniemi | Sør-Varanger | Ransporinniemi | Transperneset (på kartet) | |
| Triffananmukka | Sør-Varanger | |||
| Tsommik | Sør-Varanger | Čommit (på kartet) | ||
| Tuhannenmukka | Sør-Varanger |
Tuusanviikka, Tuhannentäinmukka |
||
| Tuhannentäinmukka | Sør-Varanger | Tuusanviikka, Tuhannenmukka | ||
| Tuiskula | Sør-Varanger | |||
| Tuiskulaassa | Sør-Varanger | |||
| Tulkinkuru | Sør-Varanger | |||
| Tulkki Horosvaaki | Sør-Varanger | Suuri Horosvaaki | Østre Horsvåg (på kart) | Horošváhki (på kart) |
| Turvesaari | Sør-Varanger | Kiviö, Kiujunsaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Tuunanlaassa | Sør-Varanger | |||
| Tuusanviikka | Sør-Varanger |
Tuhannentäinmukka, Tuhannenmukka |
Tusenvik | |
| Tyyptaali | Sør-Varanger | Dypdal (SSR: "eiendommer") | ||
| Uimamukka | Sør-Varanger | Svømmbukta (på kartet) | Vuojahangohppi (på kartet) | |
| Uimaniemi | Sør-Varanger | |||
| Ulkosaari | Sør-Varanger | |||
| Utsavuono | Sør-Varanger | Kotajoenvuono | Langfjorden (på kart) | Uhcavuotna (på kart) |
| Uurpukti | Sør-Varanger |
Urbugten (innsamlers informasjon) |
||
| Uutuanvuono | Sør-Varanger | Munkefjorden (på kart) | Uvduvuotna (på kart) | |
| Vaadintunturi | Sør-Varanger | Porotunturi, Aalto-oivi | Simlefjellet (på kartet) | Áldoaivi (på kartet) |
