Side 81 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Ruosteskuru | Nordreisa | |||
| Ämpärijoki | Sør-Varanger | Ämpärioja | ||
| Saala | Nordreisa | Salla (på kartet) | ||
| Saarensuanto | Nordreisa | Väyläsaarensuanto | ||
| Saari | Nordreisa | Siekkasaari | Geitholmen (på kartet) | |
| Saarennuora | Nordreisa | Siekkasaarennuora | Holmesundet | |
| Saari | Nordreisa | Holmen og Nyelvholmen | ||
| Saari | Nordreisa | |||
| Saarentie | Nordreisa | |||
| Saarenmettä | Nordreisa | Holmeskogen | ||
| Saarensuanto | Nordreisa | |||
| Saarisuanto | Nordreisa | Holmestilla | ||
| Saarisuanto | Nordreisa | Saarisuanonsuanto |
Holmestilla, Nedre- og Øvre Holmestilla (på kartet) |
|
| Saarisuanonsuanto | Nordreisa | Saarisuanto |
Holmestilla, Nedre- og Øvre Holmestilla (på kartet) |
|
| Saarisuanonkuoppa | Nordreisa | |||
| Saarisuanonmettä | Nordreisa | |||
| Saha | Nordreisa | Sagstad | ||
| Sahamestarinjänkkä | Nordreisa | |||
| Sahankuoppa | Nordreisa | |||
| Sahanniva | Nordreisa | |||
| Sahanvankanjärvet | Nordreisa | |||
| Saitamukka | Nordreisa | |||
| Saksortta | Nordreisa | |||
| Salla | Nordreisa | Selja | ||
| Sallasaarennuora | Nordreisa | |||
| Sallasaari | Nordreisa |
Seljeholmen (på kartet), Sallaholmen |
||
| Sammakka | Nordreisa | |||
| Sammakkolanttu | Nordreisa | |||
| Sammalouta | Nordreisa | Ala-Sammalouta | Kildal (på kartet) | |
| Yli-Sammalouta | Nordreisa | Yli-Sammalvankka | Kildal Øvre og Furulund | |
| Yli-Sammalvankka | Nordreisa | Yli-Sammalouta | Kildal Øvre og Furulund | |
| Sappi | Nordreisa | Sappen | ||
| Sapenjänkät | Nordreisa | Sapenmettänjänkät | ||
| Sapenkenttä | Nordreisa | |||
| Sapenmettä | Nordreisa |
Sappenskogen (på kartet), Sappiskogen, Sappiskogan |
||
| Sapenmettänjänkät | Nordreisa | Sapenjänkät | ||
| Sapenniemi | Nordreisa | Neset (på kartet) | ||
| Sapenniska | Nordreisa | Pakkasenniska | ||
| Sapenrova | Nordreisa | Roantörmä | ||
| Sapenrutu | Nordreisa | |||
| Sapensuanto | Nordreisa | Sappistilla | ||
| Yli-Sappi | Nordreisa | Øvre Sappen, Elvestad | ||
| Sapenperä | Nordreisa | antakelig Sopenperä | ||
| Saurakeläs | Nordreisa | |||
| Sautsisjoensuu | Nordreisa | |||
| Sautsisjoenranta | Nordreisa | |||
| Sautsiskurkkii | Nordreisa | |||
| Sautsismettä | Nordreisa | Sautsisouta | ||
| Sautsisouta | Nordreisa | Sautsismettä | ||
| Sautsisvaaranjänkät | Nordreisa | |||
| Sauttuniemi | Nordreisa | Svartneset | ||
| Savijärvi | Nordreisa | Grønnvannet | ||
| Savikoski | Nordreisa | |||
| Savimukka | Nordreisa | |||
| Savisilmä | Nordreisa | |||
| Scaniastaffu | Nordreisa | |||
| Seiman Alasuanto | Nordreisa | |||
| Seiman Ylisuanto | Nordreisa | Ylisuanto | ||
| Seimanmella | Nordreisa | |||
| Seimanniva | Nordreisa | |||
| Seimansaari | Nordreisa |
Sieimaholman (på kartet), Seimaholmen |
||
| Šelkaniitty | Nordreisa | |||
| Seittivankka | Nordreisa | |||
| Setteri | Nordreisa |
Sætra, antagelig Sætrum (på kartet) |
||
| Setterinkuoppa | Nordreisa | |||
| Siekkasaarennuora | Nordreisa | Saarennuora | Holmesundet | |
| Siekkasaari | Nordreisa | Saari |
Geitholmen (på kartet), Nordkjosholmen (eldre navn) |
|
| Siepanniitty | Nordreisa | Sieppo | Sieppaslåtta | |
| Sieppo | Nordreisa | Siepanniitty | Sieppaslåtta | |
| Siikkujärvi | Nordreisa | Sikku | Sikkuvannan | |
| Siimuljänkkä | Nordreisa | |||
| Saamelahti | Nordreisa | |||
| Saamelahti | Nordreisa | |||
| Siuransuanto | Nordreisa | Sivrastilla | ||
| Siitivuononmuotka | Nordreisa | Mäntyharja |
Nordkjoseidet, Straumfjordeidet |
|
| Siitivuono | Nordreisa | Raumavuono, Rauma |
Strømfjorden, Straumfjorden (på kartet) |
|
| Silleepahta | Nordreisa | |||
| Sillankuoppa | Nordreisa | |||
| Sillapahta | Nordreisa | |||
| Sillipahta | Nordreisa | |||
| Siltatörmä | Nordreisa | |||
| Sirralaikkilantto | Nordreisa | |||
| Sisäkaaja | Nordreisa | |||
| Sisälahti | Nordreisa | Sisäpää | Indre Storvik | |
| Sisäpää | Nordreisa | Sisälahti | Indre Storvik | |
| Taljajänkkä | Nordreisa | Taalunjänkkä | Daljenka | |
| Sisävuorkkulahti | Nordreisa | Indre Sokkelvika | ||
| Siuranpyörret | Nordreisa | |||
| Siuransaari | Nordreisa | |||
| Siurannenä | Nordreisa | Sivranasen | ||
| Sokkuvuono | Nordreisa | Bakkebyfjorden | ||
| Sikku | Nordreisa | Siikkujärvi ~ Sikkujärvi | Sikkuvannan | |
| Sikkutieva | Nordreisa | |||
| Ellilä | Tana | Ellila | ||
| Taljalanttu | Nordreisa | |||
| Smurttilantto | Nordreisa | |||
| Šolpahta | Nordreisa | |||
| Sonsarinluokka | Nordreisa | Lillegga | ||
| Sopenperä | Nordreisa | antakelig Sapenperä | ||
| Sopuniemi | Nordreisa |
