Side 67 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Arminkuoppa | Nordreisa | |||
| Laittakka | Nordreisa | Leirbukta | ||
| Navarinnokka | Vadsø |
Navarsodden (vedtatt skrivemåte) |
||
| Autimenkorva | Nordreisa | |||
| Auttiin | Nordreisa | Auttimaa | Ødeslett | |
| Auttiin | Nordreisa | Autimensuanto | ||
| Autimenniemi | Nordreisa | |||
| Autimenniska | Nordreisa | Auttinakken | ||
| Autimenniva | Nordreisa | Auttiinniva, Törmänniva | ||
| Varenkinfeltti | Vadsø | Varangerfeltet | ||
| Yli-Törmännenä | Alta | |||
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Pahtaniemi | Alta | |||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kaapunniska | Alta | Gabonakken | ||
| Ylipato | Alta | Ylinenpato | Øvre Stengelsen | |
| Öystänpuoli | Vadsø | Poikkijoki | ||
| Kuja | Vadsø | Kujaen? | ||
| Stenpakki | Sør-Varanger | Koppa-Jussin tieva | Stenbakk (på kart) | |
| Säks-o-nitti | Sør-Varanger | Kajulanmaa |
Nittisekshøgda (på kart), Gaivolahaugen (på kart) |
|
| Toornintunturi | Sør-Varanger | Toornipahta | Tårnfjellet (på kart) | |
| Toornipahta | Sør-Varanger | Toornintunturi | Tårnfjellet (på kartet) | |
| Vinttervolli | Sør-Varanger | Vintervollen (på kart) | ||
| Opukankoski | Sør-Varanger | Opukka | ||
| Opukanjoki | Sør-Varanger | |||
| Lehmätie | Sør-Varanger | |||
| Sannanmukka | Sør-Varanger | |||
| Suutusjärvi | Sør-Varanger |
Jäkäläjärvi, Suitsemajärvi (på kart) |
Midtfjordvatnet (på kart) | |
| Taamasjoenkrunni | Sør-Varanger | |||
| Uutua | Sør-Varanger | Munkefjord | ||
| Utsajärvenpää | Sør-Varanger | Järvenpää, Stranni | Strand (på kart) | |
| Stranni | Sør-Varanger | Järvenpää, Utsajärvenpää | Strand (på kartet) | |
| Utsavuononperä | Sør-Varanger | Vuononperä, Langvaseiti |
Langvasseid (på kart), Langfjordeid (på kart) |
|
| Vuononperä | Sør-Varanger | Utsavuononperä, Langvaseiti |
Langfjordeid (på kartet, anbefalt skrivemåte) Langvasseid (på kartet) |
|
| Svaanviikki | Sør-Varanger |
Kerkkoorinlahti (vik), Jouttenlahti (vik) |
Svanvik (på kartet) | |
| Ylipää | Alta | Øvre Alta (på kartet) | ||
| Piesanmatala | Porsanger |
Leirpollgrunnen (godkjent skrivemåte) |
||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Isojänkkä | Storfjord | Stormyra (på kart) | ||
| Jokiniemi | Sør-Varanger | Elveneesi | Elvenes | |
| Kärmisvankka | Nordreisa | Alakuppa | ||
| Pihkahihtamanjoki | Nordreisa | Pihkahistamaelva (på kart) | ||
| Pihkahihtama | Nordreisa | Pihkahistamafjellet | ||
| Pasunhousunsääri | Vadsø | Housunsäärenjoki | ||
| Housunsäärenjärvi | Vadsø | Bukselårvannet (på kart) | ||
| Hukkajoki | Vadsø | Vargelva (på kart) | ||
| Pikkupäri | Vadsø | |||
| Jolmajärvi | Vadsø | Jolma | ||
| Joonanlaassa | Vadsø | Jounalaassa | ||
| Jäneskari | Vadsø | |||
| Kalliniemi | Vadsø | Skallens (på kart) | ||
| Kalliniemennokka | Vadsø | |||
| Kallijärvi | Vadsø | Kalliniemenjärvi, Turvejärvi | Torvmyrvannet (på kart) | |
| Kalliniemenjärvi | Vadsø | Kallijärvi, Turvejärvi | Torvmyrvannet (på kart) | |
| Karvosenniitty | Vadsø | |||
| Laassa | Vadsø | |||
| Laassapäri | Vadsø | |||
| Lauriniemi | Vadsø | |||
| Lauriniemenharju | Vadsø | |||
| Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
| Lauriniemenmukka | Vadsø | |||
| Lauriniemennokka | Vadsø | Koskamonniemi | ||
| Lauriniemenpakki | Vadsø | |||
| Lumipilkka | Vadsø | |||
| Lumipilkannokka | Vadsø | |||
| Monsta | Vadsø | |||
| Monstanjärvi | Vadsø | Monstadvannet (på kart) | ||
| Pärijoki | Vadsø |
Bærelva (godkjent skrivemåte), Berrelva |
||
| Päri | Vadsø | Berget | ||
| Maanlaijanalusta | Vadsø | Pramminjänkkä | ||
| Neitijänkkä | Vadsø | |||
| Nikulainpato | Vadsø | Nikolaidammen | ||
| Nikulainjärvi | Vadsø | |||
| Petteri | Vadsø | |||
| Sinisiikinmukka | Vadsø | |||
| Sisäpäänjoki | Vadsø | Prestelva | ||
| Pitkäjärvi | Vadsø | Langsmedvannet (på kart) | ||
| Pitkäjärvi | Vadsø | Langvannet (på kart) | ||
| Pitkäjärvi | Vadsø | Pitkälampi | Langdam (på kart) | |
| Pitkälampi | Vadsø | Pitkäjärvi | Langdam (på kart) | |
| Pitkälammenpää | Vadsø | |||
| Vattenelva | Vadsø | Vasselva (på kartblad 2435-3) | ||
| Rapakurunpakki | Vadsø | |||
| Rokkijoenniitty | Vadsø | |||
| Rokkijoenkuru | Vadsø | |||
| Saunamäki | Vadsø | |||
| Taarijärvi | Vadsø | |||
| Takahaakit | Vadsø | |||
| Takajänkkä | Vadsø | Bakmyra | ||
| Suluvaarantie | Vadsø | |||
| Turvejänkä | Vadsø | Tuusvaaranjänkä | ||
| Tuusvaaranjänkä | Vadsø | Turvejänkä | ||
| Uopaja | Vadsø |
Keita (på kartblada 2435-2 og 2435-3) |
||
| Uopajanpäri | Vadsø | |||
| Uopajanjoki | Vadsø | |||
| Uoma | Vadsø | Kyypinjänkä | Kibymyra (på kart) | |
| Valtakylä | Vadsø | Keskikylä | ||
| Keskikylä | Vadsø | Valtakylä | ||
| Karakanniitty | Vadsø | |||
| Kammerapi | Vadsø | Gammerabben (på kart) |
