Side 74 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pekanniemi | Tana | Beakkánjárga | ||
| Hamarinjoki | Nesseby | Kuurluhanjoki, Vasarajoki | Hammarneselva | Bealátjohka (på kart) |
| Vasarajoki | Nesseby | Hamarinjoki og Kuurluhanjoki | Hammarneselva (på kart) | Bealátjohka (på kart) |
| Kuurluhanjoki | Nesseby | Hamarinjoki og Vasarajoki | Hammarneselva (på kart) | Bealátjohka (på kart) |
| Penkiloivi | Alta |
Tommelfingertoppen (vedtatt skrivemåte) |
Bealgeoaivvit (vedtatt skrivemåte) Det samiske navnet er i flertall og er navn på et større fjellområde. |
|
| Köölitunturi | Vadsø | Kööli, Selkätunturi | Skipskjølen | Bealjáidčearru |
| Kööli | Vadsø | Selkätunturi, Köölitunturi |
Skipskjølen (på kartblad 2435-4) |
Bealjáidčearru (på kartblad 2435-4) |
| Selkätunturi | Vadsø | Kööli |
Skipskjølen (på kartblad 2435-4) |
Bealjáidčearru (på kartblad 2435-4) |
| Koirajärvi | Sør-Varanger | Hundvatnet (på kartet) | Beanajávri (på kartet) | |
| Perttula | Bardu | Bardu |
Beardu (status foreslått i 2019) |
|
| Päärlyvooki | Berlevåg | Berlevåg | Bearlaváhki | |
| Pessijärvet | Nordreisa | Bessivannan | Beassejávrrit (på kartet) | |
| Myllyjoki | Nordreisa | Pessijoki | Kværnelv | Beassejohka (på kartet) |
| Pessijoki | Nordreisa | Myllyjoki |
Kværnelv (ikke godkjent skrivemåte) |
Beassejohka (på kartet) |
| Koirajärvi | Porsanger | Beatnatjávri | ||
| Bertinanjurma | Storfjord | Berntinakulpen | Bertinajorbmi | |
| Peurakkaniemi | Kvænangen | Peorakkaneset (muntl. inform.) |
Bevrratnjárga, Duoppalmohnjárga |
|
| Pietyjärvi | Storfjord | Biedjojávri (på kart) | ||
| Piekkanajärvet | Sør-Varanger | Jäkäläjärvet | Haukfjelltjørna (på kart) |
Biehkanjávri (navn på ett av vatna) |
| Piekanaoivi | Sør-Varanger | Biehkanoaivi (på kartet) | ||
| Pederinkenttä | Storfjord | Biehtáragieddi | ||
| Pirttavaara | Kåfjord | Pirttovaara | Birtavarre (norsk skrivemåte) | Biertavárri (på kartet) |
| Pirttovaara | Kåfjord | Pirttavaara |
Birtavarre (norsk skrivemåte) |
Biertavárri (på kartet) |
| Piippujärvi | Tana | Biipojávri | ||
| Piippuvaara | Tana | Maskivaara | Pipefjell | Biipovárri |
| Pillavuono | Porsanger |
Indre Billefjord (vedtatt skrivemåte) |
Billávuotna (vedtatt skrivemåte) |
|
| Pillavuono | Porsanger |
Indre Billefjord (vedtatt skrivemåte) |
Billávuotna (vedtatt skrivemåte) |
|
| Piltonjärvi | Nordreisa |
Biltovannan (brukt lokalt) ~ Biltoelvvatna (på kart) |
Biltojávrrit | |
| Piltonjoki | Nordreisa | Biltoelva | Biltojohka | |
| Peruna | Bergen | Birgon | ||
| Pyssyjärvi | Sør-Varanger | Bøssevatnet (på kartet) | Bissojávri (på kartet) | |
| Pärkepyy | Nesseby | Bergeby (på kart) | Boaresárku (på kart) | |
| Potkanjoki | Nordreisa | Potkavankanjoki | Dalelva | Boatkajohka |
| Potkavankanjoki | Nordreisa | Potkanjoki | Dalelva | Boatkajohka |
| Potkanvankka | Nordreisa | Botkadalen, Potkadalen | Boatkavággi (på kartet) | |
| Porovankka | Storfjord | Reindalen (på kart) | Boazolanvággi | |
| Poksa | Tana | Boftsa | Bokcá | |
| Polvariluokka | Storfjord | Borvarbakken ~ Ulvebakken | Bolvariluohkká | |
| Ponnikkasaari | Nordreisa | Bonnetsuolu (på kartet) | ||
| Poltsu | Vadsø | Borjjasbuolžžat (på kart) | ||
| Poltsunkuru | Vadsø | Borjjasgurra (på kart) | ||
| Pikkulaassa | Nesseby | Seilskjæret | Borjjaslásis | |
| Isovaara | Storfjord | Kvalnesfjellet (på kart) | Bossonjárvárri (på kart) | |
| Pikku-Kesänki | Tana | Østre Sommervannet | Bovčča-Geassá (på kart) | |
| Prännä | Porsanger | Brenna (vedtatt skrivemåte) |
Breannjá (vedtatt skrivemåte) |
|
| Latnerinki | Nesseby | Puilahti (vanligere navn) | Byluft | Builuovta |
| Puilahti | Nesseby | Latnerinki (sjl.) | Byluft (på kart) | Builuovta (på kart) |
| Pullujoki | Kåfjord | Brennes (på kartet) |
Bullojohka; Buljohka (vedtatte skrivemåter) |
|
| Pullujoki | Kåfjord |
Bullojohka; Buljohka (vedttatte skrivemåter) |
||
| Puntanjoki | Nordreisa | Buntaelva, Puntaelva | Buntajohka | |
| Puntanvankka | Nordreisa | Buntadalen, Puntadalen | Buntavággi | |
| Puilahti | Nesseby | Middagsbukta (på kart) | Buoiluokta (på kart) | |
| Pulmanki | Tana | Polmak | Buolbmát | |
| Pulmankinjärvi | Tana | Polmakvatnet | Buolbmátjávri | |
| Pulmankinjoki | Tana | Polmakelva | Buolbmátjohka | |
| Pulmankinsaari | Tana | Polmakholmen | Buolbmátsuolu | |
| Korsa | Kvænangen | Buollángorsa (på kartet) | ||
| Palojärvi | Kvænangen |
Brentvannet (godkjent og anbefalt), Brennvatnet (på kartet) |
Buollánjávri | |
| Palomukanjärvi | Kvænangen | Brennbuktvannet | Buollánmohjávri | |
| Palomukanjärvenoja | Kvænangen | Palomukanoja | Buollánmohjohka | |
| Palomukka | Kvænangen | Brennbukt (på kartet) | Buollánmohkki | |
| Palomukka | Kvænangen | Brennbukt | Buollánmohkki | |
| Puskuröyttänvaara | Sør-Varanger | Buškovárri (på kartet) | ||
| Puruvuono | Kvænangen | Burfjord (på kartet) | Buvrovuotna | |
| Puruvuono | Kvænangen | Burfjorden (på kartet) | Buvrovuotna (på kartet) | |
| Putoija | Bodø | Bodø | Bådådjo (Lulesamisk navn) | |
| Pitkäjärvi | Porsanger |
Čađaoaijávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Saskarjoki | Tana | Čáhcegárjohka (på kart) | ||
| Vankasvaara | Nordreisa | Čáhppesčohkka (på kartet) | ||
| Mustajärvi | Kvænangen | Svartvatnet (på kartet) | Čahppesjávri | |
| Mustatjärvet | Kvænangen | Svartvatnet | Čáhppesjávri | |
| Sappirjoensuu | Porsanger |
Čáhppilgohppi (vedatt skrivemåte) |
||
| Sappirjoenjärvi | Porsanger |
Čáhppiljávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Sappirjoki | Porsanger |
Čáhppiljohka (vedtatt skrivemåte) |
||
| Saarajärvi | Nordreisa | Saravannet | Čárajávri | |
| Saarajoki | Nordreisa | Saraelva | Čárajohka | |
| Saaravaara | Nordreisa | Sarafjellet | Čáravárri | |
| Sautsisvankka | Nordreisa | Čavččasgorsa (på kartet) | ||
| Sautsisjoki | Nordreisa | Čavččasjohka | ||
| Sautsisvaara | Nordreisa | Høstfjellet | Čavččasvárri (på kartet) | |
| Saukkonen | Storfjord | Oteren (på kartet) | Čávkkus | |
| Tšäävetinjärvi | Kvænangen | Čeabetjávri | ||
| Morttinen | Nesseby | Morttisenniemi (sjelden) | Mortensnes (på kart) | Ceavccageađgi (på kart) |
| Morttisenniemi | Nesseby | Morttinen (vanlig) | Mortensnes (på kart) | Ceavccageađgi (på kart) |
| Saukkolahti | Kvænangen | Saukkomukka, Säyrilahti | Oterbukta | Čeavrresluokta |
| Saukkomukka | Kvænangen | Säyrilahti, Saukkolahti | Oterbukta | Čeavrresluokta |
| Säyrilahti | Kvænangen | Saukkomukka (vanl.) | Oterbukta | Čeavrresluokta |
| Jeggivaara | Nordreisa | Siekkavaara, Lahenvaara | Nordkjosfjellet | Čiekkavárri (på kartet) |
| Lahenvaara | Nordreisa | Jeggivaara, Siekkavaara | Nordkjosfjellet | Čiekkavárri (på kartet) |
| Siekkavaara | Nordreisa | Jeggivaara, Lahenvaara | Nordkjosfjellet | Čiekkavárri (på kartet) |
| Lintupahta | Nesseby | Fugleberget (på kart) | Čiestebákti (på kart) | |
| Öystäaapa | Vardø |
Austhavet (på kart), Østhavet |
Čievllafávli (Kilde: Thor Frette: Norsk-samisk navnepar, Del 1). Samisk stedsnavntjeneste (mai 2017): Navnet er nok knyttet til fastlandet. Kjølneset er Čievla." |
|
| Siuranmukka | Nordreisa | Čievraluokta (på kartet) | ||
| Siurankuoppa | Nordreisa | Čievrasavvon (på kartet) | ||
| Nakkujoki | Tana | Siikkujoki | Bikkjeelva | Ciikojohka |
| Siikkujoki | Tana | Nakkujoki | Bikkjeelva | Ciikojohka |
| Sillavaara | Nordreisa | Sillannenä | Sillafjellet | Čillagáisá (på kartet) |
| Sillannenä | Nordreisa | Sillavaara |
Čillagáisá (på kartet), Čillanjunni (ifølge informant (f. 1930)) |
|
| Sillajoki | Nordreisa | Čillajohka (på kartet) | ||
| Sillavankka | Nordreisa | Silladalen | Čillavággi (på kartet) |
