Side 27 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Samettisalmi | Sør-Varanger | Salmi | ||
| Samettitunturi | Sør-Varanger | |||
| Samettitunturinjärvet | Sør-Varanger | |||
| Sammalaapa | Sør-Varanger | Mosemyran | ||
| Sampanniemi | Sør-Varanger | Kariniemi | ||
| Sankkari | Sør-Varanger | Sankarihaugen (på kartet) | ||
| Sanneesi | Sør-Varanger | Kotajoki | Sandnes (på kartet) | |
| Santajärventunturi | Sør-Varanger | |||
| Santalaassa | Sør-Varanger | |||
| Santamukka | Sør-Varanger | |||
| Santamukka | Sør-Varanger | Heikinmukka | ||
| Santaniemi | Sør-Varanger |
Sandnes (innsamlers informasjon) |
||
| Santaniemi | Sør-Varanger | Arvolanniemi |
Sandnes (på kartet), Arvolaneset |
|
| Sarvijärvi | Sør-Varanger | Hornvatnet (på kartet) | ||
| Saukkojärvi | Sør-Varanger | |||
| Saukkokallio | Sør-Varanger | |||
| Saukkokuru | Sør-Varanger | |||
| Saukkokuru | Sør-Varanger | |||
| Saukkolompola | Sør-Varanger | Otertjørna (på kartet) | ||
| Saukkomukka | Sør-Varanger |
Otervika (innsamlers informasjon) |
||
| Saukkomukka | Sør-Varanger | |||
| Saukkopahta | Sør-Varanger |
Nakka (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) Se også egen navneartikkel for Nakka. Det er litt usikkert om Oterneset/Oterberget og Saukkopahta/Nakka er navn på samme objekt. |
Oterneset (på kartet), Oterberget (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) |
|
| Saukkosaari | Sør-Varanger | |||
| Savikuru | Sør-Varanger | |||
| Savilahti | Sør-Varanger | |||
| Seinätunturi | Sør-Varanger | |||
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Selskuolppuna | Sør-Varanger | Siljakuolppuna | ||
| Siljakuolppuna | Sør-Varanger | Selskuolppuna | ||
| Sillisaari | Sør-Varanger | |||
| Silmälaassa | Sør-Varanger | |||
| Silveripahta | Sør-Varanger | Sulveripahta | ||
| Simmäkoppa | Sør-Varanger | Indre Rassvika (på kartet) | ||
| Sinnikoppa | Sør-Varanger | Skinnvika (på kartet) | ||
| Sinniniemi | Sør-Varanger | |||
| Sitsioja | Sør-Varanger | |||
| Sitsipahta | Sør-Varanger | |||
| Skaiti | Sør-Varanger | |||
| Skallankrunni | Sør-Varanger |
Skalla (Kilde: Alf Salangi 2016: Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.) |
||
| Skarnoutsanjänkä | Sør-Varanger | |||
| Skarnoutsantieva | Sør-Varanger | |||
| Skilttupahta | Sør-Varanger | |||
| Skuukekuolppuna | Sør-Varanger | |||
| Smerviikanjoki | Sør-Varanger | Gressholmelva (på kartet) | ||
| Smerviikanniitty | Sør-Varanger | |||
| Smerviikka | Sør-Varanger | Smørvika (på kartet) | ||
| Sokolmi | Sør-Varanger | Valen (på kartet) | ||
| Sokolminsaari | Sør-Varanger | |||
| Sommerinmukka | Sør-Varanger | Kimpukti, Skuukekoppa |
Sommerbugten (innsamlers informasjon) |
|
| Sonninhinkalo | Sør-Varanger | Hyljevuono, Näskivuono | ||
| Sorju | Sør-Varanger | Surju | ||
| Sormijärvenprakka | Sør-Varanger | |||
| Sormijärvi | Sør-Varanger | Surmajärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Soukkapahta | Sør-Varanger | |||
| Strimppa | Sør-Varanger | Trimppa | ||
| Sulveripahta | Sør-Varanger | Silveripahta | ||
| Suonijärvi | Sør-Varanger | |||
| Suoppupahta | Sør-Varanger | |||
| Suoppuranta | Sør-Varanger | |||
| Surju | Sør-Varanger | Sorju | ||
| Surmajärvi | Sør-Varanger | Sormijärvi |
Fingervatn (innsamlers informasjon) |
|
| Suuri Horosvaaki | Sør-Varanger | Tulkki Horosvaaki | ||
| Svartaksla | Sør-Varanger | Svartaksla (på kartet) | ||
| Svenskesteinpukta | Sør-Varanger | Iso Peski, Peski | Svenskesteinbukt (på kart) | |
| Taatsikopanjärvi | Sør-Varanger | |||
| Taimenjärvi | Sør-Varanger | |||
| Tampurinpahta | Sør-Varanger | |||
| Tanko | Sør-Varanger |
Støtta (innsamlers informasjon) |
||
| Tankomatala | Sør-Varanger | |||
| Täppänkeässä | Sør-Varanger | Rasviik | ||
| Tieniemi | Sør-Varanger | Veinees | ||
| Tiimesholmi | Sør-Varanger |
Timesholmen (på kartet), Dimesholmen (godkjent, ikke anbefalt) |
||
| Tiiperinreikä | Sør-Varanger | |||
| Tirrujärvi | Sør-Varanger | Čearretjávri (på kartet) | Tennvatn (på kartet) | |
| Tirrujoki | Sør-Varanger | |||
| Tölperrottu | Sør-Varanger | |||
| Tölperrottujärvi | Sør-Varanger | |||
| Tolppatunturi | Sør-Varanger | |||
| Tornjärvi | Sør-Varanger | |||
| Tornjoki | Sør-Varanger | |||
| Transporinmukka | Sør-Varanger | Ransporinmukka | Transperbukta (på kartet) | |
| Transporinniemi | Sør-Varanger | Ransporinniemi | Transperneset (på kartet) | |
| Triffananmukka | Sør-Varanger | |||
| Tuhannenmukka | Sør-Varanger |
Tuusanviikka, Tuhannentäinmukka |
||
| Tuhannentäinmukka | Sør-Varanger | Tuusanviikka, Tuhannenmukka | ||
| Tuiskula | Sør-Varanger | |||
| Tuiskulaassa | Sør-Varanger | |||
| Tulkinkuru | Sør-Varanger | |||
| Tuunanlaassa | Sør-Varanger | |||
| Tuusanviikka | Sør-Varanger |
Tuhannentäinmukka, Tuhannenmukka |
Tusenvik | |
| Tyyptaali | Sør-Varanger | Dypdal (SSR: "eiendommer") | ||
| Uimaniemi | Sør-Varanger | |||
| Ulkosaari | Sør-Varanger | |||
| Uurpukti | Sør-Varanger |
Urbugten (innsamlers informasjon) |
||
| Vaaka | Sør-Varanger | Vakke | ||
| Vahtikallio | Sør-Varanger | Oterneset (?) | ||
| Vakke | Sør-Varanger | Vaaka | ||
| Vakkejoki | Sør-Varanger | Vaakajoki | ||
| Valhaanjärvi | Sør-Varanger |
