Side 28 av 75, viser 20 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kenttä | Porsanger | Leirpollen | Gieddi | |
| Kentänjoki | Porsanger | Leirpollelva | Gieddejohka | |
| Kentänjänkät | Porsanger | Leirpollmyran | ||
| Kentänjärvet | Porsanger | Leirpollvannan | Gieddejávrrit | |
| Kentänkoppa | Porsanger | Leirpollbukta | Gieddegohppi | |
| Kerkkoorinvaara | Sør-Varanger |
Kjerkegårdshøgda (på kart) |
||
| Keski-Karhakkasuvanto | Porsanger | |||
| Keskimmäinen Kalajärvi | Porsanger | |||
| Keskimäinen Kaarinanjärvi | Porsanger | |||
| Keskisuorki | Storfjord | Midterdalen (på kart) | Gaskasuorgi (på kart) | |
| Keskisuorkinjoki | Storfjord | Midterelva (på kart) | ||
| Kesäluokka | Storfjord | Sommerbakken | Geasseluohkká | |
| Kesäsijanjänkkä | Porsanger | |||
| Kesäsijankuru | Porsanger | Sommerdalen | ||
| Kesäsaari | Porsanger | Sommerøy | Geassesullot | |
| Kesätie | Storfjord | |||
| Kesävaara | Storfjord | Sommarfjellet (på kart) | Geassevárri (på kart) | |
| Kiksiniemenkuru | Porsanger | Børselvnesdalen | Giksenjárgurra | |
| Kiksiniemi | Porsanger | Børselvnes | Giksenjárga | |
| Kiksiniemi | Porsanger | Børselvnes | Giksenjárga |
