Side 24 av 28, viser 20 poster av 545
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Routtaskorsa | Nordreisa | Ruovddášávži | ||
| Routtasjoki | Nordreisa | Ruovddášjohka | ||
| Rapakurunpakki | Vadsø | |||
| Rokkijoenniitty | Vadsø | |||
| Rokkijoenkuru | Vadsø | |||
| Räisäsenniitty | Vadsø | |||
| Rajapaalu | Vadsø | |||
| Röppänä | Nesseby | Reppengrunnen |
Reahpennjuorra ~ Ivárnjuorra (Kilde: Pål Julius Nilsen. 2010.) |
|
| Rautuvuono | Tana | Smalfjorden (på kart) | Ráttovuotna (på kart) | |
| Rautuvuononjärvi | Tana | Smalfjordvatnet (på kart) | Suohpajávri (på kart) | |
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Reitarinkenttä | Nordreisa | Reiarvollen | ||
| Raakkasjoki | Nordreisa | Rágasjohka | ||
| Raakkasjärvi | Nordreisa | Rágasjávri (på kartet) | ||
| Raakkasvaara | Nordreisa | Rágasvárri (på kartet) | ||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raappanankuppa | Nordreisa |
Birkelund (på kartet Bjørkelund) |
||
| Raikkujärvi | Nordreisa | Ráikojávri (på kartet) | ||
| Rajapelto | Nordreisa |
