Side 58 av 63, viser 20 poster av 1250
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pellarsviikanmukka | Nesseby | Per Larsavika | Miennjagohppi (på kart) | |
| Peeranjänkkä | Kåfjord | Per si myra | ||
| Per-Heikin törmä | Storfjord | Per-Heikkibakken | ||
| Pekkajurma | Storfjord | Perkulpen | ||
| Peeraruto | Storfjord | Perskogen | Bierarohtu | |
| Pirttikenttä | Kvænangen | Perten (på kartet) | ||
| Perttura | Nordreisa | Pertturavollen | ||
| Pirttikenttä | Lyngen |
Pertvollen (Kilde: Samuelsen 1985). |
||
| Päskijärvi | Sør-Varanger |
Peskvatnet (på kartet), Store Peskvatn |
||
| Pekanjärvi | Vadsø | Pettervannet | ||
| Pihkahihtamanjoki | Nordreisa | Pihkahistamaelva (på kart) | ||
| Pihkahihtama | Nordreisa | Pihkahistamafjellet | ||
| Piippuvaara | Tana | Maskivaara | Pipefjell | Biipovárri |
| Piippola | Sør-Varanger | Pipola | ||
| Pollo | Nordreisa | Pollen (på kartet) | ||
| Pollo | Nordreisa |
Pollen, Nordkjosbotn(godkjent skrivemåte) , Flatvoll. |
Gárgán (godkjent skrivemåte) |
|
| Pulmanki | Tana | Polmak | Buolbmát | |
| Pulmankinjoki | Tana | Polmakelva | Buolbmátjohka | |
| Pulmankinsaari | Tana | Polmakholmen | Buolbmátsuolu | |
| Pulmankinjärvi | Tana | Polmakvatnet | Buolbmátjávri |
