Side 51 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Ristivuono | Sør-Varanger | Korsfjorden (på kartet) | Ruossavuotna (på kartet) | |
| Ristmuroivi | Sør-Varanger | Korsfjellet (på kartet) | Ristamuoroaivi (på kartet) | |
| Risukentänuopaja | Sør-Varanger | Djupkjosen? | ||
| Risukenttä | Sør-Varanger | |||
| Risukuru | Sør-Varanger | |||
| Risuniemi | Sør-Varanger | |||
| Roinikkajärvi | Sør-Varanger | |||
| Roinikkajoki | Sør-Varanger | |||
| Rokkesistejärvi | Sør-Varanger | Namahisjávri (på kartet) | ||
| Rokopinsaari | Sør-Varanger | Oterholmen | ||
| Roskaniemenjänkät | Sør-Varanger |
Skrotnesmyran (vedtatt skrivemåte) ~ Skrøytnesmyran |
||
| Roskaniemi | Sør-Varanger |
Skrotnes, Skrøytnes (på kartet) |
||
| Roskaniemi | Sør-Varanger | Skrotnes | ||
| Rovavaara | Sør-Varanger | Brannfjellet (på kartet) | Roavvevárri (på kartet) | |
| Rovijärvi | Sør-Varanger | Roavvejávri (på kart) | ||
| Rovioivi | Sør-Varanger | Snaufjellet (på kartet) | Roavvoaivi (på kartet) | |
| Roviselkä | Sør-Varanger | Roavvejársealgi (på kart) | ||
| Rovivaara | Sør-Varanger | |||
| Rovivaara | Sør-Varanger | |||
| Röyttäs | Sør-Varanger | Ruovddaš (på kart) | ||
| Röyttäsjärvi | Sør-Varanger | Trangdalsvatn (på kart) | Ruovddášjávri (på kart) | |
| Rumajärvi | Sør-Varanger | |||
| Rumatunturi | Sør-Varanger | |||
| Rutsijärvi | Sør-Varanger | Ruskebukta (på kartet) | ||
| Rutsisalmi | Sør-Varanger | Sundet (på kart) | ||
| Rutsivaara | Sør-Varanger | |||
| Ruuppelva | Sør-Varanger | Ropelv (på kartet) | Juranjohka | |
| Ruuppelvanni | Sør-Varanger |
Store Ropelvvatnet og Lille Ropelvvatnet |
||
| Ryssäjoki | Sør-Varanger | |||
| Ryssänjärvi | Sør-Varanger |
Skoltevatn (på kartet), Skoltevatnet |
||
| Ryssänkirkko | Sør-Varanger | |||
| Ryssänkirkkomaa | Sør-Varanger | |||
| Ryssänkirkkomaajänkä | Sør-Varanger | |||
| Ryssänkirkkomaannokka | Sør-Varanger | |||
| Ryssänlabyrintti | Sør-Varanger | Labyrinten på Holmengrå | ||
| Ryssänmukka | Sør-Varanger | Russevika (på kartet) | ||
| Rytilampi | Sør-Varanger | Sivvatnet (på kartet) | ||
| Saalamo | Sør-Varanger | Skogerøytoppen (på kart) | Ákkelgáisa (på kart) | |
| Saalamonpää | Sør-Varanger | Skogerøyneset (på kart) | Sállangeahči (på kart) | |
| Saarennokka | Sør-Varanger | |||
| Saarenpää | Sør-Varanger | |||
| Saarihauta | Sør-Varanger | |||
| Saarijärvi | Sør-Varanger | Holmvatn (på kartet) | Suolojávri (på kartet) | |
| Puntanjoensuu | Nordreisa | |||
| Saarijärvi | Nesseby | Holmvatnet | Suolojávri | |
| Saarijärvi | Sør-Varanger | Holmvatnet (på kartet) | Duolbajávri (på kartet) | |
| Saarijärvi | Sør-Varanger | Samme som Gáhkkorláttu? | ||
| Saarijärvi | Sør-Varanger | |||
| Saarijärvi | Sør-Varanger |
Holmvatn (innsamlers informasjon) |
||
| Saarijärvi | Sør-Varanger |
Holmvatn (innsamlers informasjon) |
Suolojávri (på kartet) | |
| Saarijärvi | Sør-Varanger | |||
| Saarikoskenniemi | Sør-Varanger | |||
| Saarikoskensaari | Sør-Varanger | Grenseholmen (på kart) | ||
| Saarilampi | Sør-Varanger | |||
| Saarilompola | Sør-Varanger |
Jf. Villreinvatnet og Villreintjønna. |
||
| Saarimaa | Sør-Varanger | |||
| Sahamukka | Sør-Varanger | |||
| Sahanjänkä | Sør-Varanger | Sagmyra (på kartet) | ||
| Saitakrunni | Sør-Varanger | |||
| Saitalaassa | Sør-Varanger | |||
| Sakariasjärvi | Sør-Varanger | Sakrisvatn (på kartet) |
Sáhkkarasjávri (på kartet) |
|
| Sakariasjoki | Sør-Varanger | Sakrisbekken (på kartet) | Sáhkkarasjohka (på kartet) | |
| Sakariaslompolo | Sør-Varanger |
Sáhkkarasluoppal (på kartet) |
||
| Sakariasnokka | Sør-Varanger | |||
| Sakianmaa | Sør-Varanger | |||
| Sakianmaalampi | Sør-Varanger | |||
| Sakrisjänkä | Sør-Varanger | Sakrismyran (på kartet) |
Sáhkkarasjeaggi (på kartet) |
|
| Salakkajärvi | Sør-Varanger | |||
| Salakkalaki | Sør-Varanger | |||
| Salmi | Sør-Varanger | |||
| Salmijärvi | Sør-Varanger | Svanevatn | ||
| Salmijärvi | Sør-Varanger | |||
| Salmovaara | Sør-Varanger | |||
| Samettijoki | Sør-Varanger |
Sametielva (på kartet), Husmoseelva |
Sámetjohka (på kart) | |
| Samettijoensuu | Sør-Varanger | |||
| Samettiniemi | Sør-Varanger | |||
| Samettitunturi | Sør-Varanger | |||
| Samettitunturinjärvet | Sør-Varanger | |||
| Sammalaapa | Sør-Varanger | Mosemyran | ||
| Sankkari | Sør-Varanger | Sankarihaugen (på kartet) | ||
| Santajärvenjoki | Sør-Varanger | Sandvasselva (på kartet) | Sáttojohka (på kartet) | |
| Santajärventunturi | Sør-Varanger | |||
| Santajärvi | Sør-Varanger | Sandvatnet (på kartet) | Sáttojávri (på kartet) | |
| Santajärvi | Nesseby | Våkvatn (på kartet) | Sattojávri (på kartet) | |
| Santalaassa | Sør-Varanger | |||
| Santalahti | Sør-Varanger | Sandbukta (på kartet) | Sáttoluokta (på kartet) | |
| Santamukka | Sør-Varanger | |||
| Santaniemi | Sør-Varanger |
Sandnes (innsamlers informasjon) |
||
| Sarvijärvi | Sør-Varanger | Hornvatnet (på kartet) | ||
| Satrivaara | Sør-Varanger | Kolfjellet (på kartet) |
Čáđđervárri (på kartet) |
|
| Saukkojärvi | Sør-Varanger | |||
| Saukkokallio | Sør-Varanger | |||
| Saukkokuru | Sør-Varanger | |||
| Saukkokuru | Sør-Varanger | |||
| Saukkolompola | Sør-Varanger | Otertjørna (på kartet) | ||
| Saukkomukka | Sør-Varanger |
Otervika (innsamlers informasjon) |
||
| Saukkomukka | Sør-Varanger | |||
| Saukkosaari | Sør-Varanger | |||
| Savikuru | Sør-Varanger | |||
| Savilahti | Sør-Varanger |
