Side 45 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Spierkkujänkä | Tana | |||
| Spierkkuoja | Tana | Spierkkujoki | ||
| Sukuvaara | Tana | |||
| Suoppukalto | Tana | |||
| Suoppujänkkä | Tana | |||
| Surmaatinjärvi | Tana | |||
| Surmaatinkuru | Tana | |||
| Talsa | Tana |
Talsankolpeno |
||
| Talsankolpeno | Tana | Talsa | ||
| Takahaaki | Tana | |||
| Toinen Vuotujärvi | Tana | |||
| Kolmas Vuotujärvi | Tana | |||
| Verisojajärvi | Tana | |||
| Yli-Taana | Tana | Yli-Teno | ||
| Yli-Teno | Tana | Yli-Taana | ||
| Yli-Koivusaari | Tana | |||
| Koivusaaret | Tana | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Annintörmä | Tana | Anni-muorin törmä | ||
| Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
| Hossinkuoppa | Tana | |||
| Junttu | Tana | |||
| Hossinjänkä | Tana | |||
| Kolmasniemi | Tana | |||
| Kolpante | Tana | |||
| Kolpana | Tana | |||
| Koskenmella | Tana | |||
| Koskenniemi | Tana | |||
| Koskenkuoppa | Tana | |||
| Kotaniva | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Tupajänkkä | Tana | |||
| Juhannuksenkuru | Tana | |||
| Rautuvuono | Tana | Smalfjord (på kart) | ||
| Tšahkarjärvet | Tana | |||
| Sarkakuru | Tana | Teigskaret | ||
| Sampankuru | Tana | |||
| Laurinniemi | Tana | |||
| Aleksinniemi | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Kokkojänkkä | Tana | |||
| Savikoste | Tana | Leirkulpen (etablert navn?) | ||
| Möksäniemi | Tana | |||
| Parskinniemi | Tana | |||
| Parukankuru | Tana | |||
| Verisojansanta | Tana | |||
| Pitkäsuanto | Tana | |||
| Savikostejänkkä | Tana | |||
| Kortejärvi | Tana | |||
| Aaponniemi | Tana | |||
| Vanhakenttä | Tana | |||
| Juhannusharju | Tana | St. Hanshaugen | ||
| Tornakonniemi | Tana | Tårnakneset | ||
| Silpapahta | Tana | Sølvbakken | ||
| Vaivaloinen | Tana | |||
| Hossi | Tana | Hossinkuoppa ? | ||
| Föskenkuru | Tana | |||
| Turve | Tana | |||
| Kesänkijoensuu | Tana | |||
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Taimenoja | Sør-Varanger | Ørretbekken (på kart) | ||
| Puntanmettä | Nordreisa | |||
| Elupahta | Nordreisa | Kvegli | ||
| Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
| Falkkuri | Vadsø | Falkor (på kart) | ||
| Falkkurinjoki | Vadsø | Falkorelva (på kart) | ||
| Falkkurinjänkät | Vadsø | |||
| Falkkurinjärvet | Vadsø | Trettenvannan (på kart) | ||
| Falkkikeila | Vadsø | Keila (på gården) | ||
| Kiiperinjoki | Vardø | Kibergselva (på kart) | ||
| Kiiperinjärvi | Vardø | Kibergsvatnet (på kart) | ||
| Fannuniitty | Nordreisa | |||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Feetunniitty | Nordreisa | |||
| Fielmajärvi | Nordreisa | |||
| Fielmankurkkii | Nordreisa | |||
| Fielmanjoki | Nordreisa | Fielbmá | ||
| Fielmanotta | Nordreisa | Fielmahaugen | ||
| Fjelsta | Nordreisa | Vinnelyksenmukka | Fjellstad | |
| Fjelstaatörmä | Nordreisa | |||
| Fosmuui | Nordreisa | Yli-Pahtouta | Fossmo | |
| Fransinniemi | Nordreisa | Fransneset | ||
| Haaki | Nordreisa | Hagen, Hagan | ||
| Haakin kauppa | Nordreisa | |||
| Haakinsuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Tomasjurransuanto ~ Tomasjuurstillansuanto |
||
| Aartnassaari | Skjervøy | Arnøya | ||
| Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
| Ala-Kirkkojärvi | Nordreisa |
Nedre Kjerkevatnet (SSR), Nedre Kjerkevann (Imerslund 1993, 37) |
||
| Ala-Kirkkosuanto | Nordreisa | Nedre Kjerkestilla | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Bratfjelli | Nordreisa | Brattfjell | ||
| Ellinsaura | Nordreisa | |||
| Engelsmanninkenttä | Nordreisa | |||
| Engelsmanninveltta | Nordreisa | |||
| Ala-Lounijärvi | Nordreisa | Lounijärvi | Lånivatnet | |
| Ammen | Nordreisa | |||
| Alijyppyrä | Nordreisa | Pikkujyppyrä |
Hysingjordfjellet (på kartet), Lille-Jyppern, Øver-Jyppern |
