Side 43 av 63, viser 20 poster av 1250
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Paskamänty | Sør-Varanger | |||
| Paskaniemi | Sør-Varanger | |||
| Paskasaari | Sør-Varanger | Heinäsaari | ||
| Paskasätinmukka | Sør-Varanger |
Paskasetti (Kilde: Alf Salangi (2016): Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980.9 |
||
| Paskuri | Sør-Varanger | |||
| Paskurinlaassa | Sør-Varanger | Hanssinlaassa | ||
| Paskurinniemi | Sør-Varanger | |||
| Patatunturi | Sør-Varanger | |||
| Patterijärvet | Sør-Varanger | Peurajärvet | Goddejávrrit (på kartet) | |
| Patterijärvi | Sør-Varanger | Isolahenjärvi, Lahenjärvi | Stuorrajávri (på kart) | |
| Patterijoki | Sør-Varanger | |||
| Patteritunturi | Sør-Varanger | Báhttervárri (på kart) | ||
| Päyhkämukka | Sør-Varanger | Bávkagohppi (på kartet) | ||
| Pehkosenmukka | Sør-Varanger |
Kupparinmukka, Heetinmukka, Laitinmukka |
||
| Pekanjoki | Sør-Varanger | Faarinjoki | ||
| Pekanpahta | Sør-Varanger | Pekantunturi | ||
| Pekantunturi | Sør-Varanger | Pekanpahta | ||
| Peltoperä | Sør-Varanger | Laitinpaikka | ||
| Peltoperänmukka | Sør-Varanger | Laitinpaikka | ||
| Peskilompolo | Nesseby | Beaskaluobbalat (på kart) |
