Side 39 av 44, viser 20 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Saikaraniemi | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saikara | Alta | |||
| Saianki | Sør-Varanger | Pyyholmi ~ Byyholmi |
Buholmen (navn på gardsbruk i SSR). |
Jf. sam. Čádjit (nes i sjøen) og Čádjetsuolu (holme i sjøen) like i nærheten av Saianki. |
| Sahavuono | Sør-Varanger | Vellivuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kart) | Málesvuotna (på kart) |
| Sahavankka | Nordreisa | Sagdalen (på kartet) | Sahávággi (på kartet) | |
| Sahanvankanjärvet | Nordreisa | |||
| Sahanniva | Nordreisa | |||
| Sahankuoppa | Nordreisa | |||
| Sahanjänkä | Sør-Varanger | Sagmyra (på kartet) | ||
| Sahaniemi | Alta | Sagelvneset (på kartet) | ||
| Sahamukka | Sør-Varanger | Sagbukta (på kartet) | ||
| Sahamukka | Sør-Varanger | |||
| Sahamukka | Kvænangen | Sahalahti | Sagbukta | |
| Sahamestarinjänkkä | Nordreisa | |||
| Sahalahti | Kvænangen | Sahamukka | Sagbukta | |
| Sahakuolppuna | Sør-Varanger | Riståmoen | ||
| Sahakoski | Alta | Sagafossen (på kartet) | ||
| Sahajärvi | Sør-Varanger | Surukka(järvi), Saakvanni | Sagvatnet (på kartet) | Surotjávri (på kartet) |
