Side 19 av 21, viser 20 poster av 410
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Aaponniemi | Tana | |||
| Aartnassaari | Skjervøy | Arnøya | ||
| Ala-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
| Ala-Kirkkojärvi | Nordreisa |
Nedre Kjerkevatnet (SSR), Nedre Kjerkevann (Imerslund 1993, 37) |
||
| Ala-Kirkkosuanto | Nordreisa | Nedre Kjerkestilla | ||
| Ala-Lounijärvi | Nordreisa | Lounijärvi | Lånivatnet | |
| Ammen | Nordreisa | |||
| Alijyppyrä | Nordreisa | Pikkujyppyrä |
Hysingjordfjellet (på kartet), Lille-Jyppern, Øver-Jyppern |
|
| Ali-Pahtouta | Nordreisa | Liland | ||
| Alatie | Nordreisa | |||
| Auttimaa | Nordreisa | Auttiin | Ødeslett | |
| Autimensuanto | Nordreisa | Auttiin | ||
| Autimenpalo | Nordreisa | Saarisuvannonpalo | ||
| Autimenpalojänkkä | Nordreisa | |||
| Auttimenniitty | Nordreisa | |||
| Auttimenkuoppa | Nordreisa | Autimenkuppa | Avtimakulpen (på kartet) | |
| Auttiinniva | Nordreisa |
Autimenniva ~ Auttimenniva, Törmänniva |
||
| Alanausti | Nordreisa | |||
| Alamukka | Nordreisa | |||
| Alakurkkii | Nordreisa | Nedrefoss |
