Side 12 av 28, viser 20 poster av 547
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Rokkijoenniitty | Vadsø | |||
| Rokkijoenkuru | Vadsø | |||
| Räisäsenniitty | Vadsø | |||
| Rajapaalu | Vadsø | |||
| Rauuskuru | Båtsfjord | Rautulanvuoma | ||
| Rauuskurunjoki | Vadsø | Rautulanjoki |
Rávdol (på kart). Jf. Uhcit Rávdol lenger øst. |
|
| Rautulanjoki | Vadsø | Rauuskurunjoki | Rávdol (på kart) | |
| Rautulanvuoma | Båtsfjord | Rauuskuru | ||
| Ruossakuru | Vadsø | Ryssänkuru (vanl.) | ||
| Ryssänkuru | Vadsø | Ruossakuru (sjl.) | ||
| Ryssän-Jaako | Tana | Ryssän-Jaakon paikka | ||
| Rautatolppavaara | Sør-Varanger | Rautakankivaara | ||
| Raakkasjoki | Nordreisa | Rágasjohka | ||
| Raakkasjärvi | Nordreisa | Rágasjávri (på kartet) | ||
| Raakkasvaara | Nordreisa | Rágasvárri (på kartet) | ||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raappanankenttä | Nordreisa | |||
| Raikkujärvi | Nordreisa | Ráikojávri (på kartet) | ||
| Rajapelto | Nordreisa | |||
| Rajatörmä | Nordreisa |
