Side 1 av 15, viser 100 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kaiskuru | Alta | |||
| Kaiskurunmellanpäälä | Alta | |||
| Kaitusjoenniemi | Alta | |||
| Kantosaura | Alta | |||
| Karhukentäntörmä | Alta | |||
| Karkiansuanto | Alta | |||
| Kaukonen | Alta | |||
| Kehäsaari | Alta | |||
| Kentänpää | Alta |
Storskogen (bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd" i SSR. |
||
| Kenttä | Alta | |||
| Kesäkenttä | Alta | |||
| Keskiranta | Alta |
Midtstrand (bygdelag/bygd). Skrivemåten har status "vedtatt" i SSR. |
||
| Kivikoskenmella | Alta | |||
| Kivikoskensaari | Alta | |||
| Kivisaari | Alta | |||
| Kivitarha | Alta |
Heimnes (SSR: bruk/gardsbruk). Skrivemåten har status "godkjent og tilrådd". |
||
| Koivuniemi | Alta | |||
| Konttisaari | Alta | |||
| Karvakortesaura | Alta | |||
| Korvavuopio | Alta | |||
| Kotakentänluokka | Alta | |||
| Kotakenttä | Alta | |||
| Kotakenttä | Alta |
Søndre Storgjerdet (på kartet) |
||
| Kotaniemi | Alta | |||
| Kotaperä | Alta | Kotasija | ||
| Kotasaari | Alta | |||
| Kotasija | Alta | |||
| Kotatörmä | Alta | |||
| Kotatörmä | Alta | |||
| Kotiaita | Alta | |||
| Krookkapahdanalla | Alta | |||
| Kujerikoski | Alta | |||
| Kukkurankentänluokanalusta | Alta |
Sætrom (SSR: bruk/gardsbruk, status "godkjent og tilrådd") |
||
| Kukkurankentänranta | Alta | |||
| Kuoppakenttä | Alta | |||
| Kurmukenttä | Alta | |||
| Kurutörmä | Alta | |||
| Könkä | Alta |
Köngäs, Könkänen, Könkänenä |
||
| Könkänenä | Alta | Könkä, Köngäs, Könkänen | ||
| Könkänen | Alta |
Könkä, Köngäs, Könkänenä |
||
| Könkäs | Alta |
Könkä, Könkänen, Könkänenä |
||
| Kaakkurijärvet | Alta | Vaakkijärvet | Hansedalvatna (på kartet) | |
| Kaakruppi | Alta | |||
| Kaalisaura | Alta | |||
| Kaalisaurantörmä | Alta | |||
| Kaapu | Alta | Gabo (på kartet) | ||
| Kaapunjärvi | Alta | |||
| Kaijakoppa | Alta | Skjåbukta (på kartet) | ||
| Kaijankuru | Alta | |||
| Kaiskuru | Alta | |||
| Kaiskurunalla | Alta | |||
| Kaitajoki | Alta | |||
| Kaituksenkolpano | Alta | Transfarelvmoen (på kartet) | ||
| Kaitusjoenkurkkia | Alta | Alakurkkia | ||
| Kaivala | Alta | |||
| Kaivala | Alta | |||
| Kaivojänkkä | Alta | |||
| Karhukentänlaita | Alta | Bjørnenglia (på kartet) | ||
| Karhukenttä | Alta | |||
| Karhukenttä | Alta | |||
| Kari | Alta | |||
| Kari | Alta | |||
| Karimella | Alta | |||
| Karisaari | Alta |
Aronneskjosen (på kartet), Steinholmen (avslått skrivemåte) |
||
| Karistenjärvi | Alta | |||
| Karistensaari | Alta | Piiatansaari, Kranaatinsaari | ||
| Karkia | Alta | Gargia | ||
| Karkianjoki | Alta | Karkianoja | Gargiaelva (på kartet) | |
| Karkianoja | Alta | Karkianjoki | Gargiaelva (på kartet) | |
| Karkiansaarenranta | Alta | Gargiasetra? | ||
| Karkiansaari | Alta | |||
| Karkomukka | Alta | Pukta | Bukta (på kartet) | |
| Kavala | Alta | |||
| Keinojärvi | Alta | |||
| Kesänavetta | Alta | |||
| Kesäsija | Alta | Bollosetra (på kartet) | ||
| Keskirannanjänkkä | Alta | |||
| Keskirannanniska | Alta | |||
| Keskiranta | Alta | Elvestrand | ||
| Kettusjoki | Alta | |||
| Killi | Alta | Killi (på kartet) | ||
| Kilpuniska | Alta | Kilvonniska | ||
| Kilvo | Alta | |||
| Kilvonkivi | Alta | |||
| Kilvonniska | Alta | Kilpuniska | ||
| Kirvi | Alta | Fjordbukta (på kartet) | ||
| Kissakuoppa | Alta | |||
| Kista | Alta | Suvanto-Kista | ||
| Kistajärvi | Alta | Kistavannet (på kartet) | ||
| Kistakoski | Alta | |||
| Kistanoja | Alta | Kistabekken (på kartet) | ||
| Kisto | Alta | Kista (på kartet) | ||
| Kittilänniemi | Alta | |||
| Kivikoppa | Alta | |||
| Kivikoskenalla | Alta | |||
| Kivikoskenniska | Alta | Steinfossnakken | ||
| Kivikoski | Alta | Steinfossen | ||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta | |||
| Kivikoski | Alta |
