Side 9 av 15, viser 20 poster av 291
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
---|---|---|---|---|
Naukas | Alta | Russeluftholmen (på kartet) | Návggas (på kartet) | |
Naustiniemenmukka | Alta | |||
Naustiniemi | Alta | Naustneset (på kartet) | ||
Neljäsjärvi | Alta | Njárgajávri (på kartet) | ||
Neulakoppa | Alta | Neulakuoppa | ||
Neulakuoppa | Alta | Neulakoppa |
Nevllasgohppi (status "uvurdert" i SSR (2010)) |
|
Nielu | Alta | Pahtanielu | ||
Niemi | Alta |
Aaroninniemi, Alapää, Piikkiniemi |
Aronnes (på kartet) | |
Niitty | Alta | |||
Nikkijärvi | Alta | Nihkojávri (på kartet) | ||
Nikkijoki | Alta | |||
Nikun Uulan paikka | Alta | |||
Nilsinpahta | Alta |
Bossekopberget (på kartet), Nielsenberget |
Bossogohpebákti (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
Nimitönkoski | Alta | |||
Nipijärvi | Alta | Nipivannet | Niibejávri (på kartet) | |
Nipijoki | Alta | Nipielva | Niibejohka (på kartet) | |
Nurijärvet | Alta |
Njuorjjojávri (på kartet). Entallsform og navn på det største av vatna (koordinater: 822057.43/7794513.74) |
||
Nurivaara | Alta | Kobbefjellet (på kartet) | Njuorjjuvárri (på kartet) | |
Nussura | Alta | |||
Nussurankolpano | Alta | Nussurankuolpano | Nussuramoen (på kartet) |