Side 85 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Ylisenjärventörmä | Storfjord | Øvstevassbakken | ||
| Ylisuanto | Nordreisa | Veltansuanto | Vinnelys | |
| Ylisuanto | Nordreisa | Seiman Ylisuanto | ||
| Ylisuanto | Nordreisa | Mustanivansuanto | ||
| Ylitalo | Lyngen | Øvergård (på kartet) | ||
| Ylitie | Nordreisa | |||
| Ylivinnelys | Nordreisa | |||
| Yllintörmä | Tana | |||
| Ylä-Kehäkuppa | Nordreisa | |||
| Ylä-Potka | Storfjord | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Sør-Varanger | Runvanni | Rundvatnet (på kartet) | |
| Ymmyrkäinenjärvi | Sør-Varanger | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Kvænangen | |||
| Ymmyrkäinenlaassa | Vardø | Ymmyrkäinensaari | Rundskjæret | |
| Ymmyrkäinensaari | Vardø | Ymmyrkäinenlaassa | Rundskjæret | |
| Ymmyräisvaara | Storfjord |
Iso Ymmyräisvaara (sjl., brukes bare når man vil skjelne navnet fra Pikku Ymmyräisvaara) |
store Rundfjellet (på kart), Rundfjellet ~ Storrundfjellet |
Jorbavárri (på kart) |
| Yykeä | Lyngen | Lyngen | ||
| Yykeä | Lyngen | Yykeänvuono (på kart) | Lyngen | Ivguvuotna |
| Yykeänmuotka | Lyngen | Muotka | Lyngseidet (på kart) | |
| Yykeänperä | Storfjord | Yykeänperänlahti | Bukta ~ Skibotnbukta |
Ivgubahta ~ Ivgubađaluokta ~ Márkanluokta |
| Yykeänperä | Storfjord | Šiibotteni (yngre navn) | Skibotn (på kart) | Ivgubahta (på kart) |
| Yykeänperänjoki | Storfjord |
Eno, Isojoki, Lullineno, Valtajoki, Yykeänväylä, Yykeänperänväylä |
Elva, Storelva, Skibotnelva |
Eatnu, Ivgubađaeatnu, Ivgujohka |
| Yykeänperänlahti | Storfjord | Yykeänperä | Bukta ~ Skibotnbukta |
Ivgubađaluokta ~ Márkanluokta ~ Ivgubahta |
| Yykeänperänvankka | Storfjord | Yykeänvankka (sjl.) | Skibotndalen |
Ivguvuovdi ~ Ivgubađavuovdi ~ Ivguvággi |
| Yykeänperänväylä | Storfjord |
Eno ~ Isojoki ~ Lullineno ~ Valtajoki ~ Yykeänperänjoki ~ Yykeänväylä |
Elva ~ Storelva ~ Skibotnelva |
Eatnu ~ Ivgubađaeatnu ~ Ivgujohka |
| Yykeänvankka | Storfjord | Yykeänperänvankka (vanl.) | Skibotndalen |
Ivguvuovdi~ Ivgubađavuovdi ~ Ivguvággi |
| Yykeänvuono | Kåfjord | Lyngen ~ Lyngenfjorden | Ivguvuotna | |
| Yykeänvuono | Storfjord | Lyngen ~ Lyngenfjorden | Ivguvuotna | |
| Yykeänvuono | Lyngen | Yykeä | Lyngen | Ivguvuotna (på kart) |
| Yykeänväylä | Storfjord |
Yykeänperänjoki ~ Yykeänperänväylä ~ Eno ~ Isojoki ~ Lullineno ~ Valtajoki |
Elva ~ Storelva ~ Skibotnelva |
Eatnu ~ Ivgubađaeatnu ~ Ivgujohka |
| Äijiniemi | Porsanger | |||
| Äijä-Paavalin järvi | Sør-Varanger | Paavalinjärvi |
Ádjábávváljávri (på kartet) |
|
| Äijänjänkkä | Porsanger | |||
| Äijänkuoppa | Nordreisa | Eiagohppi (på kart) | ||
| Äijänkuoppa | Nordreisa | |||
| Äijänkuoppa | Kvænangen | Äijäsenkuoppa | Bjørnegropa | |
| Äijänkuru | Alta | |||
| Äijänlantto | Porsanger | |||
| Äijänotta | Nordreisa | Eiaåtta (på kartet) | ||
| Äijänranta | Nordreisa | Keeranranta | ||
| Äijänsaarenpää | Nordreisa | |||
| Äijänsaari | Tana | Mannsholmen | Áddjágárggu (på kart) | |
| Äijänsaari | Nordreisa | |||
| Äijänsokka | Porsanger | |||
| Äijäntörmä | Alta | |||
| Äijäntörmä | Tana | |||
| Äijäsenholo | Kvænangen | Bjørnebukta | ||
| Äijäsenjänkkä | Kvænangen | Äijäsjänkkä | Bjørnemyra | |
| Äijäsenjärvi | Kvænangen | Koutsalahenjärvi | Bjørnebuktvatnet | Guovžaluohjávri |
| Äijäsenkuoppa | Kvænangen | Äijänkuoppa | Bjørnegropa | |
| Äijäsenmukka | Kvænangen | Koutsalahti | Bjørnebukta | |
| Äijäsjänkkä | Kvænangen | Aijäsenjänkkä | Bjørnemyra | |
| Äijäskuppa | Nordreisa | |||
| Äijätunturi | Vadsø | Gubbfjellet (på kart) | ||
| Äijävainaankenttä | Nordreisa | |||
| Äijävainaankenttä | Nordreisa | Æijævainaavollen | ||
| Äijävainaanniva | Nordreisa | Mellakoski | ||
| Äimä | Storfjord | Æimæ | ||
| Äimä | Storfjord | Æimæ | ||
| Äimänpää | Vadsø | |||
| Äimänpää | Vadsø | Äimänpäänharju | ||
| Äimänpäänharju | Vadsø | Äimänpää | ||
| Äimänpäänjänkkä | Vadsø | |||
| Äimänsaari | Storfjord | Guohkkásullu | ||
| Äimävaara | Sør-Varanger | Hallerfjellet (på kartet) | ||
| Äipiö | Alta | Eiby (på kartet) | ||
| Äipiönjoki | Alta | Eibyelva (på kartet) |
Eaibojohka (status "foreslått" i SSR (2014)) |
|
| Äipiönkolpano | Alta | Eibymoen (på kartet) | ||
| Äipiönmella | Alta | |||
| Äipiönouta | Alta | |||
| Ämmänjänkkä | Kvænangen | |||
| Ämmänkenttä | Storfjord | |||
| Ämmänkuru | Sør-Varanger | |||
| Ämmänmukka | Kvænangen |
Paarmanninlahti, Paarmanninmukka |
||
| Ämmänniemi | Nordreisa | Kjerringneset | ||
| Ämmänniemi | Nordreisa | |||
| Ämmänniemi | Nordreisa | |||
| Ämmänniemi | Nordreisa | |||
| Ämpärijoki | Sør-Varanger | Ämpärioja | ||
| Ämpärijänkä | Sør-Varanger | Bøttemyra (på kartet) | Eabbarašjeaggi (på kartet) | |
| Ämpärijärvi | Sør-Varanger | Bøttemyrvatnet (på kartet) | Eabbarašláttu (på kartet) | |
| Ämpärioja | Sør-Varanger | Ämpärijoki | Bøttebekken | |
| Ängelsmukka | Sør-Varanger | |||
| Äspessinsuanto | Vadsø | Esbensenkulpen | ||
| Äspessintaali | Vadsø | Taali | ||
| Ässä | Storfjord | Brennfjell S'en | ||
| Ässätörmä | Nordreisa | |||
| Ässätörmänsuanto | Nordreisa | |||
| Östervanni | Vadsø | Østervannet (på kart) | ||
| Östervanninjänkkä | Vadsø | |||
| Östervanninkumpula | Vadsø | Østervannshumpen | ||
| Öystä-Finmarkku | Båtsfjord | Øst-Finnmark | Oarji-Finnmárku | |
| Öystä-Kaalisenniemi | Porsanger |
Beavža-Gáđešnjárga (vedtatt skrivemåte) |
||
| Öystä-Kaalisenvaara | Porsanger |
Beavža-Gáđešvárri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Öystä-Suluvaara | Vadsø | Öystävaara, Suluvaara | Solvarden (på kart) | Suolovárri (på kart) |
| Öystäaapa | Vardø |
Austhavet (på kart), Østhavet |
Čievllafávli (Kilde: Thor Frette: Norsk-samisk navnepar, Del 1). Samisk stedsnavntjeneste (mai 2017): Navnet er nok knyttet til fastlandet. Kjølneset er Čievla." |
|
| Öystäjoenjänkät | Vadsø | Hillajänkkä | ||
| Öystäjoki | Vadsø | Yli-Flinttijoki | Øvre Flintelva (på kart) | Alljeveaijohka (på kart) |
| Öystänpuoli | Vadsø | Poikkijoki | ||
| Öystänpuoli Seita | Tana | Østre Seida | Nuorttit Sieiddá (på kart) |
