Side 78 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kuosuvaara | Porsanger | Goasovárri | ||
| Patterijärvet | Sør-Varanger | Peurajärvet | Goddejávrrit (på kartet) | |
| Kottilakso | Porsanger | Goddeleakšá | ||
| Ingebritinvaara | Nordreisa | Kotavaara | Goddevárri (på kartet) | |
| Kotavaara | Nordreisa | Ingebritinvaara | Goddevárri (på kartet) | |
| Kuivapuujoki | Vadsø | Koikkamuorajoki | Tørrvedelva | Goikemuorjohka (på kart) |
| Kuivakorsa | Nordreisa | Pahtakorsa | Tørrskard | Goivagorsa |
| Pahtakorsa | Nordreisa | Kuivakorsa | Tørrskard | Goivagorsa |
| Kolmenkymmenenniemi | Porsanger | Trevikneset | Golbmalohnjárga | |
| Kulpukkajänkä | Tana | Golggotjeakkit | ||
| Kulpukanjoki | Tana | Kylpyjoki |
Gulbojokelva. Jf. navnet Renokselven (på gradteigskart fra 1898, oppdatert 1964 og 1966) |
Golggotjohka |
| Kulpukanjoki | Tana | Gulbojok | Golggotjohka | |
| Kultavaara | Tana | Gollevárri (på kart) | ||
| Kolmihaarainen-Kurunjoki | Porsanger | Golmmaháratjohka | ||
| Komupahta | Nordreisa | Gomobákti (på kart) | ||
| Korpivuononjoki | Porsanger | Ytre Billefjordelva | Gorbovuonjohka | |
| Korpivuono | Porsanger | Ytre Billefjord | Gorbovuotna | |
| Korpivuono | Porsanger | Ytre Billefjord | Gorbovuotna | |
| Kuruluokka | Nordreisa | Gorraluohkká (på kartet) | ||
| Inkilänkorsijoki | Vardø | Korsijoki | Gorsjok | Gorsajohka |
| Korsijoki | Vardø | Inkilänkorsijoki | Gorsjok | Gorsajohka (på kart) |
| Korsanvaara | Porsanger | Gorsavárri | ||
| Kurkkiinjänkkä | Porsanger | Goržžajeaggi | ||
| Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
| Koutavankka | Kvænangen | Govdavankka | Govdavággi (på kartet) | |
| Pitkäniemi | Tana | Langnes (på kart) | Guhkesnjárga (på kart) | |
| Lompola | Porsanger | Guhtomatluoppal | ||
| Hukkakoppa | Porsanger | Ulvebukta | Gumppegohppi | |
| Koutusmati | Lyngen |
Guoddesmađđi (Samuelsen 1985). Jf. skrivemåten Godesmaddi på sjøkart 90. |
||
| Kuokkilantto | Storfjord | Kuokkalantto | Goakidammen, Goaki (i SSR) | Guohkkájávri |
| Äimänsaari | Storfjord | Guohkkásullu | ||
| Kuolas | Kåfjord | Kuulas | Gullas | Guolasjávri (på kartet) |
| Kuulas | Kåfjord | Kuolas | Gullas | Guolasjávri (på kartet) |
| Kuolasjoki | Kåfjord | Kuulasjoki | Guolášjohka (på kartet) | |
| Kuulasjoki | Kåfjord | Kuolasjoki | Guolášjohka (på kartet) | |
| Limpankuolpano | Kvænangen | Limpanmettä | Limpaflata | Guolban |
| Limpanmettä | Kvænangen | Limpankuolpano | Limpaflata | Guolban |
| Kolpanen | Tana | Golban | Guolban? | |
| Kuolpanvankka | Storfjord | in Berg (på kart) | Guolbanvággi (på kart) | |
| Kalajärvet | Porsanger |
Galajærvi (status "avslått" i SSR) |
Fiskevannan | Guollejávrrit |
| Kalajärvenraasa | Porsanger | Guollerášša | ||
| Kyölimävuono | Sør-Varanger | Kyölimö | Braselvbukta | Guolleveaigohppi (på kartet) |
| Kuommarsaari | Porsanger | Guommarsuolu | ||
| Kuurluhanmukka | Nesseby | Godluktbukt | Guorluovttgohppi (på kart) | |
| Kuoskatansaari | Storfjord | Hevossaari |
Guosgattaholmen (på kart) ~ Eggholmen ~ Guosgatta ~ Holmen ~ Storholmen |
Guoskatsullu ~ Biehtárasullu ~ Heastasullot ~ Guoskat (på kart) |
| Koutokeino | Kautokeino | Kautokeino | Guovdageaidnu | |
| Koutusaari | Porsanger | Hamnholmen | Guovdesuolu | |
| Mitfjelli | Sør-Varanger | Keskitunturi | Midtfjell (på kartet) | Guovdoaivi (på kartet) |
| Sisä-Kuuloivi | Vadsø | Guovlloaivi (på kart) | ||
| Karhujoenväli | Porsanger |
Guovžagaska (vedtatt skrivemåte) |
||
| Karhujärvi | Porsanger | Bjørnevannet | Guovžajávri | |
| Karhujärvi | Porsanger |
Guovžajávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Karhujoki | Porsanger | Bjørnelva | Guovžajohka | |
| Äijäsenjärvi | Kvænangen | Koutsalahenjärvi | Bjørnebuktvatnet | Guovžaluohjávri |
| Koutsalahti | Kvænangen | Äijäsenmukka | Bjørnebukta (på kartet) | Guovžaluokta |
| Karhuniemi | Porsanger | Bjørnnes | Guovžanjárga | |
| Karhuvaara | Alta |
Bjørnfjellet (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
Guovžavárri (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Siuranjärvi | Nordreisa | Sivravatnet (på kartet) | Gurešjávri (på kartet) | |
| Siuranjoki | Nordreisa |
Gurešjohka og Čievrajohka (begge på kartet) |
||
| Kyrpävaara | Nordreisa | Siirasvaara, Siuranvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Siirasvaara | Nordreisa | Kyrpävaara, Siuranvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Siuranvaara | Nordreisa | Kyrpävaara, Siirasvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Kurjulahđenniemi | Porsanger | Gurjoluohnjárga | ||
| Kurjulahti | Porsanger | Gurjoluokta | ||
| Kuurluhta | Nesseby |
Gurluovttgohppi (vik i sjøen) |
||
| Kurmuvuoma | Alta | Gurpmotvuopmi (på kartet) | ||
| Kurujärvi | Porsanger | Gurrajávri | ||
| Kussavaara | Porsanger | Gussačohkka, Gussavárri | ||
| Karioja | Porsanger | Gussajohka | ||
| Kustonjänkkä | Porsanger | Gustavmyra | Gusttojeaggi | |
| Kuukislomanjoki | Storfjord | Kvitlielva (på kart) | Guvgesloapmejohka (på kart) | |
| Ala-Kuukisloma | Storfjord | Kuukisloma (vanligere) | Kvitlia ~ Nerkvitlia | Guvgesloapmi |
| Kellari | Nordreisa | Kjelleren | Gællir (Qv 1935, 19) | |
| Hattukenttä | Storfjord | Hattu | Hatteng (på kartet) | Háhtta |
| Hattu | Storfjord | Hattukenttä | Hatteng (på kart) | Háhtta |
| Sokkeritoppi | Alta |
Sukkertoppen (vedtatt skrivemåte) og Halde (vedtatt skrivemåte). Jf. også navnet Haldetoppen, som er i muntlig bruk. |
Háldi (godkjent og tilrådd skrivemåte). Jf. også navna Stuorahaldi og Vuorašnjárggháldi. |
|
| Nuortta-Haltii | Nordreisa | Nord-Haldi |
Háldi Nuorttamus Čohkka (på kartet) |
|
| Halkomukka | Porsanger | Halkokoppa | Hálgogohppi | |
| Halkkavaara | Porsanger | Hálkavárri | ||
| Hamnepäri | Båtsfjord | Hamningberg |
Hámbiergi, Hámmanbirgi (status foreslått, 2019) |
|
| Hammerfästi | Hammerfest | Hammerfeasta | ||
| Haanajoki | Tana | Haana | Hanaelva (på kart) | Hánájohka (på kart) |
| Haana | Tana | Haanajoki | Hanaelva (på kart) | Hánájohka (på kart) |
| Hantilonkoppa | Porsanger | Handelsbukt | Hándalgohppi | |
| Hanttu | Porsanger | Hánddu | ||
| Hantunjänkkä | Porsanger | Hantomyra | Hánddu | |
| Isonvirranmatala | Kvænangen | Hánnoguoika (?) | ||
| Hansinkenttä | Nordreisa | Storslett | Hánsagieddi ~ Stuoragieddi | |
| Hansinjänkkä | Porsanger | Hansmyra | Hánssajeaggi | |
| Dreierinsaari | Storfjord |
Grapinsaari (yngst) ~ Peeransaari (eldst) |
Dreierholmen | Hánssasullu |
| Harrijärvi | Tana | Harrvatnet (på kart) | Hárrejávri (på kart) | |
| Harrijoki | Tana | Hárrejohka (på kart) | ||
| Harrisaari | Tana | Harrholmen (på kart) | Hárresuolu (på kart) | |
| Harvislaassa | Porsanger | Hareskjær | Hárvveslássis | |
| Naski | Nesseby | Haskinsaari |
Naskholmen (vedtatt skrivemåte) |
Háškasuolu (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
| Ala-Haskijoki | Storfjord |
Nedre Haskielva, jf. også Haskielva |
Haskejogat | |
| Haskisaari | Storfjord | Haskiholmen (holme og kulp) | Haskesullu (holme og nes) | |
| Hamina | Porsanger |
Hamnbukt (vedtatt skrivemåte) |
Hávdna (vedtatt skrivemåte) | |
| Haukijärvi | Tana | Hávgajávri | ||
| Haukijärvet | Tana | Gjeddevatna | Hávgajávrrit (på kart) |
