Side 7 av 75, viser 20 poster av 1490
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Kurunsuu | Nordreisa | Kuru | Goroso | |
| Kuulasjoki | Kåfjord | Kuolasjoki | Guolášjohka (på kartet) | |
| Kuulas | Kåfjord | Kuolas | Gullas | Guolasjávri (på kartet) |
| Kumajoki | Vardø | Kumaverinjoki ~ Pouskujoki | Komagelva | Stuorrajohka |
| Kumakki | Vardø | Kumaveri (vanligere navn) | Komagvær | |
| Kumaverinjoki | Vardø | Kumajoki ~ Pouskujoki | Komagelva | Stuorrajohka |
| Kiviö | Sør-Varanger | Kujunsaari, Turvesaari | Kjøøya (på kartet) | Gievju (på kartet) |
| Kuja | Nordreisa | Kujantie | ||
| Kujantie | Nordreisa | Kuja | ||
| Kuivakoski | Nordreisa | Kuivaniva | ||
| Kuivaniva | Nordreisa | Kuivakoski | ||
| Korsajärvi | Nordreisa | Kuivajärvi | Tørrvannet (på kartet) | |
| Kränssi | Sør-Varanger |
Kränsse Jaakopselva, Jaakopselva, Vuoremi |
Grense Jakobselv (på kartet) | |
| Koutokaltionjoki | Tana | Koutokaltio | Govdagagáljohka (på kart) | |
| Kotamukka | Kvænangen | Kottimukka | Kåtebukta (på kartet) | Goahtemohkki |
| Kotamukanjoki | Kvænangen | Kottimukanjoki | ||
| Kotajänkkä | Nordreisa | Kotavaaranjänkät | ||
| Kottimukka | Kvænangen | Kotamukka | Goahtemohkki | |
| Kottimukanjoki | Kvænangen | Kotamukanjoki | ||
| Kotajoenjärvi | Sør-Varanger | Kotajärvi | Sandnesvatnet (på kartet) |
