Side 5 av 17, viser 20 poster av 326
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Joulujoki | Tana | Julelva (på kart) | Juovlajohka (på kart) | |
| Jouluvuono | Tana | Store Leirpollen (på kart) | Juovlavuotna (på kart) | |
| Jalka-autsi | Tana | |||
| Jolmanniemi | Porsanger | |||
| Järvilantonkalttee | Porsanger | |||
| Järvilantonpahta | Porsanger | |||
| Jaakonkari | Porsanger | |||
| Järviniemi | Porsanger | |||
| Järvikkäisensokka | Porsanger | |||
| Jutanurunka | Porsanger | Johtánroggi | ||
| Jovensuu | Porsanger | |||
| Jovenniemi | Porsanger | |||
| Jouninruto | Porsanger | |||
| Jouninjärvi | Porsanger | |||
| Jouninjänkkä | Porsanger | |||
| Juomusmukka | Porsanger | |||
| Jokiruto | Porsanger | |||
| Janissokka | Porsanger | |||
| Jalankuru | Porsanger | |||
| Jaamisvaara | Porsanger | Jámešvárri |
