Side 5 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Tutinniemi | Alta | |||
| Ulko-Iso-oja | Alta | |||
| Vähännivanruto | Alta | |||
| Vaihetuskenttä | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Vanhasija | Alta | |||
| Ylempänä Kotaniemi | Alta | |||
| Yli-Fallijoki | Alta | |||
| Yli-Paskasaari | Alta | |||
| Ylinensaari | Alta | |||
| Ylioudankenttä | Alta | |||
| Laattarikoppa | Alta | |||
| Laattarinkuolpano | Alta | Latarimoen (på kartet) |
Láhttarguolbban (status "foreslått" i SSR (2010)). Jf. at Láhttarguolbban har koordinatene 821775.46/778517.32. |
|
| Laattarirässi | Alta | |||
| Laattijärvet | Alta | |||
| Laattijoenranta | Alta | |||
| Laattijoenvuoma | Alta | |||
| Laattijoki | Alta | Sørelva (på kartet) |
Láhtetjohka (på kartet), Sieinnosgobjohka |
|
| Laattiskaiti | Alta | Unna Skáiddáš (på kartet) | ||
| Lammas | Alta | |||
| Lammasniemi | Alta | |||
| Lammassaari | Alta | Lammasholmen (Kilde: ALI) | ||
| Lammassuanto | Alta | |||
| Lankoniemi | Alta | Lákkonjárga (på kartet) | ||
| Lankoniemi | Alta | |||
| Lankosullu | Alta | Langnesholmen (på kartet) | Lákkosuolo (på kartet) | |
| Lankosullunmatala | Alta | |||
| Lankovuono | Alta | Langfjorden (på kartet) | Lákkovuotna (på kartet) | |
| Lankovuono | Alta | Langfjordbotn (på kartet) | Lákkovuonbahta | |
| Lapinkuru | Alta | |||
| Lassin Erkki | Alta | |||
| Lauantairanta | Alta | |||
| Lehmäjärvi | Alta | Kuvannet (på kartet) | Gusajávri (på kartet) | |
| Leppäloova | Alta | |||
| Leppäsaari | Alta | |||
| Liinavuono | Alta |
Store Lerresfjorden (på kartet) |
Stuora Liidnavuotna (på kartet) |
|
| Linna | Alta | Årøya (på kartet) | Ladnesuolo (på kartet) | |
| Linnanväylä | Alta | Årøysundet (på kartet) | ||
| Lintukkasaari Lohiniemi | Alta | Lakseneset (på kartet) | ||
| Liiskokenttä | Alta | |||
| Lohitunturi | Kautokeino | |||
| Lokkivuoma | Alta | Laukdalen (på kartet) | Lávkevuopmi (på kartet) | |
| Luhtakuru | Alta | |||
| Luhtasaari | Alta | |||
| Luoppari | Alta |
Sarvvesluoppal (vedtatt skrivemåte) |
||
| Luosvaara | Alta | Losvarkollen | ||
| Luosvaara | Alta | Losvær | ||
| Luosvaara | Alta | |||
| Luosvaaranalla | Alta | |||
| Luosvaarankuru | Alta | |||
| Lussinsaari | Alta | Lusieholmen | ||
| Mäntytörmä | Alta | |||
| Maaheinäkentänruto | Alta | |||
| Maijansaari | Alta | |||
| Markinmaa | Alta | |||
| Markkinasiljo | Alta | |||
| Martta | Alta | Martabukta (på kart) |
Mártagohppi (status "foreslått" i SSR (2010)) |
|
| Martta | Alta | |||
| Mastoniemi | Alta | Masternes (på kartet) | ||
| Matin Nikan sarka | Alta | |||
| Matinlassinniitty | Alta | |||
| Matinvainio | Alta | |||
| Matorässi | Alta | |||
| Mattiskorsa | Alta | |||
| Mattiskorsanjärvet | Alta | Máhtosjávrrit (på kartet) | ||
| Mellannokka | Alta | |||
| Mestausluokka | Alta | Galgeberget | ||
| Mettäkuru | Alta | Skogdal (intervjuinformasjon) | ||
| Mettäniitty | Alta | |||
| Mikkeli | Alta | Mikkeli | ||
| Mikkelinniva | Alta | |||
| Mikkelkrinna | Alta | |||
| Mikonmaa | Alta | |||
| Mikonpahta | Alta |
Mikkelberget (intervjuinformasjon) |
||
| Mikonsaarenranta | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mikonsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mousunsaari | Alta | |||
| Mustajärvi | Alta | Mørkvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajärvi | Alta | Svartvannet (på kartet) | Čáhppesjávri (på kartet) | |
| Mustajoki | Alta | Čáhppesjohka (på kartet) | ||
| Mustajoki | Alta | Svartelva | Čáhppesjohka | |
| Mustakoski | Alta | Svartfossen | ||
| Mustakota | Alta | |||
| Mustamettä | Alta | Svartskog (på kartet) | ||
| Mustamettä | Alta | Svartskog (på kartet) | ||
| Mustaniemi | Alta | Storvikneset (på kartet) | ||
| Mustavaara | Alta | Mørkfjellet (på kartet) | Čáhppesvarri (på kartet) | |
| Mustavaara | Alta | Svartenasen (på kartet) |
Čáhppesčohkka (på kartet) |
|
| Muutali | Alta | |||
| Myllykuru | Alta | Mølledalen | ||
| Myllykuru | Alta | |||
| Myllyniemi | Alta | Møllenes (på kartet) | ||
| Nalluvaara | Alta | Nállovárri (på kartet) | ||
| Naukas | Alta | Russeluftholmen (på kartet) | Návggas (på kartet) | |
| Naustiniemenmukka | Alta | |||
| Naustiniemi | Alta | Naustneset (på kartet) | ||
| Neljäsjärvi | Alta | Njárgajávri (på kartet) | ||
| Niitty | Alta |
