Side 5 av 27, viser 20 poster av 530
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Heikinoja | Sør-Varanger | |||
| Hermanninjärvi | Sør-Varanger | Lille Kolvatnet (på kartet) | ||
| Heteoja | Vadsø | Kildebekken | ||
| Hevoseniemenkuru | Porsanger | |||
| Hevosenniemenkarko | Porsanger | |||
| Hevosraukanruto | Porsanger | |||
| Hiirijärvensuu | Porsanger | |||
| Hiirijärvi | Porsanger | |||
| Hillaoja | Vadsø | Hamarinjoki | Moltebærbekken | |
| Hillarinnet | Porsanger | |||
| Hillatie | Vadsø | Multebærveien | ||
| Hirsikuru | Porsanger | |||
| Halkosiankuopppa | Porsanger | |||
| Hillakuru | Tana | |||
| Hukkasuanto | Porsanger | |||
| Homejärvi | Sør-Varanger | Muglvatnet (på kartet) | ||
| Hormaluokka | Porsanger | |||
| Housunsäärenjoki | Vadsø | Pasunhousunsääri | Bukselårelva (på kart) | |
| Houvinkivi | Nordreisa | Fouvinkivi (Qv 1935, 26) | ||
| Hukkatieva | Sør-Varanger |
