Side 48 av 62, viser 20 poster av 1240
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Punakka | Tana | Punakas (vanligere) | Bonakas | Bajit Bonjákas |
| Ponnikkalahti | Nordreisa | Bonnikabukta | ||
| Porijoki | Storfjord | Borrielva | Boarejohka | |
| Porikuru | Storfjord | Borrigropa | ||
| Porimaa | Storfjord | Borrima, Borrivollen | Boarieana | |
| Poriställi | Storfjord | Borristealli | Boarestealli | |
| Porišoru | Storfjord | Borritjårro | Boarečorru | |
| Polvariluokka | Storfjord | Borvarbakken ~ Ulvebakken | Bolvariluohkká | |
| Possukopantörmä | Alta | Bossekopbakken? Fogdebakken? | ||
| Potkanvankka | Nordreisa | Botkadalen, Potkadalen | Boatkavággi (på kartet) | |
| Päyhkälaassa | Sør-Varanger | Brakskjæret | Bávkalásis (på kartet) | |
| Puollansullu | Storfjord | Yli-Potka | Brannholmen | Buollánsullu |
| Palosaari | Sør-Varanger | Brannholmen (på kartet) | ||
| Peijansaari | Storfjord | Brannholmen (videre område) | ||
| Palosaarenluokka | Storfjord | Brannlia | Luohkká | |
| Palosaarenluokka | Storfjord | Brannlia | Luohkká | |
| Palojänkkä | Storfjord | Brannmyra | Buollánjeaggi | |
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Palokuolppuna | Nesseby | Puollankuolppuna |
Brannsletta (godkjent skrivemåte) |
Buollánguolbba (vedtatt skrivemåte) |
| Praaselva | Sør-Varanger | Kyölimäjoki | Braselva |
