Side 45 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Seiman Alasuanto | Nordreisa | |||
| Seiman Ylisuanto | Nordreisa | Ylisuanto | ||
| Seimankorsa | Nordreisa | Sieimmagorsa (på kartet) | ||
| Seimanmella | Nordreisa | |||
| Seimanniva | Nordreisa | |||
| Seimavaara | Nordreisa | Sieimmavárri (på kartet) | ||
| Seitijoki | Nordreisa | Sieiddijohka (på kartet) | ||
| Seitijärvi | Kautokeino | Sáitejávri (på kartet) | ||
| Šelkaniitty | Nordreisa | |||
| Seittivankka | Nordreisa | |||
| Setterinkuoppa | Nordreisa | |||
| Siimuljänkkä | Nordreisa | |||
| Saamelahti | Nordreisa | |||
| Saamelahti | Nordreisa | |||
| Siirasvaara | Nordreisa | Kyrpävaara, Siuranvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Siitijärvi | Nordreisa | Sieiddejávri (på kartet) | ||
| Silleepahta | Nordreisa | |||
| Sillajoki | Nordreisa | Čillajohka (på kartet) | ||
| Sillankuoppa | Nordreisa | |||
| Sillannenä | Nordreisa | Sillavaara |
Čillagáisá (på kartet), Čillanjunni (ifølge informant (f. 1930)) |
|
| Sillapahta | Nordreisa | |||
| Sillipahta | Nordreisa | |||
| Siltatörmä | Nordreisa | |||
| Sirralaikkilantto | Nordreisa | |||
| Sisäkaaja | Nordreisa | |||
| Siurankuoppa | Nordreisa | Čievrasavvon (på kartet) | ||
| Siuranmukka | Nordreisa | Čievraluokta (på kartet) | ||
| Siuranpyörret | Nordreisa | |||
| Siuransaari | Nordreisa | |||
| Siuranvaara | Nordreisa | Kyrpävaara, Siirasvaara | Gurešvárri (på kartet) | |
| Skaittivaara | Nordreisa | Stuoraskáidi, Skáidečohkka | ||
| Skaittivuoma | Nordreisa | Skáidevuopmi (på kartet) | ||
| Somajärvi | Nordreisa | Somájávri | ||
| Sikkutieva | Nordreisa | |||
| Taljalanttu | Nordreisa | |||
| Smurttilantto | Nordreisa | |||
| Šolpahta | Nordreisa | |||
| Sopenperä | Nordreisa | antakelig Sapenperä | ||
| Sopuniemi | Nordreisa | |||
| Spannijoki | Nordreisa | Spanijohka (på kartet) | ||
| Spannikorsa | Nordreisa | Spanigorsa (på kartet) | ||
| Spannivaara | Nordreisa | Spaničohkka (på kartet) | ||
| Spannivuoma | Nordreisa | |||
| Staguniemi | Nordreisa | |||
| Stelli | Nordreisa | Stealli (på kartet) | ||
| Stuorssi | Nordreisa | Tuorssi | Duorsi (på kartet) | |
| Suolajoki | Nordreisa | |||
| Suoli | Nordreisa | |||
| Surmakuru | Nordreisa | |||
| Suurniemi | Nordreisa | |||
| Suutari | Nordreisa | |||
| Syväjärvi | Nordreisa | |||
| Syväkuoppa | Nordreisa | |||
| Syvälantto | Nordreisa | |||
| Syyrysuanto | Nordreisa | |||
| Takaniitty | Nordreisa | |||
| Takapuolenjänkät | Nordreisa | |||
| Taljalantto | Nordreisa | |||
| Talvihaasia | Nordreisa | |||
| Talvisija | Nordreisa | |||
| Talvisija | Nordreisa | |||
| Tammukkajoki | Nordreisa | |||
| Tammukkajärvet | Nordreisa |
Geađgelágujávri og Meahccejávrrit (begge på kartet) |
||
| Tammukkasuanto | Nordreisa | Tankosuanto | ||
| Tanelikuru | Nordreisa | |||
| Tervakuru | Nordreisa | |||
| Tervauuni | Nordreisa | |||
| Tieva | Nordreisa | |||
| Tissaltakankuoppa | Nordreisa | |||
| Tissaltakankurkkii | Nordreisa | |||
| Tissaltakanvaara | Nordreisa | Sitnovárri (på kartet) | ||
| Tivravankka | Nordreisa | |||
| Tiyriiti | Nordreisa | Divriidi (på kartet) | ||
| Tolpano | Nordreisa | |||
| Tolpanojärvi | Nordreisa | |||
| Tolpanonjänkkä | Nordreisa | |||
| Tolpanotie | Nordreisa | |||
| Tolppi | Nordreisa | Dolpi (på kartet) | ||
| Toris | Nordreisa | Manninniitty | ||
| Torisjoensuu | Nordreisa | |||
| Kavala | Alta | |||
| Torisjärvi | Nordreisa | Doaresjávri (på kartet) | ||
| Toriskaisa | Nordreisa | Torisvaara | Doaresgáisá (på kartet) | |
| Torisvaara | Nordreisa | Toriskaisa | Doaresgáisá (på kartet) | |
| Toriskuoppa | Nordreisa | Oskarinkuoppa | ||
| Torismettä | Nordreisa | Torisouta | ||
| Torisouta | Nordreisa | Torismettä | ||
| Torisniva | Nordreisa | |||
| Torisruto | Nordreisa | |||
| Torisveltansuanto | Nordreisa | |||
| Torisveltta | Nordreisa | |||
| Torisoja | Nordreisa | |||
| Toristörmä | Nordreisa | |||
| Torisveltta | Nordreisa | |||
| Torras | Nordreisa | |||
| Trappupahta | Nordreisa | |||
| Tromsaniemenniva | Nordreisa | |||
| Truiskujoki | Nordreisa | |||
| Tuomasjurransuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjuurstillansuanto |
||
| Tuomasjuurstillansuanto | Nordreisa |
Kurun Mikkalin suanto, Haakinsuanto, Tuomasjurransuanto |
