Side 4 av 21, viser 20 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Valkkeenvaarantausjärvi | Porsanger | |||
| Valsakenttä | Porsanger | |||
| Vanhajoki | Porsanger | |||
| Vanhantienvarsi | Vadsø | |||
| Varasanjärvi | Porsanger |
Várssajávri (vedtatt skrivemåte) |
||
| Vaaripokinoja | Porsanger |
Várrebogijohka (vedtatt skrivemåte) |
||
| Varistieva | Porsanger | |||
| Varistievanjänkkä | Porsanger | |||
| Varsanjuova | Porsanger | |||
| Varsselinjoki | Sør-Varanger | Føllelva (på kartet) | ||
| Varsselinjärvi | Sør-Varanger | Føllvatnet (på kartet) | Vársaljávri (på kartet) | |
| Vasikkasaaret | Sør-Varanger | Kalvholman | ||
| Vasthaanottoniemi | Sør-Varanger | Mottakingsneset | ||
| Venheenkenttäjoki | Sør-Varanger | Tverrelva (på kartet) | ||
| Venheenkenttäaapa | Sør-Varanger |
Skoltevollmyra (på kartet), Indre Skoltemyran |
||
| Venelahti | Sør-Varanger | Båtvika | ||
| Venelompola | Sør-Varanger | Båtvatnet (på kartet) | ||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | |||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger | Ytre Skoltemyran | ||
| Venheenjänkä | Sør-Varanger |
