Side 37 av 86, viser 100 poster av 8501
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Ulkumukka | Kvænangen | Laassamukka | Skjerbukta (på kartet) | |
| Ulkupoto | Kvænangen | |||
| Ulkupää | Kvænangen | |||
| Ulku-Vuorenmatala | Kvænangen | Vuorenmatala | ||
| Ulku-Vaala | Kvænangen | Olggut Válát (på kartet) | Ytrevalan (på kartet) | |
| Vanhatalo | Kvænangen |
Gammelgård (innsamlers informasjon) |
||
| Virranmukanmatala | Kvænangen | |||
| Virranmukanpoto | Kvænangen | |||
| Virranmukanrässi | Kvænangen | |||
| Virranmukka | Kvænangen |
Lillestrømmen ~ Lillestraumen |
||
| Vuononperä | Kvænangen | |||
| Vuononperä | Kvænangen | Nordbotn (på kartet) | ||
| Vuononperänkenttä | Kvænangen | Kolarinkenttä |
Kollervollen (innsamlers informasjon) |
|
| Vuononperänlaassa | Kvænangen | Nordbotnskjæret | ||
| Vuononperänmatala | Kvænangen | |||
| Vuononperänmeri | Kvænangen | |||
| Vuononperänrässi | Kvænangen | |||
| Vuononväylä | Kvænangen | |||
| Vuorenlaassa | Kvænangen | Øyaskjeret | ||
| Vuorenmatala | Kvænangen | Ulku-Vuorenmatala | ||
| Vuorennuora | Kvænangen | |||
| Vuorenrässi | Kvænangen | |||
| Väliniitty | Kvænangen | |||
| Välitie | Kvænangen | |||
| Vaalanhamina | Kvænangen | Valanhamn (på kartet) | ||
| Ylilato | Kvænangen | |||
| Ylirutu | Kvænangen | |||
| Ymmyrkäinenjärvi | Kvænangen | |||
| Äijäsenholo | Kvænangen | Bjørnebukta | ||
| Äijäsenjänkkä | Kvænangen | Äijäsjänkkä | Bjørnemyra | |
| Äijäsenkuoppa | Kvænangen | Äijänkuoppa | Bjørnegropa | |
| Äijäsenmukka | Kvænangen | Koutsalahti | Bjørnebukta | |
| Äijäsjänkkä | Kvænangen | Aijäsenjänkkä | Bjørnemyra | |
| Ämmänjänkkä | Kvænangen | |||
| Ämmänmukka | Kvænangen |
Paarmanninlahti, Paarmanninmukka |
||
| Ylikurkkia | Alta | |||
| Ansakuru | Nordreisa | |||
| Ansamukanprakka | Nordreisa | |||
| Ansamukanvaara | Nordreisa | |||
| Ansamukanveltta | Nordreisa | |||
| Aaltonenä | Vadsø | Aldonneset | ||
| Aaltonenänalusta | Vadsø | |||
| Aaltonenänpäälystä | Vadsø | |||
| Aaltonenänsuanto | Vadsø | |||
| Eevanjärvi | Vadsø | Monstadvannet ? (på kart) | ||
| Alahumpinjärvi | Vadsø | |||
| Alahumpinjänkkä | Vadsø | |||
| Isohumppi | Vadsø | Storhompen | ||
| Erkinsuanto | Vadsø |
Storstilla (noe usikkert om samme sted) |
||
| Anterkoa | Vadsø | Andergå | ||
| Hetheensuu | Vadsø | |||
| Viinijärvenlakso | Vadsø | |||
| Paskajoenkuru | Vadsø | |||
| Paskajoenkrunni | Vadsø | |||
| Paskajoenmukka | Vadsø | |||
| Paskajoenniemi | Vadsø | |||
| Paskajoenpakki | Vadsø | Skittenelvbakken | ||
| Paskajoentaali | Vadsø | Skitenelvdalen | ||
| Paskajoentie | Vadsø | |||
| Paskajoentunturi | Vadsø | |||
| Karvosenmukka | Vadsø | |||
| Kukonjokiniitty | Vadsø | |||
| Flinttijoki | Vadsø | Ala-Flinttijoki | Flintelva (på kart) | |
| Flinttijoenniityt | Vadsø | |||
| Flinttinokanalusta | Vadsø | |||
| Hillajänkkä | Vadsø | Öystäjoenjängät | ||
| Hillajärvenjänkät | Vadsø | |||
| Hillajärvi | Vadsø | Moltebærvannet | ||
| Hamarinjoki | Vadsø | Hillaoja | Moltebærbekken (på kart) | |
| Kristo | Vadsø | Pukki (eldre) | ||
| Uuniemenhamina | Nesseby | |||
| Verkkokrunni | Nesseby | Garngrunnen | ||
| Šööholmankrunni | Nesseby | Uuniemenkrunni | Nessebygrunnen | |
| Aaltonenänsuanto | Nesseby | |||
| Kumalahti | Vardø | |||
| Annijoenvuoma | Nesseby | Jakobselvdalen | ||
| Emetoivinalusta | Nesseby | |||
| Emetoivinjänkät | Nesseby | |||
| Hansinniemi | Vadsø | |||
| Haskinsaari | Nesseby | Naski |
Naskholmen (vedtatt skrivemåte) |
|
| Kaulanne | Vadsø | Sisäkaulanne |
Indre Halsen (på kart). OBS. Indre Halsen er iflg. SSR et gårdsbruk. |
|
| Kitsi | Nesseby | |||
| Kivrijärvi | Nesseby | Klubbvatnet (på kart) | ||
| Klupunnokantakusta | Nesseby | |||
| Klupuviikanjoki | Nesseby | Klubbvikelva (på kart) | ||
| Latnerinki | Nesseby | |||
| Latnerinkinlaassat | Nesseby | |||
| Latnerinkinskaali | Nesseby | |||
| Latnerinkinsunti | Nesseby | |||
| Isokrunni | Nesseby | |||
| Väyläkrunni | Nesseby | Keskiväylänpakki | ||
| Annijoenmukanjänkät | Vadsø | |||
| Annijoenjänkät | Nesseby | Jakobselvmyran (på kart) | ||
| Kumajuhta | Vardø | Komaggrunnen | ||
| Annijoenhamina | Vadsø | Hamina (vanligst) | Hamna | |
| Kumataali | Vardø | Komagdalen | ||
| Kiiperinmukka | Vardø | |||
| Akanniemi | Vardø |
Steglneset (vedtatt skrivemåte etter lov om stadnamn) |
||
| Eteläsatama | Vardø | Østervågen (på kartet) | ||
| Pohjassatama | Vardø | Vestervågen (på kartet) |
