Side 35 av 62, viser 20 poster av 1240
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pikku Luottimuoranjärvi | Tana | |||
| Pikku Sorrujänkä | Tana | |||
| Paavonoja | Tana | |||
| Paavonniitty | Tana | |||
| Paavonkenttä | Tana | |||
| Patakuoppa | Tana | |||
| Pikkuniemenniitty | Tana | |||
| Parskinniemi | Tana | |||
| Parukankuru | Tana | |||
| Pitkäsuanto | Tana | |||
| Palokenttä | Tana |
Brannrydningen; Brandeng (SSR) |
||
| Puntanmettä | Nordreisa | |||
| Pikku-Peski | Sør-Varanger | |||
| Pajakuru | Nordreisa | |||
| Paali | Nordreisa | Kippariniemi | Kippernes (på kartet), Bali | |
| Paalinuitto | Nordreisa | |||
| Paalisaari | Nordreisa | Hannu-Matti | Flatvoll(en) | |
| Paalisaari | Nordreisa |
Kippernesholmen (uoffisielt navn), Bali |
||
| Paasinkorva | Nordreisa | |||
| Paasinkorvanmettä | Nordreisa |
