Side 26 av 44, viser 20 poster av 874
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Saarikoski | Sør-Varanger | Holmfossi | Holmfossen (på kart) | |
| Saarilampi | Sør-Varanger | |||
| Saarilompola | Sør-Varanger |
Jf. Villreinvatnet og Villreintjønna. |
||
| Saarimaa | Sør-Varanger | |||
| Saarimaa | Sør-Varanger | Irtonainenmaa | ||
| Sahamukka | Sør-Varanger | |||
| Sahanjänkä | Sør-Varanger | Sagmyra (på kartet) | ||
| Saitakrunni | Sør-Varanger | |||
| Saitalaassa | Sør-Varanger | |||
| Sakariasnokka | Sør-Varanger | |||
| Sakianmaa | Sør-Varanger | |||
| Sakianmaalampi | Sør-Varanger | |||
| Salakkajärvi | Sør-Varanger | |||
| Salakkalaki | Sør-Varanger | |||
| Salmi | Sør-Varanger | |||
| Salmi | Sør-Varanger | Samettisalmi | ||
| Salmijärvenjänkät | Sør-Varanger |
Sannsynligvis samme som Roskaniemenjängät. |
||
| Salmijärvi | Sør-Varanger | Svanevatn | ||
| Salmijärvi | Sør-Varanger | |||
| Salmovaara | Sør-Varanger |
