Side 18 av 21, viser 20 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Vasarajoki | Nesseby | Hamarinjoki og Kuurluhanjoki | Hammarneselva (på kart) | Bealátjohka (på kart) |
| Vankasvaara | Nordreisa | Čáhppesčohkka (på kartet) | ||
| Vollenjänkkä | Vadsø | Čuđđejeaggi (på kart) | ||
| Vaakkijärvet | Alta | Kaakkurijärvet |
De tre vatna heter på samisk Njuorjjojávri, Dábmotjávri og Gahkkorjávri (på kartet). |
|
| Viinikantunturi | Vadsø | Doppeltnasa (på kart) | Doappalnjunni (på kart) | |
| Vantumukka | Sør-Varanger | Vottbukta (på kartet) | Fáhccagohppi (på kartet) | |
| Valhaanmukka | Sør-Varanger | Valbukta | Fálesgohppi (på kartet) | |
| Valasnuora | Kvalsund | Kvalsundet | Fálesnuorri | |
| Venekenttä | Tana | Båteng | Fanasgieddi | |
| Väylänmukka | Tana |
Holmfjell (vedtatt skrivemåte); Elvedjupkroken (gårdsbruk) |
Fávlemohkki (vedtatt skrivemåte) |
|
| Vinttervoolvanni | Sør-Varanger | Vintervollvatnet (på kartet) |
Gazzaboahkánluoppal (på kartet) |
|
| Vuononperänjoki | Kvænangen |
Kärpikkäjoki (særlig det øvre løpet). |
Nordbotnelva (på kartet), Gærbikkelva. |
Gearbbetjohka (på kartet), Vuovde-Gearbbetjohka. |
| Vuopio | Lyngen | Kolsevuopio | Kvalvika (på kart) | Goalsevuohppi (på kart) |
| Vankanjoki | Nordreisa | Dalelva (på kartet) | Juvošjohka (på kartet) | |
| Vellivuono | Sør-Varanger | Sahavuono, Saakfjuurdi | Sagfjorden (på kartet) | Málesvuotna (på kartet) |
| Virranväylä | Kvænangen | Sisäpuolenvirranväylä | Návetfávli | |
| Västä-Finmarkku | Bergen | Vest-Finnmark | Nuorta-Finnmárku | |
| Västänpuoli Seita | Tana | Vestre Seida | Oarjjit Sieiddá (på kart) | |
| Virranmukka | Kvænangen | Pikkuvirranmukka | Rávdnjemohkki | |
| Virranniemi | Kvænangen |
Narkasniemi, Riehnarka. Rinniemi |
Rinnjárga |
