Side 24 av 24, viser 19 poster av 479
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Mustavaara | Sør-Varanger | Vittikkovaara | Svartfjellet (på kartet) | |
| Mustaniva | Nordreisa | Svartfoss | ||
| Mustanivanpahta | Nordreisa | Svartfossberget (på kartet) | ||
| Mustanivanvaara | Nordreisa | Svartfossfjellet (på kartet) | ||
| Mustankoskenniska | Alta | Svartfossnakken | ||
| Mustakuoppa | Nordreisa |
Ala-Vuomatakan kuoppa (vanligere) |
Svartgrubba | |
| Mustapää | Lyngen |
Svarthaug. "Mea i Borristein mot elva. Ovenfor Revdalen en haug som kommer fram kalles for Svarthaugen. Moustabæ på finsk."(Kilde: Samuelsen 1985). Jf. også Svarthaug på sjøkart 90. |
||
| Mustaniemi | Vardø | Svartnes (på kartet) | ||
| Mustaniemenmukka | Vardø | Mustaniemenlahti | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustaniemenlahti | Vardø | Mustaniemenmukka | Svartnesbukta (på kartet) | |
| Mustalaassa | Sør-Varanger | Kosolaassa | Svartskjæret (på kartet) | Gožolásis (på kartet) |
| Mustajärvi | Nordreisa | Svartvannet, Svartvatnet | ||
| Mustatjärvet | Kvænangen | Svartvatnet | Čáhppesjávri | |
| Mustajärvi | Kvænangen | Svartvatnet (på kartet) | Čahppesjávri | |
| Maattivaara | Nesseby | Sørfjellet (kartblad 2335-1) |
Máttavárri (kartblad 2335-1). Det samiske forleddet Mátta- betyr 'sør'. |
|
| Mölö-Matin järvi | Vadsø | Jf. Theodorinjärvi | Teodorvannet (på kart) | Joddojávri |
| Maakulainen | Nordreisa | Tørr-Rabben | ||
| Moskivuono | Tromsø |
Ullsfjorden (godkjent skrivemåte) |
Moskavuotna (godkjent skrivemåte); Olggosvuotna (skrivemåte "uvurdert") |
|
| Molttivuono | Lyngen | ytre Forhamna (på kart) |
