Side 12 av 62, viser 20 poster av 1240
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Pyhänhaasiinoja | Nordreisa | Pyhänhaasiinjoki |
Helgehesjabekken (på kartet), Hellighesjabekken |
|
| Pyhänhaasiinjoki | Nordreisa | Pyhänhaasiinoja |
Helgehesjabekken (på kart), Hellighesjabekken |
|
| Porokaarre | Nordreisa | Haugland | ||
| Patatunturi | Vardø | Pata | Grythaugen (på kartet) | Stuorra Ruitu (på kartet) |
| Pata | Vardø | Patatunturi | Grythaugen (på kartet) | Stuorra Ruitu (på kartet) |
| Petäjälaksu | Kvænangen | Furulund | ||
| Petäjäsaari | Nordreisa | Furuholmen (på kartet) | ||
| Palovaara | Nordreisa | Fossebrannen | Vuomádatčohkka (på kartet) | |
| Petäjäsaari | Storfjord | Mäntysaari (vanl.) | Forraholmen (mo) | |
| Petäjäsaari | Storfjord | Mäntysaari (vanl.) | Forraholmen | |
| Petäjäniemi | Storfjord | Foraneset (på kart) | Beahcenjárga (på kart) | |
| Peräjoki | Sør-Varanger | Pottijoki, Persejoki | Flomelva (på kartet) | Bohttejohka (på kartet) |
| Persejoki | Sør-Varanger | Pottijoki, Peräjoki | Flomelva (på kartet) | Bohttejohka (på kartet) |
| Pottijoki | Sør-Varanger | Peräjoki, Persejoki | Flomelva (på kartet) | Bohttejohka (på kartet) |
| Paalisaari | Nordreisa | Hannu-Matti | Flatvoll(en) | |
| Pahtakuopanjärvi | Kvænangen |
Fjellgropevatnet (muntl. inform.?) |
||
| Paloniemi | Sør-Varanger | Ahmaniemi | Fjellfrossnes (på kartet) | Geatkenjárga (på kartet) |
| Pitkäjänkkä | Storfjord | Evi si myra | ||
| Poikkijoki | Lyngen | Elvebakken (på kart) | ||
| Pikku Ellijärvi | Sør-Varanger | Alalompola, Ellilompola | Ellentjørna (på kart) |
