Side 11 av 62, viser 20 poster av 1240
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Palovaaranjänkkä | Kvænangen | |||
| Palovaaranjänkä | Sør-Varanger | |||
| Palovirrankenttä | Nordreisa | |||
| Palttakka | Kvænangen | Heinäsaari | ||
| Pangalannuora | Skjervøy | Kågsundet | ||
| Panna-Uula järvi | Sør-Varanger | Kahvipannujärvi |
Gáffebánnojávrrit (på kart) |
|
| Pannetkuru | Porsanger |
Bánnetgurra (vedtatt skrivemåte) |
||
| Panniemen-Juovasokka | Porsanger | |||
| Pannin kotasija | Porsanger | |||
| Panniniemensokka | Porsanger | |||
| Panniniemi | Porsanger |
Bannenes (vedtatt skrivemåte) |
Bánnenjárga (vedtatt skrivemåte) |
|
| Pantelaassa | Sør-Varanger | Pánddolásis (på kartet) | ||
| Panturinjärvi | Sør-Varanger | Pandurvatnet (på kartet) | ||
| Panturinjärvi | Nesseby | |||
| Panturinkuru | Sør-Varanger | |||
| Paontakusta | Nordreisa | |||
| Papinjänkkä | Alta | |||
| Papinmukka | Sør-Varanger | Prestebukta (på kartet) | Báhpagohppi (på kartet) | |
| Papinsaarnaustooli | Sør-Varanger | Papintooli | ||
| Papintooli | Sør-Varanger | Papinsaarnaustooli |
