Side 10 av 21, viser 20 poster av 403
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<< bakover
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
framover >>
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Verisojansanta | Tana | |||
| Verkkokrunni | Nesseby | Garngrunnen | ||
| Verkkopakki | Vadsø | |||
| Veräjäjänkkä | Nordreisa | |||
| Vesijoki | Vadsø | Iso Vattenelva |
Vasselva (på kartblad 2435-3). |
Suottarjohka (på kartblad 2335-2). |
| Vesikođanjänkkä | Porsanger | |||
| Vesikođanjärvi | Porsanger | |||
| Vesipahđat | Porsanger | |||
| Vesipahta | Porsanger | |||
| Vesipahta | Porsanger |
Čáhcebákti (godkjent og tilrådd skrivemåte) |
||
| Vesipahtat | Porsanger | |||
| Vesipakki | Vadsø | |||
| Vesisaarenfeltti | Vadsø | Vadsøfeltet | ||
| Vesisaarenhamina | Vadsø | Hamna (på kart) | ||
| Vesisaarensunti | Vadsø | |||
| Vesisaari | Vadsø | Vadsø (på kart) | Čáhcesuolu (på kart) | |
| Vesmalahti | Sør-Varanger | |||
| Vesmanharju | Sør-Varanger | |||
| Vesmanniemi | Sør-Varanger | Etuniemi, Framnäässi | Framnes (på kartet) | |
| Vesmantörmä | Sør-Varanger |
