Side 10 av 17, viser 20 poster av 326
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppslagsform | Kommune | Kvenske parallellnavn | Norske parallellnavn | Samiske parallellnavn |
|---|---|---|---|---|
| Jounajärvi | Nordreisa |
vuolimus Jovnnajávri (på kartet) |
||
| Juhaninkuru | Nordreisa | |||
| Juusjoensuu | Nordreisa | |||
| Juusjoensuanto | Nordreisa | |||
| Juusjoentakusta | Nordreisa | |||
| Jänissuova | Nordreisa | |||
| Jänkkäjoki | Nordreisa | |||
| Jänkkämäntymaa | Nordreisa | |||
| Jänkkäsuo | Nordreisa | |||
| Jänkkätörmä | Nordreisa | |||
| Järtnaoivvi | Nordreisa | Jeartneoaivi (på kartet) | ||
| Järtta | Nordreisa | Jiertá (på kartet) | ||
| Järvenpää | Nordreisa | |||
| Järvenkuru | Nordreisa | |||
| Järvenlohta | Nordreisa | |||
| Järventakus | Nordreisa | |||
| Järvijänkkä | Nordreisa | |||
| Järvilohta | Nordreisa | |||
| Jääpalto | Nordreisa | |||
| Jöyluokka | Nordreisa |
